TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Score de la finale de Wimbledon 2008
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Joyeux anniversaire Jérôme!
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Abbeville (France)


Altitude: 77m

Latitude: 50°07'48"N Longitude: 01°49'48"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Abbeville





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1921 11.9 14.5 14.3 13.6
1922 12.1 10 6 9.3
1923 9.2 9.3 15 11.3
1924 8.5 11.2 9.8 9.8
1925 8.2 7.8 8 8
1926 10.2 9.5 11.8 10.5
1927 11.1 11.1 12.8 11.7
1928 11.6 9.6 12.5 11.3
1929 9.1 12.1 13.8 11.7
1930 11.5 8.8 12.3 10.9
1931 3 11.2 12.3 8.9
1932 7 8 11.3 8.9
1933 11.8 11.7 13.6 12.4
1934 8.5 9.1 10 9.2
1935 6.3 11.1 11.2 9.6
1936 8.7 9.4 15.6 11.4
1937 5 10.6 8 7.9
1938 12.8 15.4 15 14.4
1939 10.9 7 8.7 8.8
1940 7.6 12.9 11.3 10.6
1942 5.3 11.1 12 9.8
1945 8.3 12 14.7 11.7
1946 1.7 10 16.5 9.6
1947 4.8 10.4 13.3 9.6
1948 15.2 13.7 15.4 14.8
1949 5.1 9.5 13 9.3
1950 11.1 12 12.7 12
1951 7 11.1 8.1 8.7
1952 11.9 11.9 8.5 10.7
1953 10.3 11.9 16 12.8
1954 9.2 11.5 12 10.9
1955 4.3 5.8 12.2 7.6
1956 9.1 11.1 15.1 11.9
1957 13.6 14.6 14.1 14.1
1958 7.1 5.6 11.9 8.3
1959 14.6 9.8 12.8 12.4
1960 10.6 10.1 11.9 10.9
1961 13.9 12.9 11.2 12.6
1962 6.4 5.7 8.9 7.1
1963 11.7 12 7.7 10.4
1964 3 9.2 8.6 7
1965 3 11.8 13 9.4
1966 9.8 9.1 8.9 9.3
1967 11.2 9.8 9.4 10.1
1968 5.6 8.5 15.2 9.9
1969 7.6 11.7 6.3 8.5
1970 3.7 7.4 8.4 6.6
1971 1.8 9.8 9.9 7.3
1972 8.4 14.7 13.8 12.4
1973 9.1 9 13.6 10.7
1974 6.5 9.6 12.4 9.6
1975 9.8 6.4 6.6 7.6
1976 7 8.1 9.4 8.2
1977 12.6 12.2 8.8 11.1
1978 10.4 9.8 10.8 10.3
1979 8.8 8 8.9 8.6
1980 8.2 6.2 10.7 8.4
1981 11.4 10.5 14.8 12.3
1982 10 9.2 11.3 10.2
1983 8.5 11 8.1 9.2
1984 6.7 7.7 10.3 8.3
1985 8.5 5.2 8.9 7.6
1986 6.2 9.8 10.3 8.8
1987 5.1 5.7 9.6 6.9
1988 6.4 9.7 9.9 8.7
1989 11.3 10.4 14.6 12.2
1990 9.7 15.7 11.6 12.3
1991 12.1 14.2 10.7 12.3
1992 11.8 11 8.7 10.4
1993 6.2 14.5 11.7 10.9
1994 10.5 10.1 12.2 10.9
1995 8.3 10.2 10.3 9.6
1996 6.9 8.9 9.7 8.6
1997 13.1 11.7 11.8 12.1
1998 11 9.8 12.6 11.2
1999 8.7 12.6 12.8 11.4
2000 9.8 10.8 11.2 10.6
2001 8.2 9.9 11 9.7
2002 10.7 12.6 12.3 11.9
2003 11.7 11.8 16.1 13.3
2004 6.8 12.8 11.5 10.4
2005 3.1 12.2 15.1 10.3
2006 6.5 6 13 8.6
2007 11.7 12 11.1 11.5
2008 9.3 10.3 8.7 9.4
2009 9.2 12.7 10.3 10.7
2010 5.9 11.7 14.1 10.7
2011 8.5 12.4 16.3 12.5
2012 9.6 12.4 17.2 13.2
2013 9 5.2 5.1 6.4
2014 13.1 13.8 12.7 13.2
2015 10.7 11 10.8 10.8
2016 8 9.5 11.8 9.8
2017 10.7 13.3 15.8 13.3
2018 8.1 9.4 10.3 9.3
2019 11.5 11.3 13.1 12
2020 9.9 12.7 10.7 11.1
2021 10.5 9.7 15.4 12
2022 10.2 13.2 16.4 13.3
2023 8.9 12.9 13.4 11.8
MOY 8.9 10.5 11.7 10.4
REC + 15.2
3/1948
15.7
3/1990
17.2
3/2012
14.8
1948
REC - 1.7
3/1946
5.2
3/1985
3/2013
5.1
3/2013
6.4
2013
MOY 1921/1950 8.8 10.7 12.2 10.6
MOY 1931/1960 8.6 10.7 12.5 10.6
MOY 1941/1970 8.4 10.4 11.8 10.2
MOY 1951/1980 8.5 9.8 10.8 9.8
MOY 1961/1990 8.1 9.6 10.4 9.4
MOY 1971/2000 8.8 10.1 10.9 10
MOY 1981/2010 8.8 10.7 11.5 10.4
MOY 1991/2020 9.4 11.2 12 10.9
MOY 1993/2022 9.2 11.1 12.4 11


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 17.2 3 2012
2 16.5 3 1946
3 16.4 3 2022
4 16.3 3 2011
5 16.1 3 2003
6 16 3 1953
7 15.8 3 2017
8 15.7 2 1990
9 15.6 3 1936
10 15.4 2 1938
15.4 3 1948
15.4 3 2021
13 15.2 1 1948
15.2 3 1968
15 15.1 3 1956
15.1 3 2005
17 15 3 1923
15 3 1938
19 14.8 3 1981
20 14.7 3 1945
14.7 2 1972
22 14.6 2 1957
14.6 1 1959
14.6 3 1989
25 14.5 2 1921
14.5 2 1993
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 1.7 1 1946
2 1.8 1 1971
3 3 1 1931
3 1 1964
3 1 1965
6 3.1 1 2005
7 3.7 1 1970
8 4.3 1 1955
9 4.8 1 1947
10 5 1 1937
11 5.1 1 1949
5.1 1 1987
5.1 3 2013
14 5.2 2 1985
5.2 2 2013
16 5.3 1 1942
17 5.6 2 1958
5.6 1 1968
19 5.7 2 1962
5.7 2 1987
21 5.8 2 1955
22 5.9 1 2010
23 6 3 1922
6 2 2006
25 6.2 2 1980
6.2 1 1986
6.2 1 1993
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 14.8 3/1948
2 14.4 3/1938
3 14.1 3/1957
4 13.6 3/1921
5 13.3 3/2003
13.3 3/2017
13.3 3/2022
8 13.2 3/2012
13.2 3/2014
10 12.8 3/1953
11 12.6 3/1961
12 12.5 3/2011
13 12.4 3/1933
12.4 3/1959
12.4 3/1972
16 12.3 3/1981
12.3 3/1990
12.3 3/1991
19 12.2 3/1989
20 12.1 3/1997
21 12 3/1950
12 3/2019
12 3/2021
24 11.9 3/1956
11.9 3/2002
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 6.4 3/2013
2 6.6 3/1970
3 6.9 3/1987
4 7 3/1964
5 7.1 3/1962
6 7.3 3/1971
7 7.6 3/1955
7.6 3/1975
7.6 3/1985
10 7.9 3/1937
11 8 3/1925
12 8.2 3/1976
13 8.3 3/1958
8.3 3/1984
15 8.4 3/1980
16 8.5 3/1969
17 8.6 3/1979
8.6 3/1996
8.6 3/2006
20 8.7 3/1951
8.7 3/1988
22 8.8 3/1939
8.8 3/1986
24 8.9 3/1931
8.9 3/1932




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s