-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Février | Décade 1 | Décade 2 | Décade 3 | MOIS |
1951 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
1952 | 5.1 | 4.7 | 7.8 | 5.8 |
1953 | 3.5 | 5.3 | 12 | 6.6 |
1954 | 0.6 | 4.4 | 7.6 | 3.9 |
1955 | 7.1 | 1.7 | 0.4 | 3.3 |
1956 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 1.6 |
1957 | 10.3 | 5.7 | 6.9 | 7.7 |
1958 | 7.4 | 8.8 | 4.1 | 7 |
1959 | 4 | 6.7 | 11.5 | 7.1 |
1960 | 6.4 | 3.4 | 8.4 | 6 |
1961 | 8.1 | 10.2 | 9 | 9.1 |
1962 | 8.9 | 7.9 | 2.5 | 6.7 |
1963 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 1.4 |
1964 | 7.3 | 3.6 | 8 | 6.2 |
1979 | 4 | 0.6 | 4.6 | 2.9 |
MOY | 5.4 | 4.7 | 6.3 | 5.4 |
REC + |
10.3 2/1957 |
10.2 2/1961 |
12 2/1953 |
9.1 1961 |
REC - |
0.6 2/1954 |
0.5 2/1956 |
0.4 2/1955 |
1.4 1963 |
MOY 1951/1980 | 5.4 | 4.7 | 6.3 | 5.4 |
MOY 1961/1990 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.3 |
MOY 1971/2000 | 4 | 0.6 | 4.6 | 2.9 |