-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Février | Décade 1 | Décade 2 | Décade 3 | MOIS |
1973 | 1.7 | -3.8 | -2.8 | -1.4 |
1974 | 1 | 1.2 | -2 | 0.1 |
1976 | 1.2 | -0.2 | 5.9 | 2.2 |
1977 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |
1978 | -1.9 | 0.7 | 5.1 | 1 |
1979 | 4.6 | -1.5 | -2 | 0.1 |
1980 | 4.7 | 1.8 | 2 | 2.6 |
1981 | 3.6 | -1.4 | -2.3 | 0.1 |
2009 | 1.2 | -2.9 | 2.9 | 0.2 |
2010 | -0.8 | -3.3 | 4.6 | -0.1 |
2011 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | 3.8 |
2012 | -8.6 | -3.7 | 6 | -2.4 |
MOY | 1.1 | -0.8 | 1.9 | 0.7 |
REC + |
6.5 2/2011 |
3.7 2/2011 |
6 2/2012 |
3.8 2011 |
REC - |
-8.6 2/2012 |
-3.8 2/1973 |
-2.8 2/1973 |
-2.4 2012 |
MOY 1951/1980 | 1.8 | -0.2 | 1.4 | 0.9 |
MOY 1961/1990 | 2 | -0.4 | 0.9 | 0.8 |
MOY 1971/2000 | 2 | -0.4 | 0.9 | 0.8 |
MOY 1981/2010 | 1.3 | -2.5 | 1.7 | 0.1 |
MOY 1982/2011 | 2.3 | -0.9 | 2.7 | 1.3 |