TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
La pochette de mon premier album
Communauté francophone
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Jolie mer dans PCM 2010
Les enfants sont des anges
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Wallingford (Royaume-Uni)


Altitude: 48m

Latitude: 51°36'11"N Longitude: 01°06'29"O
Février

Températures Maximales globales en Février à Wallingford





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1961 10.6 10.8 10.1 10.5
1962 9.6 9.1 2.9 7.5
1963 1.3 1.8 4.4 2.4
1964 7.3 4.6 10.6 7.4
1965 6.2 6.2 5.1 5.9
1966 10 6.7 11.3 9.2
1967 8.7 8.2 10.8 9.1
1968 5.3 5.3 4.7 5.1
1969 4.5 2.7 6.1 4.3
1970 7.7 5.9 7.5 7
1971 7.9 8.8 7 7.9
1972 7.8 6.7 7.4 7.3
1973 8.4 7 7.3 7.6
1974 9.5 9.7 7.1 8.9
1975 7.4 8.7 10.8 8.8
1976 5.8 6.5 12 8
1977 10.3 9.4 7.9 9.3
1978 4.4 2.9 10.9 5.7
1979 3.8 1.6 7.3 4
1980 10.5 10.6 8.1 9.8
1981 9.6 4.7 5.5 6.7
1982 10.7 5.9 7.8 8.2
1983 4.5 3.5 8.4 5.2
1984 9.6 5.5 5.6 6.9
1985 7 2.7 10.8 6.5
1986 1.1 1.4 1.7 1.4
1987 10 4.6 9.2 7.9
1988 8 10.2 6.4 8.3
1989 11.1 10.9 8.1 10.2
1990 11.3 10.8 11.8 11.3
1991 0.3 5.5 10.5 5.1
1992 10.1 7.9 10.4 9.4
1993 7.6 7.5 6.2 7.2
1994 8.6 5 7.9 7.1
1995 10.5 10.5 9.2 10.1
1996 4.2 6.1 8.3 6.1
1997 10.3 10.1 11.9 10.7
1998 10 14 10.6 11.6
1999 7.1 9.8 9.7 8.8
2000 10.8 9.3 10.4 10.2
2001 10.9 9.4 6.9 9.2
2002 12.4 10.1 10.6 11.1
2003 8.2 6.7 12.9 9
2004 11.8 8.1 5.3 8.5
2005 9.5 7.1 4.3 7.2
2006 6.2 9 5.4 7
2007 7.3 10.6 11.2 9.6
2008 11.3 9.4 11.7 10.8
2009 3.8 9.1 10.8 7.7
2010 6.4 5.9 8.3 6.7
2011 11.5 8.2 9.2 9.7
2012 1.8 9.3 12.3 7.6
2013 6.2 6.9 4 5.8
2014 8.8 10.7 10.4 9.9
2015 4.5 7.9 10.2 7.5
2016 10.2 7.4 8.4 8.7
2017 7.7 9.9 10.5 9.3
2018 5.8 8.8 3.3 6.2
2019 7.9 11.7 15.9 11.5
2020 10.3 10.4 10.4 10.3
MOY 7.9 7.6 8.5 8
REC + 12.4
2/2002
14
2/1998
15.9
2/2019
11.6
1998
REC - 0.3
2/1991
1.4
2/1986
1.7
2/1986
1.4
1986
MOY 1961/1990 7.6 6.3 7.7 7.2
MOY 1971/2000 7.9 7.2 8.6 7.9
MOY 1981/2010 8.3 7.8 8.7 8.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 15.9 3 2019
2 14 2 1998
3 12.9 3 2003
4 12.4 1 2002
5 12.3 3 2012
6 12 3 1976
7 11.9 3 1997
8 11.8 3 1990
11.8 1 2004
10 11.7 3 2008
11.7 2 2019
12 11.5 1 2011
13 11.3 3 1966
11.3 1 1990
11.3 1 2008
16 11.2 3 2007
17 11.1 1 1989
18 10.9 3 1978
10.9 2 1989
10.9 1 2001
21 10.8 2 1961
10.8 3 1967
10.8 3 1975
10.8 3 1985
10.8 2 1990
10.8 1 2000
10.8 3 2009
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 0.3 1 1991
2 1.1 1 1986
3 1.3 1 1963
4 1.4 2 1986
5 1.6 2 1979
6 1.7 3 1986
7 1.8 2 1963
1.8 1 2012
9 2.7 2 1969
2.7 2 1985
11 2.9 3 1962
2.9 2 1978
13 3.3 3 2018
14 3.5 2 1983
15 3.8 1 1979
3.8 1 2009
17 4 3 2013
18 4.2 1 1996
19 4.3 3 2005
20 4.4 3 1963
4.4 1 1978
22 4.5 1 1969
4.5 1 1983
4.5 1 2015
25 4.6 2 1964
4.6 2 1987
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 11.6 2/1998
2 11.5 2/2019
3 11.3 2/1990
4 11.1 2/2002
5 10.8 2/2008
6 10.7 2/1997
7 10.5 2/1961
8 10.3 2/2020
9 10.2 2/1989
10.2 2/2000
11 10.1 2/1995
12 9.9 2/2014
13 9.8 2/1980
14 9.7 2/2011
15 9.6 2/2007
16 9.4 2/1992
17 9.3 2/1977
9.3 2/2017
19 9.2 2/1966
9.2 2/2001
21 9.1 2/1967
22 9 2/2003
23 8.9 2/1974
24 8.8 2/1975
8.8 2/1999
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 1.4 2/1986
2 2.4 2/1963
3 4 2/1979
4 4.3 2/1969
5 5.1 2/1968
5.1 2/1991
7 5.2 2/1983
8 5.7 2/1978
9 5.8 2/2013
10 5.9 2/1965
11 6.1 2/1996
12 6.2 2/2018
13 6.5 2/1985
14 6.7 2/1981
6.7 2/2010
16 6.9 2/1984
17 7 2/1970
7 2/2006
19 7.1 2/1994
20 7.2 2/1993
7.2 2/2005
22 7.3 2/1972
23 7.4 2/1964
24 7.5 2/1962
7.5 2/2015




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s