TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Hypermnésie
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Oeil aquatique by Fantomon
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Couverture de mes souvenirs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Slapton (Royaume-Uni)


Altitude: 32m

Latitude: 50°17'31"N Longitude: 03°39'04"O
Février

Températures Maximales globales en Février à Slapton





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1961 10.6 10.3 11.1 10.7
1962 10.6 9.7 3.3 8.2
1963 4.3 4.1 5 4.5
1964 8.1 6.1 11.6 8.5
1965 7.3 6.6 5.7 6.6
1966 11.1 8.8 11.5 10.4
1967 9.6 9.2 11.1 9.9
1968 7.2 7.5 5.7 6.8
1969 6.8 4.4 7.5 6.1
1970 9 7.9 8.5 8.5
1971 9.7 10.7 10.1 10.2
1972 9.4 8.2 9.5 9
1973 9.5 8.8 7.7 8.8
1974 10.1 10.6 9.2 10
1975 8.9 10.1 10.8 9.9
1976 7.3 7.2 10.6 8.3
1977 10.7 10 9.7 10.2
1978 6.6 5.2 10.7 7.3
1979 6.5 5.4 8.8 6.7
1980 10.9 10.9 8.3 10.1
1981 10 6.1 8.4 8.1
1982 10.9 10.6 10.8
1983 6.2 4.4 8.7 6.3
1984 10.9 7.5 6.5 8.4
1985 8.5 4.2 9.7 7.3
1986 3.4 3 2 2.8
1987 9.4 5.8 9.2 8.1
1988 9 10.2 8.3 9.2
1989 11.6 11.3 9.5 10.9
1990 11.4 11.4 11.4 11.4
1991 4.1 7.4 10.7 7.1
1992 10.7 8.8 10.5 10
1993 8.5 10.3 7.2 8.7
1994 10 7.2 11.3 9.4
1995 11.5 11.2 10.9 11.2
1996 7.2 7.9 9.3 8.1
1997 10.5 10.5 11.8 10.9
1998 10.6 11.5 11.3 11.1
1999 9 10.4 10.9 10
2000 11.1 10.6 10.9 10.8
2001 11.4 10.2 8 10
2002 11.8 10.5 10.8 11
2003 9.5 7 10.7 9
2004 11.4 9.5 7.5 9.5
2005 10.1 9 5.8 8.5
2006 7.1 9.5 5.9 7.6
2007 9.9 11.2 12.8 11.2
2008 10.8 9.1 11.6 10.5
2009 6.1 9.8 11.3 8.9
2010 8 7.4 9 8.1
2011 11.4 10.6 10.9 11
2012 5.9 10.5 11.7 9.3
2013 8.5 9.4 5.1 7.8
2014 9.8 10.7 11.1 10.5
2015 6.7 9.8 11 9
2016 10.8 9.3 10.2 10.1
2017 9.1 11.9 10.6 10.5
2018 7.7 10.9 3.9 7.7
MOY 9 8.7 9.2 9
REC + 11.8
2/2002
11.9
2/2017
12.8
2/2007
11.4
1990
REC - 3.4
2/1986
3
2/1986
2
2/1986
2.8
1986
MOY 1961/1990 8.8 7.7 8.6 8.3
MOY 1971/2000 9.1 8.4 9.4 9
MOY 1981/2010 9.3 8.8 9.4 9.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 12.8 3 2007
2 11.9 2 2017
3 11.8 3 1997
11.8 1 2002
5 11.7 3 2012
6 11.6 3 1964
11.6 1 1989
11.6 3 2008
9 11.5 3 1966
11.5 1 1995
11.5 2 1998
12 11.4 1 1990
11.4 2 1990
11.4 3 1990
11.4 1 2001
11.4 1 2004
11.4 1 2011
18 11.3 2 1989
11.3 3 1994
11.3 3 1998
11.3 3 2009
22 11.2 2 1995
11.2 2 2007
24 11.1 3 1961
11.1 1 1966
11.1 3 1967
11.1 1 2000
11.1 3 2014
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 2 3 1986
2 3 2 1986
3 3.3 3 1962
4 3.4 1 1986
5 3.9 3 2018
6 4.1 2 1963
4.1 1 1991
8 4.2 2 1985
9 4.3 1 1963
10 4.4 2 1969
4.4 2 1983
12 5 3 1963
13 5.1 3 2013
14 5.2 2 1978
15 5.4 2 1979
16 5.7 3 1965
5.7 3 1968
18 5.8 2 1987
5.8 3 2005
20 5.9 3 2006
5.9 1 2012
22 6.1 2 1964
6.1 2 1981
6.1 1 2009
25 6.2 1 1983
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 11.4 2/1990
2 11.2 2/1995
11.2 2/2007
4 11.1 2/1998
5 11 2/2002
11 2/2011
7 10.9 2/1989
10.9 2/1997
10.8 2/2000
10 10.7 2/1961
11 10.5 2/2008
10.5 2/2014
10.5 2/2017
14 10.4 2/1966
15 10.2 2/1971
10.2 2/1977
17 10.1 2/1980
10.1 2/2016
19 10 2/1974
10 2/1992
10 2/1999
10 2/2001
23 9.9 2/1967
9.9 2/1975
25 9.5 2/2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 2.8 2/1986
2 4.5 2/1963
3 6.1 2/1969
4 6.3 2/1983
5 6.6 2/1965
6 6.7 2/1979
7 6.8 2/1968
8 7.1 2/1991
9 7.3 2/1978
7.3 2/1985
11 7.6 2/2006
12 7.7 2/2018
13 7.8 2/2013
14 8.1 2/1981
8.1 2/1987
8.1 2/1996
8.1 2/2010
18 8.2 2/1962
19 8.3 2/1976
20 8.4 2/1984
21 8.5 2/1964
8.5 2/1970
8.5 2/2005
24 8.7 2/1993
25 8.8 2/1973




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s