TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Bandes de couleurs
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Table de calcul
Couleurs métissées
Hypermnésie

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Creil (France)


Altitude: 88m

Latitude: 49°15'00"N Longitude: 02°30'06"E
Février

Températures Maximales globales en Février à Creil





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1879 12 12
1941 3.7 7 4.7 5.1
1955 9.5 2.6 4.3 5.5
1956 -0.4 -1.2 -0.2 -0.6
1957 12.4 8.1 9.4 10
1958 6.7 11.6 7.9 8.8
1959 4.3 3.7 13 6.6
1960 6.4 5 13 7.9
1961 9.9 13.1 12.4 11.8
1962 8 8.2 3.7 6.9
1963 0.6 2 3 1.8
1964 7.9 6.2 11.5 8.4
1965 4 4.2 4.3 4.2
1966 11.9 7.7 12.6 10.6
1967 8 8.9 11.8 9.4
1968 5.5 6.5 5 5.7
1969 4 2.5 9.1 4.9
1970 8.4 5.4 7.6 7.1
1971 6.6 8.3 6.6 7.2
1972 9.1 7.3 7.2 7.9
1973 5.6 6.3 6.7 6.2
1974 9.5 9.2 5.9 8.4
1975 9.8 8.9 11.3 9.9
1976 4.1 6.6 12.3 7.5
1977 8.9 10.2 9 9.4
1978 5.1 0.7 11.6 5.4
1979 6.3 4 4.7 5
1980 10.7 8.8 7.2 8.9
1981 9.3 3.7 4.4 5.9
1982 10.6 6.8 6.3 8
1983 5.1 3.2 8.7 5.4
1984 9.1 5 4.3 6.2
1985 8.7 2.3 8.9 6.5
1988 9.2 9.2 6.1 8.2
1989 7.7 10.5 8.1 8.8
1990 12.4 11.4 14.6 12.7
1991 -2 3.1 12 3.8
1992 6.7 8.1 10.4 8.3
1993 3.5 6.2 4.3 4.7
1994 8.7 4.5 9.7 7.5
1995 10 11.8 9 10.4
1996 3 5 5.5 4.5
1997 8.4 10.1 13.4 10.4
1998 5.8 14.4 10.6 10.3
1999 6.1 7.1 8.8 7.2
2000 9.9 8.8 10.6 9.7
2001 9.2 9 6.6 8.4
2002 12.5 9.2 10.5 10.7
2003 5.4 3.5 12.8 6.8
2004 12.7 7.3 5.4 8.6
2005 8.4 5.9 1.3 5.5
2006 4.4 8.1 3.8 5.5
2007 8.6 12 12 10.8
2008 10.4 8.4 12.2 10.2
2009 5.9 6.2 9.1 6.9
2010 6.3 3.2 11.6 6.7
2011 9.6 8.7 9 9.1
2012 -1.6 5.9 10.6 4.8
2013 6.2 6 1.4 4.7
2014 9.9 10.4 11.2 10.5
2015 3.8 7.5 8.9 6.6
2016 11.1 7.1 8.3 8.8
2017 8.7 10.6 11.2 10.1
2018 3.1 7.6 2.7 4.6
2019 8.1 13 16.8 12.3
2020 11.6 11.9 11.1 11.5
2021 6.5 8 15.4 9.6
MOY 7.3 7.2 8.5 7.6
REC + 12.7
2/2004
14.4
2/1998
16.8
2/2019
12.7
1990
REC - -2
2/1991
-1.2
2/1956
-0.2
2/1956
-0.6
1956
MOY 1921/1950 3.7 7 4.7 5.1
MOY 1931/1960 6.3 5.1 7.5 6.2
MOY 1941/1970 6.6 5.9 7.8 6.7
MOY 1951/1980 7 6.3 8.1 7.1
MOY 1961/1990 7.7 6.7 8 7.4
MOY 1971/2000 7.4 7.2 8.5 7.7
MOY 1981/2010 7.7 7.3 8.6 7.8
MOY 1991/2020 7.1 8 9 8
MOY 1991/2020 7.1 8 9 8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 16.8 3 2019
2 15.4 3 2021
3 14.6 3 1990
4 14.4 2 1998
5 13.4 3 1997
6 13.1 2 1961
7 13 3 1959
13 3 1960
13 2 2019
10 12.8 3 2003
11 12.7 1 2004
12 12.6 3 1966
13 12.5 1 2002
14 12.4 1 1957
12.4 3 1961
12.4 1 1990
17 12.3 3 1976
18 12.2 3 2008
12 3 1991
12 2 2007
12 3 2007
22 11.9 1 1966
11.9 2 2020
24 11.8 3 1967
11.8 2 1995
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -2 1 1991
2 -1.6 1 2012
3 -1.2 2 1956
4 -0.4 1 1956
5 -0.2 3 1956
6 0.6 1 1963
7 0.7 2 1978
8 1.3 3 2005
9 1.4 3 2013
10 2 2 1963
11 2.3 2 1985
12 2.5 2 1969
13 2.6 2 1955
14 2.7 3 2018
15 3 3 1963
3 1 1996
17 3.1 2 1991
3.1 1 2018
19 3.2 2 1983
3.2 2 2010
21 3.5 1 1993
3.5 2 2003
3.7 2 1959
3.7 3 1962
3.7 2 1981
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 12.7 2/1990
2 12.3 2/2019
3 11.8 2/1961
4 11.5 2/2020
5 10.8 2/2007
6 10.7 2/2002
7 10.6 2/1966
8 10.5 2/2014
9 10.4 2/1995
10.4 2/1997
11 10.3 2/1998
12 10.2 2/2008
13 10.1 2/2017
14 10 2/1957
15 9.9 2/1975
16 9.7 2/2000
17 9.6 2/2021
18 9.4 2/1967
9.4 2/1977
20 9.1 2/2011
21 8.9 2/1980
22 8.8 2/1958
8.8 2/1989
8.8 2/2016
25 8.6 2/2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 -0.6 2/1956
2 1.8 2/1963
3 3.8 2/1991
4 4.2 2/1965
5 4.5 2/1996
6 4.6 2/2018
7 4.7 2/1993
4.7 2/2013
9 4.8 2/2012
10 4.9 2/1969
11 5 2/1979
12 5.4 2/1978
5.4 2/1983
14 5.5 2/1955
5.5 2/2005
5.5 2/2006
17 5.7 2/1968
18 5.9 2/1981
19 6.2 2/1973
6.2 2/1984
21 6.5 2/1985
22 6.6 2/1959
6.6 2/2015
24 6.7 2/2010
25 6.8 2/2003




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s