TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Etna avec Contador et Rujano
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Pour Amandine
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Joyeux anniversaire Jérôme!
Pokémon Naranja avec Lokhlass

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Birmingham (Royaume-Uni)


Altitude: 99m

Latitude: 52°27'00"N Longitude: 01°43'48"O
Février

Températures Maximales globales en Février à Birmingham





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1973 9 7.3 6.8 7.8
1974 8.1 9 8.1 8.4
1975 6.6 6.9 8.3 7.2
1976 4.4 5.1 11.4 6.8
1977 8.4 7.5 6.4 7.5
1978 4.9 1.6 9.1 4.9
1979 3.1 1.7 6.1 3.5
1980 8.5 9.9 7.2 8.6
1981 10.1 4.2 2.8 5.9
1982 9.5 6 7.3 7.6
1983 4.4 2.5 6.4 4.3
1984 9.2 4.4 4.4 6.1
1985 6.6 0.2 8.9 5
1986 1.5 1.4 1.8 1.5
1987 8.5 4.4 7.4 6.8
1988 7.4 9.4 6.8 7.9
1989 9.6 10.2 7.1 9.1
1990 10.6 9.6 12 10.6
1991 0.6 4.7 10.1 4.8
1992 8.6 7.6 10.7 8.9
1993 8 7.2 6.4 7.2
1994 8.2 3.8 5.5 5.8
1995 9.9 10.3 9.2 9.8
1996 3 6.5 7.3 5.5
1997 9 9.7 11 9.8
1998 8.3 13.4 9.9 10.6
1999 6.8 8.3 8 7.7
2000 9.8 7.3 8.8 8.6
2001 7.8 8.8 6.4 7.8
2002 11 8.8 8.9 9.6
2003 6.8 4.6 10.1 7
2004 10.2 8.2 4.4 7.7
2005 8.7 7.6 3.3 6.8
2006 5.4 8.3 4.4 6.1
2007 6.2 9.3 10.5 8.5
2008 9.4 7.5 11.1 9.3
2009 2.8 8.4 10.6 7
2010 5.6 4.7 6.4 5.5
2011 10.9 7.4 8.8 9
2012 1.9 7.5 12 7
2013 5.9 5.9 3.6 5.3
2014 7.8 8.8 9.6 8.7
2015 4.5 7.1 8.5 6.6
2016 9.6 6.9 8 8.2
2017 6.6 8.8 9.9 8.3
2018 5.7 7.8 3 5.7
2019 7.5 10.9 14.9 10.8
2020 9.7 9.8 10 9.8
2021 5 8.1 11.4 7.9
2022 10.7 10.1 10 10.3
MOY 7.2 7.1 8 7.4
REC + 11
2/2002
13.4
2/1998
14.9
2/2019
10.8
2019
REC - 0.6
2/1991
0.2
2/1985
1.8
2/1986
1.5
1986
MOY 1971/2000 7.2 6.4 7.7 7.1
MOY 1981/2010 7.5 6.9 7.6 7.3
MOY 1991/2020 7.2 7.9 8.4 7.8
MOY 1992/2021 7.4 8 8.4 7.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 14.9 3 2019
2 13.4 2 1998
3 12 3 1990
12 3 2012
5 11.4 3 1976
11.4 3 2021
7 11.1 3 2008
8 11 3 1997
11 1 2002
10 10.9 1 2011
10.9 2 2019
12 10.7 3 1992
10.7 1 2022
14 10.6 1 1990
10.6 3 2009
16 10.5 3 2007
17 10.3 2 1995
18 10.2 2 1989
10.2 1 2004
20 10.1 1 1981
10.1 3 1991
10.1 3 2003
10.1 2 2022
24 10 3 2020
10 3 2022
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 0.2 2 1985
2 0.6 1 1991
3 1.4 2 1986
4 1.5 1 1986
5 1.6 2 1978
6 1.7 2 1979
7 1.8 3 1986
8 1.9 1 2012
9 2.5 2 1983
10 2.8 3 1981
2.8 1 2009
12 3 1 1996
3 3 2018
14 3.1 1 1979
15 3.3 3 2005
16 3.6 3 2013
17 3.8 2 1994
18 4.2 2 1981
19 4.4 1 1976
4.4 1 1983
4.4 2 1984
4.4 3 1984
4.4 2 1987
4.4 3 2004
4.4 3 2006
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 10.8 2/2019
2 10.6 2/1990
10.6 2/1998
4 10.3 2/2022
5 9.8 2/1995
9.8 2/1997
9.8 2/2020
8 9.6 2/2002
9 9.3 2/2008
10 9.1 2/1989
11 9 2/2011
12 8.9 2/1992
13 8.7 2/2014
14 8.6 2/1980
8.6 2/2000
16 8.5 2/2007
17 8.4 2/1974
18 8.3 2/2017
19 8.2 2/2016
20 7.9 2/1988
7.9 2/2021
22 7.8 2/1973
7.8 2/2001
24 7.7 2/1999
7.7 2/2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 1.5 2/1986
2 3.5 2/1979
3 4.3 2/1983
4 4.8 2/1991
5 4.9 2/1978
6 5 2/1985
7 5.3 2/2013
8 5.5 2/1996
5.5 2/2010
10 5.7 2/2018
11 5.8 2/1994
12 5.9 2/1981
13 6.1 2/1984
6.1 2/2006
15 6.6 2/2015
16 6.8 2/1976
6.8 2/1987
6.8 2/2005
19 7 2/2003
7 2/2009
7 2/2012
22 7.2 2/1975
7.2 2/1993
24 7.5 2/1977
25 7.6 2/1982




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s