TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Oeil aquatique by Fantomon
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Tête de Mewtwo version GB
Profil de l\'étape du Mont de Lans

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Alice Holt Lodge (Royaume-Uni)


Altitude: 115m

Latitude: 51°10'37"N Longitude: 00°50'53"O
Février

Températures Maximales globales en Février à Alice Holt Lodge





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1960 6.4 5.3 10.5 7.3
1961 9.8 10.3 9.7 10
1962 9 8.5 1.9 6.8
1963 0.8 1.1 4.1 1.8
1964 6.8 4 9.1 6.5
1965 5.3 4.8 5 5.1
1966 9.8 6.3 10.4 8.7
1967 8.4 7.8 9.9 8.6
1968 5.3 5.4 4 4.9
1969 4.1 2.3 5.8 3.9
1970 7 5.2 6.7 6.3
1971 7.6 8.2 6.6 7.5
1972 7.3 6.1 7.2 6.9
1973 7.9 7 6.8 7.3
1974 8.6 8.3 6.9 8
1975 7.3 7.5 10.7 8.4
1976 5.2 6 10.4 7.1
1977 9.5 8.6 7.7 8.6
1978 3.9 2.3 10.2 5.1
1979 3.9 1.3 6.8 3.8
1980 9.8 9.9 7.5 9.1
1981 9.1 4.5 4.8 6.3
1982 9.5 5.7 6.9 7.4
1983 4.2 3 7.8 4.8
1984 9.4 5.6 5 6.7
1985 5.7 1.8 9.9 5.5
1986 1 1 0.4 0.8
1987 9.1 4.5 8.3 7.2
1988 7.7 9.8 6.4 8
1989 10.5 10.3 7.6 9.6
1990 10.4 9.9 11.3 10.5
1991 0.3 5.5 8.9 4.6
1992 9.5 7.2 9.3 8.6
1993 5.9 7.5 5.7 6.4
1994 8.1 4.3 7.7 6.6
1995 10.2 10.4 8.7 9.9
1996 4.2 5.9 8.1 6
1997 9.2 9.2 11.1 9.7
1998 9.3 13.5 10.1 11
1999 6.9 9.1 8.9 8.2
2000 10.2 9.2 10 9.8
2001 9.8 9.2 5.8 8.4
2002 11.2 9.4 10 10.2
2003 7.4 5.4 11.6 7.9
2004 10.8 7.7 5.2 8
2005 8.9 7.2 3.5 6.8
2006 5 8.8 4.7 6.2
2007 7.4 10 11 9.4
2008 10.6 9.6 11.2 10.4
2009 3.3 8.6 10.9 7.4
2010 6 5.6 7.5 6.2
2011 10.3 7.8 8.9 9
2012 1.6 8.9 12.3 7.4
2013 5.8 7.7 3.7 5.9
2014 8.5 9.8 10.7 9.6
2015 4.8 7.7 10.1 7.4
2016 9.9 7 8.3 8.4
2017 7 9.7 10 8.8
2018 5.7 8.5 2.5 5.8
2019 7.1 11.1 15.7 11
2020 10.3 9.9 10.1 10.1
MOY 7.3 7.1 8 7.4
REC + 11.2
2/2002
13.5
2/1998
15.7
2/2019
11
1998
2019
REC - 0.3
2/1991
1
2/1986
0.4
2/1986
0.8
1986
MOY 1961/1990 7 5.7 7.1 6.6
MOY 1971/2000 7.4 6.7 8 7.3
MOY 1981/2010 7.6 7.4 8 7.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 15.7 3 2019
2 13.5 2 1998
3 12.3 3 2012
4 11.6 3 2003
5 11.3 3 1990
6 11.2 1 2002
11.2 3 2008
8 11.1 3 1997
11.1 2 2019
10 11 3 2007
11 10.9 3 2009
12 10.8 1 2004
13 10.7 3 1975
10.7 3 2014
15 10.6 1 2008
16 10.5 3 1960
10.5 1 1989
18 10.4 3 1966
10.4 3 1976
10.4 1 1990
10.4 2 1995
22 10.3 2 1961
10.3 2 1989
10.3 1 2011
10.3 1 2020
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 0.3 1 1991
2 0.4 3 1986
3 0.8 1 1963
4 1 1 1986
1 2 1986
6 1.1 2 1963
7 1.3 2 1979
8 1.6 1 2012
9 1.8 2 1985
10 1.9 3 1962
11 2.3 2 1969
2.3 2 1978
13 2.5 3 2018
14 3 2 1983
15 3.3 1 2009
16 3.5 3 2005
17 3.7 3 2013
18 3.9 1 1978
3.9 1 1979
20 4 2 1964
4 3 1968
22 4.1 3 1963
4.1 1 1969
24 4.2 1 1983
4.2 1 1996
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 11 2/1998
11 2/2019
3 10.5 2/1990
4 10.4 2/2008
5 10.2 2/2002
6 10.1 2/2020
7 10 2/1961
8 9.9 2/1995
9 9.8 2/2000
10 9.7 2/1997
11 9.6 2/1989
9.6 2/2014
13 9.4 2/2007
14 9.1 2/1980
15 9 2/2011
16 8.8 2/2017
17 8.7 2/1966
18 8.6 2/1967
8.6 2/1977
8.6 2/1992
21 8.4 2/1975
8.4 2/2001
8.4 2/2016
24 8.2 2/1999
25 8 2/1974
8 2/1988
8 2/2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 0.8 2/1986
2 1.8 2/1963
3 3.8 2/1979
4 3.9 2/1969
5 4.6 2/1991
6 4.8 2/1983
7 4.9 2/1968
8 5.1 2/1965
5.1 2/1978
10 5.5 2/1985
11 5.8 2/2018
12 5.9 2/2013
13 6 2/1996
14 6.2 2/2006
6.2 2/2010
16 6.3 2/1970
6.3 2/1981
18 6.4 2/1993
19 6.5 2/1964
20 6.6 2/1994
21 6.7 2/1984
22 6.8 2/1962
6.8 2/2005
24 6.9 2/1972
25 7.1 2/1976




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s