TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Les enfants sont des anges
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Croquis de l\'Antarctique
Vive les enfants, petits anges!
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Uccle (Belgique)


Altitude: 100m

Latitude: 50°48'00"N Longitude: 04°21'00"E
Février

Températures Maximales globales en Février à Uccle





Février Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1794 9.1 8 9.5 8.7
1795 6.1 5.1 5.6 5.6
1796 9.4 10 7.4 9
1797 6.7 7.4 9 7.6
1798 8.6 7.7 7.6 8
1799 -0.4 5.2 9.7 4.5
1800 6.1 3.3 3.7 4.4
1801 8 2.1 7.9 5.8
1802 7.3 5.1 7.9 6.7
1803 1.8 3.5 7.4 4
1804 7.1 4.4 6.1 5.8
1805 4.6 4.8 7.9 5.6
1806 6.8 7.7 9.9 8
1807 6.2 8.9 7 7.4
1808 7.7 5.3 4.7 5.9
1809 8 11.3 7.9 9.1
1810 5.6 4.4 6.6 5.5
1811 7.6 5.9 9.6 7.6
1812 8.3 8.9 10.3 9.1
1813 7.2 9 10.8 8.8
1814 3.7 3 0.3 2.5
1815 6 8.7 9.9 8.1
1816 2.8 5.1 7.1 4.9
1817 9.3 8.3 8.8 8.8
1818 3.2 6.6 8.4 5.9
1819 8.3 8.8 6.4 7.9
1820 6.2 3.6 7.6 5.7
1821 5.4 1.4 4.7 3.8
1822 8.5 9.5 8.5 8.8
1823 6.5 8.8 6.9 7.4
1824 6.9 7.8 8.1 7.6
1825 7.2 9.7 5.9 7.7
1826 8.1 8.2 10 8.7
1827 3.2 0.7 5.3 2.9
1828 8.4 1.9 9.1 6.4
1829 1.6 5.1 6 4.1
1830 -3.1 3.7 9.7 3
1831 8.4 9.3 6 8.1
1832 7.1 5.2 6.4 6.2
1833 9.6 8.2 9.2 9
1834 5.6 6.7 10 7.2
1835 7.6 8 9.2 8.2
1836 7.3 5 5.9 6.1
1837 5.2 10.5 5.8 7.3
1838 2.7 1.1 7.8 3.6
1839 6.1 7.6 7.3 7
1840 8.5 6.5 1.3 5.6
1841 -3.2 10.1 3.1 3.3
1842 5.2 7 9.5 7.1
1843 3.3 2.9 4.5 3.5
1844 2.9 2.8 5.9 3.8
1845 -0.2 -1 1.5 0
1846 5.8 6.5 14.5 8.5
1847 1.6 6.5 2 3.4
1848 6.4 6.7 10 7.6
1849 6.8 7.9 9.7 8
1850 7.7 8.2 9.5 8.4
1851 6.7 5.6 6.7 6.3
1852 8.8 5 3.9 6
1853 3.3 0.7 2.6 2.2
1854 6.6 3.1 6.1 5.2
1855 0.7 -4.8 3.1 -0.6
1856 7.6 8.1 6.7 7.5
1857 2.3 7.9 9.2 6.3
1858 4.2 4.2 3.5 4
1859 6.3 9.2 8.4 7.9
1860 4.1 1.9 4 3.3
1861 7.1 7.5 10.4 8.2
1862 5.4 7.2 7.4 6.6
1863 8.1 6.7 7.9 7.5
1864 1.7 4.8 4.5 3.6
1865 3.9 0.1 5.9 3.1
1866 10.3 7.3 6.5 8.1
1867 9.2 11.3 7.3 9.4
1868 7.4 6.7 10.3 8.1
1869 11.2 9.8 7.4 9.6
1870 4.5 -1.8 5.7 2.6
1871 6.6 6.4 9 7.2
1872 10.9 9.3 9 9.7
1873 1 3.6 4.6 3
1874 3.1 6.7 8.3 5.9
1875 2.3 2.5 3 2.6
1876 1.9 7.2 9.9 6.2
1877 8.9 8.9 5.9 8
1878 2 8.7 8.4 6.2
1879 5.5 5.5 1 4.2
1880 7 8.5 6.6 7.4
1881 7.3 5.4 3.1 5.4
1882 2.1 8.8 9.4 6.6
1883 7.7 7.8 8.6 8
1884 8.1 7.8 6.8 7.6
1885 8.2 8.7 9.8 8.8
1886 1.2 1.5 0.6 1.1
1887 5.4 2.3 7.6 4.9
1888 3.4 1.6 -2.2 1.1
1889 4 4.2 0.8 3.2
1890 2 6.2 3.1 3.8
1891 2.8 4.7 13 6.4
1892 6 2.2 7.9 5.3
1893 5.6 10.2 6.3 7.4
1894 9.3 3.6 7 6.6
1895 -3.9 -1.5 2.3 -1.3
1896 5.7 8.7 4.6 6.4
1897 6.4 7.1 10.9 7.9
1898 6.4 7.3 5.3 6.4
1899 8.6 10.7 7.5 9
1900 2.1 7.2 12.8 7
1901 2.4 -0 5.1 2.3
1902 2.7 1.5 9.5 4.2
1903 8.4 7.5 11.2 8.9
1904 8.1 7.5 2.8 6.3
1905 7.7 6.5 5.8 6.7
1906 3.4 6.6 6.9 5.5
1907 0.1 5.8 6.2 3.9
1908 4.9 8.1 6.3 6.4
1909 6.1 5.1 3.2 4.9
1910 5.6 8.2 9.1 7.5
1911 4.6 6.8 10.1 7
1912 6.8 11.3 11.7 9.9
1913 10 5.6 8.3 7.9
1914 11.9 11.1 9 10.8
1915 8.3 7 5.7 7.1
1916 7.2 7.8 5.7 6.9
1917 -2.7 4.1 6.4 2.3
1918 9.5 6.6 9.2 8.4
1919 -0.6 8.9 9 5.5
1920 9.3 12.9 10.3 10.8
1921 3.8 7.8 11.7 7.4
1922 2.3 6.7 12.6 6.8
1923 9.3 6.3 9.1 8.2
1924 6.4 2.2 2 3.6
1925 8.9 7.8 6.6 7.9
1926 9.9 9.3 12.6 10.4
1927 4.7 6.1 10.7 6.9
1928 7.7 9.7 10.7 9.3
1929 3.5 -4.6 3 0.4
1930 4.8 5 8.3 5.9
1931 3.5 4.6 7.1 4.9
1932 4.6 3.3 4.8 4.2
1933 10 4.3 5 6.5
1934 3.6 7 7.3 5.9
1935 5.3 9.2 8.8 7.7
1936 3.9 7.5 7.2 6.2
1937 10.4 7.7 8.1 8.8
1938 8.3 4 9.4 7.1
1939 7.6 8.1 9 8.2
1940 4.1 -0.6 11.5 4.8
1941 3.3 8.6 6 5.9
1942 -1.5 0.4 0.4 -0.3
1943 7.4 8.4 8.2 8
1944 7.1 1.6 2.3 3.7
1945 9.1 10.6 9.4 9.7
1946 10.1 8.6 5.4 8.2
1947 2.1 -2.4 0.5 0
1948 10.2 5.4 4.4 6.7
1949 7.3 10.4 10.3 9.3
1950 9.7 12 7.7 9.9
1951 7.6 8.2 7.7 7.8
1952 5.3 4.7 6.4 5.4
1953 3.5 3.5 11.2 5.7
1954 -0.4 4.9 8.4 4
1955 8.4 2 1.3 4.1
1956 -2.5 -2.7 -0.3 -1.9
1957 11.6 7 8.4 9
1958 7.9 10.2 6.4 8.3
1959 2.1 5.1 12.7 6.2
1960 6.4 5.6 11.9 7.8
1961 8.9 13 12.8 11.4
1962 7.1 7.5 3.1 6.1
1963 1.1 1.5 2.2 1.5
1964 7.6 4.2 12.4 7.9
1965 4.6 4.6 4.5 4.5
1966 11.4 5.6 12.9 9.8
1967 7.7 7.9 11.2 8.8
1968 5.3 5.4 2.3 4.4
1969 3.2 1.2 6.9 3.6
1970 6.8 3.7 5.8 5.4
1971 6.2 7.5 6.4 6.7
1972 9.5 7.1 6.8 7.8
1973 5.6 5.8 5.5 5.7
1974 8.9 9.1 6.3 8.2
1975 8.1 7.3 10.6 8.5
1976 1.9 6 11.7 6.3
1977 8 9.1 8.3 8.5
1978 3 1 11.9 4.8
1979 4.2 2 3.3 3.1
1980 9.5 8.8 9 9.1
1981 8 2.6 4.4 5
1982 9.7 6.6 5.5 7.4
1983 3.5 1.5 7 3.8
1984 7.4 4.1 4.1 5.2
1985 5.3 -0.8 7.3 3.7
1986 -0.2 0.8 0.3 0.3
1987 6.4 2.5 5.3 4.7
1988 7.9 8.4 4.7 7.1
1989 7.9 9.2 7.8 8.3
1990 11.8 9.9 13.4 11.6
1991 -2.4 2.7 11.1 3.3
1992 7.3 7.3 10.3 8.3
1993 3.4 5.9 4 4.4
1994 7 3.2 7.2 5.7
1995 9 11 7.9 9.4
1996 2.4 3.8 5 3.7
1997 6.9 9.3 12.2 9.3
1998 5.8 13.3 10.2 9.7
1999 5.5 4.8 7.3 5.7
2000 9.2 7.7 9.7 8.9
2001 8.1 8.5 4.8 7.3
2002 11.5 8.8 8.8 9.7
2003 4.4 3.8 12.8 6.6
2004 11.4 7.1 4.1 8
2005 7.5 5.3 1.6 5.2
2006 4.3 6.2 3.6 4.8
2007 7 11.3 10.5 9.6
2008 10.5 8.4 11.4 10
2009 4.9 5 7.9 5.8
2010 3.9 1.9 9.2 4.7
2011 8.6 8.5 6.4 7.9
2012 -2.6 4.6 9 3.5
2013 4.9 4.1 1.4 3.6
2014 8.7 9.1 10.3 9.3
2015 4.5 7.4 8 6.5
2016 8.6 5.7 7.3 7.2
2017 6.7 10 9.7 8.7
2018 3.5 7 2.1 4.3
2019 6.8 12.7 15.8 11.4
2020 10.1 10.1 8.8 9.7
2021 4.8 7.7 14.7 8.7
2022 8.8 10.1 10 9.6
2023 8.3 11 7 8.9
MOY 5.9 6.1 7.2 6.3
REC + 11.9
2/1914
13.3
2/1998
15.8
2/2019
11.6
1990
REC - -3.9
2/1895
-4.8
2/1855
-2.2
2/1888
-1.9
1956
MOY 1771/1800 6.2 6.7 7.5 6.8
MOY 1781/1810 6.3 6.1 7.4 6.5
MOY 1791/1820 6.3 6.4 7.6 6.7
MOY 1801/1830 5.9 6.2 7.5 6.5
MOY 1811/1840 6.1 6.4 7.3 6.6
MOY 1821/1850 5.2 6.2 7.2 6.2
MOY 1831/1860 5 5.4 6.4 5.6
MOY 1841/1870 5.5 5.1 6.7 5.7
MOY 1851/1880 5.6 5.6 6.4 5.8
MOY 1861/1890 5.5 6 6.1 5.9
MOY 1871/1900 4.9 6 6.3 5.7
MOY 1881/1910 4.8 5.7 6.4 5.6
MOY 1891/1920 5.5 6.7 7.4 6.5
MOY 1901/1930 5.9 6.7 8 6.8
MOY 1911/1940 6.3 6.4 8.3 6.9
MOY 1921/1950 6.3 5.8 7.1 6.4
MOY 1931/1960 5.9 5.6 6.8 6.1
MOY 1941/1970 6 5.5 6.7 6
MOY 1951/1980 5.9 5.5 7.6 6.2
MOY 1961/1990 6.5 5.2 6.9 6.1
MOY 1971/2000 6.2 5.9 7.5 6.5
MOY 1981/2010 6.4 6.1 7.5 6.6
MOY 1991/2020 6.5 7.3 7.9 7.2
MOY 1993/2022 6.5 7.4 8.1 7.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 15.8 3 2019
2 14.7 3 2021
3 14.5 3 1846
4 13.4 3 1990
5 13.3 2 1998
6 13 3 1891
13 2 1961
8 12.9 2 1920
12.9 3 1966
10 12.8 3 1900
12.8 3 1961
12.8 3 2003
13 12.7 3 1959
12.7 2 2019
15 12.6 3 1922
12.6 3 1926
17 12.4 3 1964
18 12.2 3 1997
19 12 2 1950
20 11.9 1 1914
11.9 3 1960
11.9 3 1978
23 11.8 1 1990
24 11.7 3 1912
11.7 3 1921
11.7 3 1976
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -4.8 2 1855
2 -4.6 2 1929
3 -3.9 1 1895
4 -3.2 1 1841
5 -3.1 1 1830
6 -2.7 1 1917
-2.7 2 1956
8 -2.6 1 2012
9 -2.5 1 1956
10 -2.4 2 1947
-2.4 1 1991
12 -2.2 3 1888
13 -1.8 2 1870
14 -1.5 2 1895
-1.5 1 1942
16 -1 2 1845
17 -0.8 2 1985
18 -0.6 1 1919
-0.6 2 1940
20 -0.4 1 1799
-0.4 1 1954
22 -0.3 3 1956
23 -0.2 1 1845
-0.2 1 1986
25 0 2 1901
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 11.6 2/1990
2 11.4 2/1961
11.4 2/2019
4 10.8 2/1914
10.8 2/1920
6 10.4 2/1926
7 10 2/2008
8 9.9 2/1912
9.9 2/1950
10 9.8 2/1966
11 9.7 2/1872
9.7 2/1945
9.7 2/1998
9.7 2/2002
9.7 2/2020
16 9.6 2/1869
9.6 2/2007
9.6 2/2022
19 9.4 2/1867
9.4 2/1995
21 9.3 2/1928
9.3 2/1949
9.3 2/1997
9.3 2/2014
25 9.1 2/1809
9.1 2/1812
9.1 2/1980
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 -1.9 2/1956
2 -1.3 2/1895
3 -0.6 2/1855
4 -0.3 2/1942
5 0 2/1845
0 2/1947
7 0.3 2/1986
8 0.4 2/1929
9 1.1 2/1886
1.1 2/1888
11 1.5 2/1963
12 2.2 2/1853
13 2.3 2/1901
2.3 2/1917
15 2.5 2/1814
16 2.6 2/1870
2.6 2/1875
18 2.9 2/1827
19 3 2/1830
3 2/1873
21 3.1 2/1865
3.1 2/1979
23 3.2 2/1889
24 3.3 2/1841
3.3 2/1860
3.3 2/1991




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s