TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Structure de Mokshu Patamu
Japonaiserie
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Un échiquier
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Ma nature morte
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Communauté francophone

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Pornic (France)


Altitude: 10m

Latitude: 47°07'00"N Longitude: 02°07'00"O
Novembre

Températures Maximales globales en Novembre à Pornic





Novembre Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1962 13.7 11.2 10.6 11.8
1963 14.8 14.1 12.6 13.8
1964 10.5 12.6 11.3 11.4
1965 14 9.5 11.3 11.6
1966 11.4 9.9 10.3 10.5
1967 13.2 12.2 9.1 11.5
1968 12.4 10.3 13.9 12.2
1969 15.9 13 9.6 12.8
1970 15.6 13.6 13.6 14.3
1971 14.3 12 10.5 12.3
1972 14.1 12.8 10 12.3
1973 15.3 13.3 11.1 13.2
1974 11.4 13 12.6 12.3
1975 12.6 12.9 11.4 12.3
1976 13.5 11.4 10.9 11.9
1977 16.4 13.1 8.5 12.7
1978 17 14.6 9.9 13.8
1979 15.3 12.1 10.7 12.7
1980 8.7 11.7 10.8 10.4
1982 16.4 12.6 10.5 13.2
1983 16.5 8.2 10.8 11.8
1984 15.4 13.9 15.2 14.8
1985 13.8 7 7.2 9.3
1986 14.1 14.4 11 13.2
1987 13.2 13.5 9.1 11.9
1988 15 14.1 8.6 12.5
1989 14.1 14.9 9.3 12.8
1990 12.7 13.9 9.7 12.1
1991 14.1 12.5 10.4 12.3
1992 14.7 12.8 14.1 13.9
1993 14.8 10.7 5.8 10.4
1994 15.6 15 14.3 14.9
1995 13.9 13.2 12.9 13.3
1996 15.3 9.9 10.6 11.9
1997 14.3 14.2 13.5 14
1998 15.1 11 9.4 11.8
1999 15.3 10.5 11.6 12.4
2000 13.5 12.9 12.5 12.9
2001 14.6 9.5 12.4 12.2
2002 15.8 14.6 13.1 14.5
2003 15 13.2 12.8 13.7
2004 13.8 12.4 13.5 13.2
2005 16.5 11.1 9 12.2
2006 14.9 15.3 14.9 15
2007 14.9 11.5 12.4 12.9
2008 13.7 13.7 10.4 12.6
2009 14.1 15 13.5 14.2
MOY 14.3 12.4 11.2 12.6
REC + 17
11/1978
15.3
11/2006
15.2
11/1984
15
2006
REC - 8.7
11/1980
7
11/1985
5.8
11/1993
9.3
1985
MOY 1941/1970 13.5 11.8 11.4 12.2
MOY 1951/1980 13.7 12.3 11 12.3
MOY 1961/1990 14 12.3 10.7 12.3
MOY 1971/2000 14.4 12.5 10.8 12.5
MOY 1981/2010 14.7 12.6 11.4 12.9
MOY 1991/2020 14.7 12.6 11.9 13.1
MOY 1993/2022 14.7 12.6 11.9 13.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 17 1 1978
2 16.5 1 1983
16.5 1 2005
4 16.4 1 1977
16.4 1 1982
6 15.9 1 1969
7 15.8 1 2002
8 15.6 1 1970
15.6 1 1994
10 15.4 1 1984
11 15.3 1 1973
15.3 1 1979
15.3 1 1996
15.3 1 1999
15.3 2 2006
16 15.2 3 1984
17 15.1 1 1998
18 15 1 1988
15 2 1994
15 1 2003
15 2 2009
22 14.9 2 1989
14.9 1 2006
14.9 3 2006
14.9 1 2007
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 5.8 3 1993
2 7 2 1985
3 7.2 3 1985
4 8.2 2 1983
5 8.5 3 1977
6 8.6 3 1988
7 8.7 1 1980
8 9 3 2005
9 9.1 3 1967
9.1 3 1987
11 9.3 3 1989
12 9.4 3 1998
13 9.5 2 1965
9.5 2 2001
15 9.6 3 1969
16 9.7 3 1990
17 9.9 2 1966
9.9 3 1978
9.9 2 1996
20 10 3 1972
21 10.3 3 1966
10.3 2 1968
23 10.4 3 1991
10.4 3 2008
25 10.5 1 1964
10.5 3 1971
10.5 3 1982
10.5 2 1999
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 15 11/2006
2 14.9 11/1994
3 14.8 11/1984
4 14.5 11/2002
5 14.3 11/1970
6 14.2 11/2009
7 14 11/1997
8 13.9 11/1992
9 13.8 11/1963
13.8 11/1978
11 13.7 11/2003
12 13.3 11/1995
13 13.2 11/1973
13.2 11/1982
13.2 11/1986
13.2 11/2004
17 12.9 11/2000
12.9 11/2007
19 12.8 11/1969
12.8 11/1989
21 12.7 11/1977
12.7 11/1979
23 12.6 11/2008
24 12.5 11/1988
25 12.4 11/1999
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 9.3 11/1985
2 10.4 11/1980
10.4 11/1993
4 10.5 11/1966
5 11.4 11/1964
6 11.5 11/1967
7 11.6 11/1965
8 11.8 11/1962
11.8 11/1983
11.8 11/1998
11 11.9 11/1976
11.9 11/1987
11.9 11/1996
14 12.1 11/1990
15 12.2 11/1968
12.2 11/2001
12.2 11/2005
18 12.3 11/1971
12.3 11/1972
12.3 11/1974
12.3 11/1975
12.3 11/1991
23 12.4 11/1999
24 12.5 11/1988
25 12.6 11/2008




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s