TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Joyeux Noël dans la chaleur!
Logo de l\'équipe de Bretagne
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Terre battue mouillée
Babolat et pays du tennis
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Fonds marins où se trouve Kyogre.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Besançon (France)


Altitude: 309m

Latitude: 47°15'00"N Longitude: 05°58'48"E
Octobre

Températures Maximales globales en Octobre à Besançon





Octobre Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1878 22.2 22.2
1879 19.1 19.1
1885 15 12 10.1 12.3
1886 21.8 15.3 13.8 16.9
1887 14.8 8.9 8.9 10.8
1888 11.1 12 17.1 13.5
1889 15.2 13.7 15.1 14.7
1890 19.3 15.7 8.1 14.2
1891 19.3 19.3 14.1 17.5
1892 17.3 11.8 13.8 14.3
1893 17.4 17.3 14.4 16.3
1894 14.2 13.7 16.6 14.9
1895 18.9 15.2 10.2 14.8
1896 18.2 11.1 9.4 12.8
1897 11.4 17.7 16 15.1
1898 18.9 15.2 17.3 17.1
1899 18.3 15.1 18.2 17.2
1900 22.7 13.9 12.6 16.3
1901 14.6 15.8 12.3 14.2
1902 15.1 14.6 10.2 13.2
1903 20.3 14.7 13.6 16.1
1904 15.4 14.2 14.4 14.7
1905 11.3 8.3 9.7 9.8
1906 22.3 17.2 16.1 18.5
1907 17.4 18 14.1 16.5
1908 23.4 19 12.4 18.1
1909 18.2 19.3 14.3 17.2
1910 18.6 16.5 14.6 16.5
1911 14.6 19.9 13.5 15.9
1912 12.9 16.3 13.4 14.2
1913 18.2 16.4 20.1 18.3
1914 15 14.3 14.3 14.5
1931 19.3 16.9 8.9 14.8
1932 15.8 13.3 12.4 13.8
1933 21.3 14.4 12.8 16.1
1934 17.2 12.1 15.7 15.1
1935 16 13.3 9.3 12.8
1936 10.2 11.9 11.2 11.1
1937 15.8 15 19.2 16.7
1938 17.2 17.7 10.1 14.9
1939 14.7 16.8 6.7 12.5
1940 15.7 16.7 10.5 14.1
1941 18 13.7 6.4 12.5
1942 22.3 14.4 14.9 17.1
1943 19.2 17 17.3 17.8
1944 12.8 15.2 10 12.6
1945 15.3 18.6 16.3 16.7
1946 17 15.3 12.3 14.8
1947 21.7 18.4 14 17.9
1948 18.3 17.6 13.2 16.3
1949 21.2 20.8 14.3 18.6
1950 18 17 9.9 14.8
1951 17.2 13.5 12.6 14.4
1952 12.8 12.9 14.4 13.4
1953 17.2 16.4 15.3 16.3
1954 15.8 18.5 16.5 16.9
1955 16 14.8 11.7 14.1
1956 13.9 17.7 9 13.4
1957 16.4 20.1 13.3 16.5
1958 17.8 13.1 12.7 14.5
1959 21.9 17.7 11.5 16.8
1960 17.8 10.2 15.5 14.5
1961 18 15.5 15.4 16.3
1962 20.8 16 12 16.1
1963 14 16.9 14.9 15.3
1964 18.1 12 7.7 12.5
1965 20 15.7 14.9 16.8
1966 21.6 17.1 12.6 16.9
1967 17.4 19.8 16.8 18
1968 16.5 17.8 17 17.1
1969 19.6 19.1 15.6 18
1970 15.4 14.3 9.8 13
1971 19.3 16.1 15.5 16.9
1972 19.7 15.3 13.4 16.1
1973 16.5 13.4 12 13.9
1974 9.6 8.7 6.2 8.1
1975 16.5 9.7 13.5 13.2
1976 21 14.4 13.5 16.2
1977 18 19.3 17.2 18.2
1978 17 16.8 11.7 15.1
1979 21.3 17.8 11.6 16.7
1980 16.2 11.5 14.1 13.9
1981 17.8 15.5 9.4 14.1
1982 13.9 14.4 13.3 13.8
1983 19.3 15.2 11.4 15.2
1984 13.6 17 14.5 15
1985 22 18.2 13.3 17.7
1986 21.3 18.3 12.4 17.2
1987 18.2 16.5 15.7 16.8
1988 15.5 19.3 15.2 16.7
1989 15.6 16.8 19.7 17.5
1990 18 21.2 14.1 17.6
1991 17.7 13.8 11.6 14.3
1992 14 11.2 10.1 11.7
1993 15.7 13.9 8.2 12.4
1994 15.7 19.1 14.7 16.4
1995 21.1 19.8 18.3 19.7
1996 14.6 15.6 15.9 15.4
1997 22.3 15.2 10.9 15.9
1998 13.5 14.8 14.8 14.4
1999 14.4 15.3 18.3 16
2000 14.9 14.2 17.1 15.5
2001 20.1 21.3 17.7 19.6
2002 17 14.4 16.7 16
2003 16 15 9.4 13.3
2004 19.8 14.6 16.5 17
2005 16.8 19.7 21.1 19.3
2006 19.1 19 19.5 19.2
2007 20.7 16.1 10.6 15.6
2008 15.2 18.3 11.1 14.8
2009 20.6 11.8 15.8 16
2010 21.9 12 12.6 15.4
2011 19.7 15 15.8 16.8
2012 18.8 17.6 13 16.4
2013 17.7 15.9 19 17.6
2014 20.1 20.4 15.4 18.5
2015 18 11.1 15.5 14.9
2016 15.4 14.2 14.5 14.7
2017 15.9 22.2 14.2 17.3
2018 19.4 23.9 11.7 18.1
2019 16.2 19.5 15.9 17.2
2020 15 13 16.2 14.8
2021 17.8 16.6 16.5 17
2022 19.6 20.7 23 21.2
MOY 17.4 15.8 13.7 15.6
REC + 23.4
10/1908
23.9
10/2018
23
10/2022
21.2
2022
REC - 9.6
10/1974
8.3
10/1905
6.2
10/1974
8.1
1974
MOY 1851/1880 20.7 0 0 20.7
MOY 1861/1890 16.3 12.9 12.2 13.8
MOY 1871/1900 17.2 14.3 13.5 14.9
MOY 1881/1910 17.3 14.8 13.4 15.1
MOY 1891/1920 17.2 15.6 14 15.6
MOY 1901/1930 16.9 16 13.8 15.5
MOY 1911/1940 16 15.3 12.7 14.6
MOY 1921/1950 17.3 15.8 12.3 15
MOY 1931/1960 17.1 15.7 12.6 15.1
MOY 1941/1970 17.7 16.2 13.3 15.7
MOY 1951/1980 17.4 15.4 13.3 15.3
MOY 1961/1990 17.7 16 13.5 15.7
MOY 1971/2000 17.1 15.6 13.6 15.4
MOY 1981/2010 17.5 16.2 14.3 16
MOY 1991/2020 17.6 16.3 14.7 16.1
MOY 1993/2022 17.8 16.7 15.3 16.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 23.9 2 2018
2 23.4 1 1908
3 23 3 2022
4 22.7 1 1900
5 22.3 1 1906
22.3 1 1942
22.3 1 1997
22.2 2 2017
9 22 1 1985
10 21.9 1 1959
21.9 1 2010
12 21.8 1 1886
13 21.7 1 1947
14 21.6 1 1966
15 21.3 1 1933
21.3 1 1979
21.3 1 1986
21.3 2 2001
19 21.2 1 1949
21.2 2 1990
21 21.1 1 1995
21.1 3 2005
23 21 1 1976
24 20.8 2 1949
20.8 1 1962
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 6.2 3 1974
2 6.4 3 1941
3 6.7 3 1939
4 7.7 3 1964
5 8.1 3 1890
6 8.2 3 1993
7 8.3 2 1905
8 8.7 2 1974
9 8.9 2 1887
8.9 3 1887
8.9 3 1931
12 9 3 1956
13 9.3 3 1935
14 9.4 3 1896
9.4 3 1981
9.4 3 2003
17 9.6 1 1974
18 9.7 3 1905
9.7 2 1975
20 9.8 3 1970
21 9.9 3 1950
22 10 3 1944
23 10.1 3 1885
10.1 3 1938
10.1 3 1992
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 21.2 10/2022
2 19.7 10/1995
3 19.6 10/2001
4 19.3 10/2005
5 19.2 10/2006
6 18.6 10/1949
7 18.5 10/1906
18.5 10/2014
9 18.3 10/1913
10 18.2 10/1977
11 18.1 10/1908
18.1 10/2018
13 18 10/1967
18 10/1969
15 17.9 10/1947
16 17.8 10/1943
17 17.7 10/1985
18 17.6 10/1990
17.6 10/2013
20 17.5 10/1891
17.5 10/1989
22 17.3 10/2017
23 17.2 10/1899
17.2 10/1909
17.2 10/1986
17.2 10/2019
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 8.1 10/1974
2 9.8 10/1905
3 10.8 10/1887
4 11.1 10/1936
5 11.7 10/1992
6 12.3 10/1885
7 12.4 10/1993
8 12.5 10/1939
12.5 10/1941
12.5 10/1964
11 12.6 10/1944
12 12.8 10/1896
12.8 10/1935
14 13 10/1970
15 13.2 10/1902
13.2 10/1975
17 13.3 10/2003
18 13.4 10/1952
13.4 10/1956
20 13.5 10/1888
21 13.8 10/1932
13.8 10/1982
23 13.9 10/1973
13.9 10/1980
25 14.1 10/1940
14.1 10/1955
14.1 10/1981




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s