-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Octobre | Décade 1 | Décade 2 | Décade 3 | MOIS |
2013 | 16.4 | 15.1 | 14.1 | 15.1 |
2014 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 |
2015 | 16.1 | 13.7 | 13.7 | 14.5 |
2016 | 15.7 | 14 | 13.2 | 14.2 |
2017 | 14.6 | 15.9 | 13.6 | 14.7 |
2018 | 16 | 15.6 | 10.7 | 14 |
MOY | 15.7 | 14.9 | 13.5 | 14.7 |
REC + |
16.4 10/2013 |
15.9 10/2017 |
15.5 10/2014 |
15.4 2014 |
REC - |
14.6 10/2017 |
13.7 10/2015 |
10.7 10/2018 |
14 2018 |
|
|
|
|