TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Panneau avec des aliments
Soleil et ses rayons jaunes
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dessins de Fantomon
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Jolie mer dans PCM 2010
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Boules de toutes les couleurs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Cambridge (Royaume-Uni)


Altitude: 13m

Latitude: 52°11'35"N Longitude: 00°07'55"E
Janvier

Températures Maximales globales en Janvier à Cambridge





Janvier Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1951 6.3 8.6 5.7 6.8
1983 9.4 8 9.3 8.8
1984 6 9.2 4.8 6.5
1985 0.8 0 7.4 3.6
1986 4.1 8.4 5.4 6
1987 2.8 -2.4 4.7 1.7
1988 8.3 6.7 6.7 7.1
1989 9.7 8.4 8.3 8.6
1991 8.4 5.6 4.1 6.1
1992 11.3 5.1 3.1 5.7
1993 9.3 9.1 7.8 8.6
1994 6.3 7.6 9.1 7.9
1995 6.1 7.9 7.5 7.3
1996 8.1 7.5 1.4 5.4
1997 0.1 6.6 6.7 4.8
1998 9.7 8.6 4.5 7.2
1999 8.9 7.6 6.6 7.6
2000 8.1 6.3 7.5 7.3
2001 7.7 4.1 7.3 6.4
2002 5.5 10.4 12.3 9.5
2003 3.8 9.5 8.3 7.2
2004 9.4 8.4 7.9 8.5
2005 11.6 10.1 7 9.4
2006 6.3 9.3 5.9 7.1
2007 11.6 12.4 8 10.5
2008 8.8 11.9 10.6 10.4
2009 2.5 8.1 7.4 6
2010 1.7 5.7 5.3 4.3
2011 6.6 9.5 6 7.3
2012 11.1 8.8 7.3 9
2013 9.3 1.7 7.6 6.3
2014 10.5 9.4 8.8 9.5
2015 10.1 7.1 7.3 8.2
2016 9 4.5 10.7 8.2
2017 7.2 6.6 5.6 6.5
2018 7.8 6.8 9.8 8.2
2019 6.6 7.7 5.4 6.4
2020 10.3 9.8 8.7 9.5
2021 4 6.8 8 6.5
2022 6.3 8.6 8 7.8
MOY 7.3 7.5 7.2 7.3
REC + 11.6
1/2005
1/2007
12.4
1/2007
12.3
1/2002
10.5
2007
REC - 0.1
1/1997
-2.4
1/1987
1.4
1/1996
1.7
1987
MOY 1931/1960 6.3 8.6 5.7 6.8
MOY 1941/1970 6.3 8.6 5.7 6.8
MOY 1951/1980 6.3 8.6 5.7 6.8
MOY 1961/1990 5.5 5.5 6.7 5.9
MOY 1971/2000 6.7 6.6 6.3 6.5
MOY 1981/2010 6.8 7.6 7 7.1
MOY 1991/2020 7.7 7.8 7.3 7.6
MOY 1992/2021 7.7 7.8 7.4 7.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 12.4 2 2007
2 12.3 3 2002
3 11.9 2 2008
4 11.6 1 2005
11.6 1 2007
6 11.1 1 2012
7 10.7 3 2016
8 10.6 3 2008
9 10.5 1 2014
10 10.4 2 2002
11 10.3 1 2020
12 10.1 2 2005
10.1 1 2015
14 9.8 3 2018
9.8 2 2020
9.7 1 1998
17 9.5 2 2003
9.5 2 2011
19 9.4 1 1983
9.4 1 2004
9.4 2 2014
22 9.3 3 1983
9.3 1 1993
9.3 2 2006
9.3 1 2013
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -2.4 2 1987
2 0 2 1985
3 0.1 1 1997
4 0.8 1 1985
5 1.4 3 1996
6 1.7 1 2010
1.7 2 2013
8 2.5 1 2009
9 2.8 1 1987
10 3.1 3 1992
11 3.8 1 2003
12 4 1 2021
13 4.1 1 1986
4.1 3 1991
4.1 2 2001
16 4.5 3 1998
4.5 2 2016
18 4.7 3 1987
19 4.8 3 1984
20 5.1 2 1992
21 5.3 3 2010
22 5.4 3 1986
5.4 3 2019
24 5.5 1 2002
25 5.6 2 1991
5.6 3 2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 10.5 1/2007
2 10.4 1/2008
3 9.5 1/2002
9.5 1/2014
9.5 1/2020
6 9.4 1/2005
7 9 1/2012
8 8.8 1/1983
8.6 1/1993
10 8.5 1/2004
11 8.2 1/2015
8.2 1/2016
8.2 1/2018
14 7.9 1/1994
15 7.8 1/2022
16 7.6 1/1999
17 7.3 1/1995
7.3 1/2000
7.3 1/2011
20 7.2 1/1998
7.2 1/2003
22 7.1 1/1988
7.1 1/2006
24 6.8 1/1951
6.5 1/2017
6.5 1/2021
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 1.7 1/1987
2 3.6 1/1985
3 4.3 1/2010
4 4.8 1/1997
5 5.4 1/1996
6 5.7 1/1992
7 6 1/1986
6 1/2009
9 6.1 1/1991
10 6.3 1/2013
11 6.4 1/2001
6.4 1/2019
6.5 1/2017
6.5 1/2021
15 6.8 1/1951
16 7.1 1/1988
7.1 1/2006
18 7.2 1/1998
7.2 1/2003
20 7.3 1/1995
7.3 1/2000
7.3 1/2011
23 7.6 1/1999
24 7.8 1/2022
25 7.9 1/1994




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s