TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Soleil et ses rayons jaunes
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Un orage tentaculaire
La pochette de mon premier album
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Vive la mer à la Klein
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Faskally (Royaume-Uni)


Altitude: 94m

Latitude: 56°43'05"N Longitude: 03°46'08"O
Janvier

Températures Maximales globales en Janvier à Faskally





Janvier Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1960 6 4.3 5.8 5.4
1961 4.6 3.9 5.5 4.7
1962 5.5 5.5 7 6
1963 1.8 1.1 3.9 2.3
1964 6.7 4.4 8.3 6.5
1965 6.7 4.1 4.2 5
1966 5.3 1.6 5.6 4.2
1967 4.5 8 7.3 6.6
1968 2.4 7.2 8.6 6.2
1969 5.6 5 7.6 6.1
1970 2.9 6.5 4.5 4.6
1971 7.4 6.2 5 6.2
1972 5.1 5.5 4.4 5
1973 5.2 4.1 8.1 5.9
1974 6.5 7.8 7.1 7.2
1975 9.4 7 6 7.4
1976 8 8.7 3.3 6.6
1977 5.5 2.3 3.9 3.9
1978 5.1 4.2 3.1 4.1
1979 3.1 2.2 1.7 2.3
1980 3.5 3.2 2.9 3.2
1981 5.5 4.4 8.8 6.3
1982 -2 3.7 8.7 3.6
1983 8.1 8.4 6.7 7.7
1984 5.6 1.6 2.1 3.1
1985 4.7 1.8 3.2 3.2
1986 3.3 6 3.2 4.1
1987 1.8 2.2 5.3 3.1
1988 6.1 6 4.2 5.4
1989 8.5 9.9 10.6 9.7
1990 7.1 8.5 4.5 6.6
1991 4.1 4.1 3.8 4
1992 8.3 7.3 3.9 6.4
1993 6.7 7.6 6 6.8
1994 4.6 7 5.8 5.8
1995 6.2 7.1 4.5 5.9
1996 6.5 7.7 2.8 5.6
1997 2 7.2 4.8 4.7
1998 7.2 5.4 5.4 6
1999 4.4 5.2 6.6 5.4
2000 7.9 6.6 7.5 7.3
2001 3.3 1.3 5.1 3.3
2002 3.4 9.1 6.7 6.4
2003 1.2 8.6 8.4 6.1
2004 6.7 6.2 5.1 6
2010 0.8 3.9 5.3 3.4
2011 2.5 4.8 5.2 4.2
2012 7.8 5.1 5.6 6.2
2013 8.6 1.9 4.9 5.1
2014 6.1 5.1 5 5.4
2015 7.1 2.4 5.3 4.9
2016 6.4 3.6 12 7.5
2017 7.5 7 6.8 7
MOY 5.2 5.3 5.6 5.4
REC + 9.4
1/1975
9.9
1/1989
12
1/2016
9.7
1989
REC - -2
1/1982
1.1
1/1963
1.7
1/1979
2.3
1963
1979
MOY 1961/1990 5.1 5.1 5.5 5.2
MOY 1971/2000 5.4 5.6 5.1 5.4
MOY 1981/2010 4.8 5.9 5.4 5.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 12 3 2016
2 10.6 3 1989
3 9.9 2 1989
4 9.4 1 1975
5 9.1 2 2002
6 8.8 3 1981
7 8.7 2 1976
8.7 3 1982
9 8.6 3 1968
8.6 2 2003
8.6 1 2013
12 8.5 1 1989
8.5 2 1990
14 8.4 2 1983
8.4 3 2003
16 8.3 3 1964
8.3 1 1992
18 8.1 3 1973
8.1 1 1983
20 8 2 1967
8 1 1976
22 7.9 1 2000
23 7.8 2 1974
7.8 1 2012
25 7.7 2 1996
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -2 1 1982
2 0.8 1 2010
3 1.1 2 1963
4 1.2 1 2003
5 1.3 2 2001
6 1.6 2 1966
1.6 2 1984
8 1.7 3 1979
9 1.8 1 1963
1.8 2 1985
1.8 1 1987
12 1.9 2 2013
13 2 1 1997
14 2.1 3 1984
15 2.2 2 1979
2.2 2 1987
17 2.3 2 1977
18 2.4 1 1968
2.4 2 2015
20 2.5 1 2011
21 2.8 3 1996
22 2.9 1 1970
2.9 3 1980
24 3.1 3 1978
3.1 1 1979
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 9.7 1/1989
2 7.7 1/1983
3 7.5 1/2016
4 7.4 1/1975
5 7.3 1/2000
6 7.2 1/1974
7 7 1/2017
8 6.8 1/1993
9 6.6 1/1967
6.6 1/1976
6.6 1/1990
12 6.5 1/1964
13 6.4 1/1992
6.4 1/2002
15 6.3 1/1981
16 6.2 1/1968
6.2 1/1971
6.2 1/2012
19 6.1 1/1969
6.1 1/2003
21 6 1/1962
6 1/1998
6 1/2004
24 5.9 1/1973
5.9 1/1995
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 2.3 1/1963
2.3 1/1979
3 3.1 1/1984
3.1 1/1987
5 3.2 1/1980
3.2 1/1985
7 3.3 1/2001
8 3.4 1/2010
9 3.6 1/1982
10 3.9 1/1977
11 4 1/1991
12 4.1 1/1978
4.1 1/1986
14 4.2 1/1966
4.2 1/2011
16 4.6 1/1970
17 4.7 1/1961
4.7 1/1997
19 4.9 1/2015
20 5 1/1965
5 1/1972
22 5.1 1/2013
23 5.4 1/1960
5.4 1/1988
5.4 1/1999
5.4 1/2014




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s