Bilan de l'année 1925 à Burgos (Espagne)
Altitude: 894m
Latitude: 42°21'00"N Longitude: 03°37'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 17+348/31+365 (54.8 et 95.3%)
Nombre de Tx: 18+351/31+365 (58.1 et 96.2%)
Nombre de Tm: 17+341/31+365 (54.8 et 93.4%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1925:
Ecarts à la moyenne des températures en 1925:
Températures minimales en 1925:
Températures maximales en 1925:
Températures moyennes en 1925:
Retour à la station
|