Bilan de l'année 2008 à Base Esperanza (Antarctique)
Altitude: 24m
Latitude: 63°24'00"S Longitude: 56°58'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+363/31+366 (100 et 99.2%)
Nombre de Tx: 31+363/31+366 (100 et 99.2%)
Nombre de Tm: 31+363/31+366 (100 et 99.2%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 31+363/31+366 (100 et 99.2%)
Moyennes de température en 2008:
Ecarts à la moyenne des températures en 2008:
Températures minimales en 2008:
Températures maximales en 2008:
Températures moyennes en 2008:
Retour à la station
|