Bilan de l'année 2007 à Base Esperanza (Antarctique)
Altitude: 24m
Latitude: 63°24'00"S Longitude: 56°58'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 30+362/31+365 (96.8 et 99.2%)
Nombre de Tx: 30+362/31+365 (96.8 et 99.2%)
Nombre de Tm: 30+362/31+365 (96.8 et 99.2%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+1/31+365 (0 et 0.3%)
Nombre de Pressions: 30+362/31+365 (96.8 et 99.2%)
Moyennes de température en 2007:
Ecarts à la moyenne des températures en 2007:
Températures minimales en 2007:
Températures maximales en 2007:
Températures moyennes en 2007:
Ensoleillement en 2007:
Retour à la station
|