Bilan de l'année 2004 à Base Esperanza (Antarctique)
Altitude: 24m
Latitude: 63°24'00"S Longitude: 56°58'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+352/31+366 (100 et 96.2%)
Nombre de Tx: 31+352/31+366 (100 et 96.2%)
Nombre de Tm: 31+352/31+366 (100 et 96.2%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 25+346/31+366 (80.6 et 94.5%)
Moyennes de température en 2004:
Ecarts à la moyenne des températures en 2004:
Températures minimales en 2004:
Températures maximales en 2004:
Températures moyennes en 2004:
Retour à la station
|