Bilan de l'année 1995 à Base Esperanza (Antarctique)
Altitude: 24m
Latitude: 63°24'00"S Longitude: 56°58'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Moyennes de température en 1995:
Ecarts à la moyenne des températures en 1995:
Températures minimales en 1995:
Températures maximales en 1995:
Températures moyennes en 1995:
Retour à la station
|