Bilan de l'année 1980 à Base Esperanza (Antarctique)
Altitude: 24m
Latitude: 63°24'00"S Longitude: 56°58'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 0+364/31+366 (0 et 99.5%)
Nombre de Tx: 0+363/31+366 (0 et 99.2%)
Nombre de Tm: 0+362/31+366 (0 et 98.9%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+251/31+366 (0 et 68.6%)
Moyennes de température en 1980:
Ecarts à la moyenne des températures en 1980:
Températures minimales en 1980:
Températures maximales en 1980:
Températures moyennes en 1980:
Retour à la station
|