Bilan de l'année 2004 à Amundsen-Scott (Antarctique)
Altitude: 2830m
Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 22+226/31+366 (71 et 61.7%)
Nombre de Tx: 22+226/31+366 (71 et 61.7%)
Nombre de Tm: 22+226/31+366 (71 et 61.7%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2004:
Ecarts à la moyenne des températures en 2004:
Températures minimales en 2004:
Températures maximales en 2004:
Températures moyennes en 2004:
Retour à la station
|