Bilan de l'année 1976 à Amundsen-Scott (Antarctique)
Altitude: 2830m
Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+364/31+366 (100 et 99.5%)
Nombre de Tx: 31+364/31+366 (100 et 99.5%)
Nombre de Tm: 31+364/31+366 (100 et 99.5%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1976:
Ecarts à la moyenne des températures en 1976:
Températures minimales en 1976:
Températures maximales en 1976:
Températures moyennes en 1976:
Retour à la station
|