Bilan de l'année 1981 à Begumpet (Inde)
Altitude: 527m
Latitude: 17°27'00"N Longitude: 78°28'12"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 28+288/31+365 (90.3 et 78.9%)
Nombre de Tx: 26+313/31+365 (83.9 et 85.8%)
Nombre de Tm: 25+247/31+365 (80.6 et 67.7%)
Nombre de Précipitations: 29+317/31+365 (93.5 et 86.8%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1981:
Ecarts à la moyenne des températures en 1981:
Températures minimales en 1981:
Températures maximales en 1981:
Températures moyennes en 1981:
Précipitations en 1981:
Graphique ombro-thermique en 1981:
Retour à la station
|