Bilan de l'année 2016 à Ernesto Cortissoz (Colombie)
Altitude: 30m
Latitude: 10°53'24"N Longitude: 74°46'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 30+366/31+366 (96.8 et 100%)
Nombre de Tx: 30+366/31+366 (96.8 et 100%)
Nombre de Tm: 30+366/31+366 (96.8 et 100%)
Nombre de Précipitations: 29+314/31+366 (93.5 et 85.8%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 30+358/31+366 (96.8 et 97.8%)
Moyennes de température en 2016:
Ecarts à la moyenne des températures en 2016:
Températures minimales en 2016:
Températures maximales en 2016:
Températures moyennes en 2016:
Précipitations en 2016:
Graphique ombro-thermique en 2016:
Retour à la station
|