Bilan de l'année 2015 à Ernesto Cortissoz (Colombie)
Altitude: 30m
Latitude: 10°53'24"N Longitude: 74°46'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 17+364/31+365 (54.8 et 99.7%)
Nombre de Tx: 17+364/31+365 (54.8 et 99.7%)
Nombre de Tm: 7+364/31+365 (22.6 et 99.7%)
Nombre de Précipitations: 27+354/31+365 (87.1 et 97%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+350/31+365 (0 et 95.9%)
Moyennes de température en 2015:
Ecarts à la moyenne des températures en 2015:
Températures minimales en 2015:
Températures maximales en 2015:
Températures moyennes en 2015:
Précipitations en 2015:
Graphique ombro-thermique en 2015:
Retour à la station
|