Bilan de l'année 2002 à Dieppe (France)
Altitude: 38m
Latitude: 49°55'48"N Longitude: 01°06'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 31+356/31+365 (100 et 97.5%)
Moyennes de température en 2002:
Ecarts à la moyenne des températures en 2002:
Températures minimales en 2002:
Températures maximales en 2002:
Températures moyennes en 2002:
Précipitations en 2002:
Graphique ombro-thermique en 2002:
Retour à la station
|