Bilan de l'année 1996 à Ibiruba (Brésil)
Altitude: 395m
Latitude: 28°39'00"S Longitude: 53°06'36"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+366/31+366 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+366/31+366 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+366/31+366 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1996:
Ecarts à la moyenne des températures en 1996:
Températures minimales en 1996:
Températures maximales en 1996:
Températures moyennes en 1996:
Retour à la station
|