Bilan de l'année 2016 à Bom_jesus (Brésil)
Altitude: 1048m
Latitude: 28°39'36"S Longitude: 50°25'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+356/31+366 (100 et 97.3%)
Nombre de Tx: 30+353/31+366 (96.8 et 96.4%)
Nombre de Tm: 30+348/31+366 (96.8 et 95.1%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2016:
Ecarts à la moyenne des températures en 2016:
Températures minimales en 2016:
Températures maximales en 2016:
Températures moyennes en 2016:
Retour à la station
|