Bilan de l'année 2012 à Bom_jesus (Brésil)
Altitude: 1048m
Latitude: 28°39'36"S Longitude: 50°25'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+106/31+121 (100 et 87.6%)
Nombre de Tx: 31+106/31+121 (100 et 87.6%)
Nombre de Tm: 31+106/31+121 (100 et 87.6%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+121 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+121 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+121 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2012:
Ecarts à la moyenne des températures en 2012:
Températures minimales en 2012:
Températures maximales en 2012:
Températures moyennes en 2012:
Retour à la station
|