Bilan de l'année 1982 à Bom_jesus (Brésil)
Altitude: 1048m
Latitude: 28°39'36"S Longitude: 50°25'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 28+279/31+365 (90.3 et 76.4%)
Nombre de Tx: 28+279/31+365 (90.3 et 76.4%)
Nombre de Tm: 28+279/31+365 (90.3 et 76.4%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1982:
Ecarts à la moyenne des températures en 1982:
Températures minimales en 1982:
Températures maximales en 1982:
Températures moyennes en 1982:
Retour à la station
|