Bilan de l'année 1980 à Bacabal (Brésil)
Altitude: 25m
Latitude: 04°12'36"S Longitude: 44°45'36"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 22+289/31+366 (71 et 79%)
Nombre de Tx: 22+289/31+366 (71 et 79%)
Nombre de Tm: 22+289/31+366 (71 et 79%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1980:
Ecarts à la moyenne des températures en 1980:
Températures minimales en 1980:
Températures maximales en 1980:
Températures moyennes en 1980:
Retour à la station
|