Bilan de l'année 1977 à Aikawa (Japon)
Altitude: 6m
Latitude: 38°10'12"N Longitude: 138°08'38"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Moyennes de température en 1977:
Ecarts à la moyenne des températures en 1977:
Températures minimales en 1977:
Températures maximales en 1977:
Températures moyennes en 1977:
Précipitations en 1977:
Graphique ombro-thermique en 1977:
Retour à la station
|