TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pokémon Naranja avec Lokhlass
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Différences de couleurs
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Vive les enfants, petits anges!
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
L\'Etna avec Contador et Rujano
Structure de Mokshu Patamu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 2/3 à Bir Moghrein (Mauritanie)


Altitude: 360m

Latitude: 25°13'48"N Longitude: 11°37'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c
1957
1958 26.1 12.2 19.2 0 1015.8 1 1 1
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973 27 16 21.5 0 1018.1 1 1 1
1974
1975
1976
1977
1978 29 11 20 0 1016.5 1 1 1
1979
1980 25 10 17.5 0 1013.7 1 1
1981 27 15 21 0 1 1 1
1982 28.2 16.6 22.4 0 1 1 1
1983 31.9 15.2 23.6 0 1016.5 1 1 1 1
1984 32.2 14.9 23.6 0 1011.2 1 1 1 1
1985 29.3 15.8 22.6 0 1017.4 1 1 1
1986 23.6 14 18.8 0 1012.6 1 1
1987 32.7 23 27.9 0 1021.8 1 1 1 1 1
1988
1989 31.7 16.8 24.3 0 1015.5 1 1 1 1
1990
1991 25.8 10.6 18.2 0 1 1 1
1992 23 12 17.5 0 1
1993 21.2 8.2 14.7 0 1
1994 23.8 11.5 17.7 0 1
1995 22.7 9.7 16.2 0 1
1996 26.5 15.7 21.1 0 1 1 1
1997
1998
1999
2000 30.5 17 23.8 0 1015.4 1 1 1 1
2001
2002
2003 27.1 12.3 19.7 0 1022.3 1 1 1
2004
2005
2006 22.1 11.2 16.7 0 1017.3 1
2007
2008
2009
2010
2011 23 13 18 0 1019.1 1 1
2012
2013
MOY/TOT 26.8 13.7 20.3 0 1016.7 22 15 5 1 16
REC+ 32.7
1987
23
1987
27.9
1987
0
1958
1973
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2000
2003
2006
2011
1022.3
2003
REC- 21.2
1993
8.2
1993
14.7
1993
1011.2
1984
MOY/TOT 1941/1970 26.1 12.2 19.2 0 1015.8 1 1 0 0 1
MOY/TOT 1951/1980 27.4 13.1 20.2 0 1016.8 3 3 0 0 3
MOY/TOT 1961/1990 28.9 15.3 22.1 0 1015.9 11 10 4 1 10
MOY/TOT 1971/2000 27.1 13.9 20.5 0 1015.9 17 12 4 1 12
MOY/TOT 1981/2010 27 14.1 20.6 0 1016.7 17 11 5 1 12
MOY/TOT 1991/2020 24.6 12.1 18.4 0 1018.5 10 4 1 0 5
MOY/TOT 1993/2022 24.6 12.3 18.5 0 1018.5 8 3 1 0 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 32.7 2/3/1987
2 32.2 2/3/1984
3 31.9 2/3/1983
4 31.7 2/3/1989
5 30.5 2/3/2000
6 29.3 2/3/1985
7 29 2/3/1978
8 28.2 2/3/1982
9 27.1 2/3/2003
10 27 2/3/1973
27 2/3/1981
12 26.5 2/3/1996
13 26.1 2/3/1958
14 25.8 2/3/1991
15 25 2/3/1980
16 23.8 2/3/1994
17 23.6 2/3/1986
18 23 2/3/1992
23 2/3/2011
20 22.7 2/3/1995
21 22.1 2/3/2006
22 21.2 2/3/1993
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.2 2/3/1993
2 9.7 2/3/1995
3 10 2/3/1980
4 10.6 2/3/1991
5 11 2/3/1978
6 11.2 2/3/2006
7 11.5 2/3/1994
8 12 2/3/1992
9 12.2 2/3/1958
10 12.3 2/3/2003
11 13 2/3/2011
12 14 2/3/1986
13 14.9 2/3/1984
14 15 2/3/1981
15 15.2 2/3/1983
16 15.7 2/3/1996
17 15.8 2/3/1985
18 16 2/3/1973
19 16.6 2/3/1982
20 16.8 2/3/1989
21 17 2/3/2000
22 23 2/3/1987
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23 2/3/1987
2 17 2/3/2000
3 16.8 2/3/1989
4 16.6 2/3/1982
5 16 2/3/1973
6 15.8 2/3/1985
7 15.7 2/3/1996
8 15.2 2/3/1983
9 15 2/3/1981
10 14.9 2/3/1984
11 14 2/3/1986
12 13 2/3/2011
13 12.3 2/3/2003
14 12.2 2/3/1958
15 12 2/3/1992
16 11.5 2/3/1994
17 11.2 2/3/2006
18 11 2/3/1978
19 10.6 2/3/1991
20 10 2/3/1980
21 9.7 2/3/1995
22 8.2 2/3/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21.2 2/3/1993
2 22.1 2/3/2006
3 22.7 2/3/1995
4 23 2/3/1992
23 2/3/2011
6 23.6 2/3/1986
7 23.8 2/3/1994
8 25 2/3/1980
9 25.8 2/3/1991
10 26.1 2/3/1958
11 26.5 2/3/1996
12 27 2/3/1973
27 2/3/1981
14 27.1 2/3/2003
15 28.2 2/3/1982
16 29 2/3/1978
17 29.3 2/3/1985
18 30.5 2/3/2000
19 31.7 2/3/1989
20 31.9 2/3/1983
21 32.2 2/3/1984
22 32.7 2/3/1987
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 2/3/1958
0 2/3/1973
0 2/3/1978
0 2/3/1980
0 2/3/1981
0 2/3/1982
0 2/3/1983
0 2/3/1984
0 2/3/1985
0 2/3/1986
0 2/3/1987
0 2/3/1989
0 2/3/1991
0 2/3/1992
0 2/3/1993
0 2/3/1994
0 2/3/1995
0 2/3/1996
0 2/3/2000
0 2/3/2003
0 2/3/2006
0 2/3/2011

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 27.9 2/3/1987
2 24.3 2/3/1989
3 23.8 2/3/2000
4 23.6 2/3/1983
23.6 2/3/1984
6 22.6 2/3/1985
7 22.4 2/3/1982
8 21.5 2/3/1973
9 21.1 2/3/1996
10 21 2/3/1981
11 20 2/3/1978
12 19.7 2/3/2003
13 19.2 2/3/1958
14 18.8 2/3/1986
15 18.2 2/3/1991
16 18 2/3/2011
17 17.7 2/3/1994
18 17.5 2/3/1980
17.5 2/3/1992
20 16.7 2/3/2006
21 16.2 2/3/1995
22 14.7 2/3/1993
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 14.7 2/3/1993
2 16.2 2/3/1995
3 16.7 2/3/2006
4 17.5 2/3/1980
17.5 2/3/1992
6 17.7 2/3/1994
7 18 2/3/2011
8 18.2 2/3/1991
9 18.8 2/3/1986
10 19.2 2/3/1958
11 19.7 2/3/2003
12 20 2/3/1978
13 21 2/3/1981
14 21.1 2/3/1996
15 21.5 2/3/1973
16 22.4 2/3/1982
17 22.6 2/3/1985
18 23.6 2/3/1983
23.6 2/3/1984
20 23.8 2/3/2000
21 24.3 2/3/1989
22 27.9 2/3/1987
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1022.3 2/3/2003
2 1021.8 2/3/1987
3 1019.1 2/3/2011
4 1018.1 2/3/1973
5 1017.4 2/3/1985
6 1017.3 2/3/2006
7 1016.5 2/3/1978
1016.5 2/3/1983
9 1015.8 2/3/1958
10 1015.5 2/3/1989
11 1015.4 2/3/2000
12 1013.7 2/3/1980
13 1012.6 2/3/1986
14 1011.2 2/3/1984
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.2 2/3/1984
2 1012.6 2/3/1986
3 1013.7 2/3/1980
4 1015.4 2/3/2000
5 1015.5 2/3/1989
6 1015.8 2/3/1958
7 1016.5 2/3/1978
1016.5 2/3/1983
9 1017.3 2/3/2006
10 1017.4 2/3/1985
11 1018.1 2/3/1973
12 1019.1 2/3/2011
13 1021.8 2/3/1987
14 1022.3 2/3/2003
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s