TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un échiquier
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Mosaïques des températures de Paris
Couverture de mes souvenirs
Un échiquier
Couverture de mes souvenirs
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Encore un arc en ciel
Assemblement de couleurs
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 19/3 à Alfred Faure (France (Terres Australes))


Altitude: 142m

Latitude: 46°25'48"S Longitude: 51°51'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm ENS ens>0.1h
1977
1978
1979 6 3 4.5 12.9 1016.9 1
1980 0
1981 12 11 11.5 27.9 1001.4 1
1982 9.7 2.9 6.3 7.8 1022.3 1
1983 10.2 6.4 8.3 9.9 999.9 1
1984 12.2 5.9 9.1 10.9 997.4 1
1985 11.7 5.3 8.5 0 1013.2
1986 14.2 7.9 11.1 0 1007
1987 10.2 4.7 7.5 2 1011.8 1
1988 6.2 3.8 5 0.5 1011.6 1
1989 10.9 7.7 9.3 8.8 1013.9 1
1990 7.9 3.2 5.6 1 1024 1
1991 8.7 4.7 6.7 2 1014.2 1
1992 15.7 4.2 10 9.9 1009.5 1
1993 15.7 10.4 13.1 0 1014.6
1994 6.2 3.2 4.7 2 1024.5 1
1995 11.9 6.2 9.1 7.1 1003.5 1
1996 7.6 4.1 5.9 0 1027.6
1997 13.4 6.7 10.1 0 1005.7
1998 5.6 3.2 4.4 37 1015.4 1
1999 9.2 6.1 7.7 1018.1
2000 0
2001 6.9 2.7 4.8 0 1023.5 6.5 1
2002 13.9 6.1 10 0 1005.6 0
2004 0
2005 19.7 7.2 13.5 3 1023.4 1
2006 13.5 5.9 9.7 1 1019.5 1
2007 5.6 2.8 4.2 0 1031.8
2008 7.4 3.3 5.4 0 1027
2009 10.9 5.4 8.2 0 1003.3
2010 8.4 3.6 6 3.1 979.8 1
2011 7.6 4 5.8 0.8 1013 1 0
2012 8.4 5.8 7.1 7.9 999.1 1
2013 9.4 8.6 9 29 1008.3 1 0
2014 12.4 5.4 8.9 11.3 1004.8 1
2015 10.8 4 7.4 13.2 1021.1 1
2016 12.7 6.2 9.5 33.5 1011.2 1
2017 8.5 4.9 6.7 18.7 1003.7 1
2018 10 4.3 7.2 0
2019 16.4 9 12.7 0.4 1
2020 10.2 4.8 7.5 0
2022 11.1 3.9 7.5
MOY/TOT 10.5 5.3 7.9 6.5 1012.2 25 1.6 1
REC+ 19.7
2005
11
1981
13.5
2005
37
1998
1031.8
2007
6.5
2001
REC- 5.6
1998
2007
2.7
2001
4.2
2007
979.8
2010
MOY/TOT 1981/2010 10.6 5.4 8 4.8 1012.9 16 3.3 1
MOY/TOT 1991/2020 10.6 5.3 8 6.4 1012.8 16 1.6 1
MOY/TOT 1992/2021 10.7 5.3 8 6.6 1012.8 15 1.6 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.7 19/3/2005
2 16.4 19/3/2019
3 15.7 19/3/1992
15.7 19/3/1993
5 14.2 19/3/1986
6 13.9 19/3/2002
7 13.5 19/3/2006
8 13.4 19/3/1997
9 12.7 19/3/2016
10 12.4 19/3/2014
11 12.2 19/3/1984
12 12 19/3/1981
13 11.9 19/3/1995
14 11.7 19/3/1985
15 11.1 19/3/2022
16 10.9 19/3/1989
10.9 19/3/2009
18 10.8 19/3/2015
19 10.2 19/3/1983
10.2 19/3/1987
10.2 19/3/2020
22 10 19/3/2018
23 9.7 19/3/1982
24 9.4 19/3/2013
25 9.2 19/3/1999
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.7 19/3/2001
2 2.8 19/3/2007
3 2.9 19/3/1982
4 3 19/3/1979
5 3.2 19/3/1990
3.2 19/3/1994
3.2 19/3/1998
8 3.3 19/3/2008
9 3.6 19/3/2010
10 3.8 19/3/1988
11 3.9 19/3/2022
12 4 19/3/2011
4 19/3/2015
14 4.1 19/3/1996
15 4.2 19/3/1992
16 4.3 19/3/2018
17 4.7 19/3/1987
4.7 19/3/1991
19 4.8 19/3/2020
20 4.9 19/3/2017
21 5.3 19/3/1985
22 5.4 19/3/2009
5.4 19/3/2014
24 5.8 19/3/2012
25 5.9 19/3/1984
5.9 19/3/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11 19/3/1981
2 10.4 19/3/1993
3 9 19/3/2019
4 8.6 19/3/2013
5 7.9 19/3/1986
6 7.7 19/3/1989
7 7.2 19/3/2005
8 6.7 19/3/1997
9 6.4 19/3/1983
10 6.2 19/3/1995
6.2 19/3/2016
12 6.1 19/3/1999
6.1 19/3/2002
14 5.9 19/3/1984
5.9 19/3/2006
16 5.8 19/3/2012
17 5.4 19/3/2009
5.4 19/3/2014
19 5.3 19/3/1985
20 4.9 19/3/2017
21 4.8 19/3/2020
22 4.7 19/3/1987
4.7 19/3/1991
24 4.3 19/3/2018
25 4.2 19/3/1992
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.6 19/3/1998
5.6 19/3/2007
3 6 19/3/1979
4 6.2 19/3/1988
6.2 19/3/1994
6 6.9 19/3/2001
7 7.4 19/3/2008
8 7.6 19/3/1996
7.6 19/3/2011
10 7.9 19/3/1990
11 8.4 19/3/2010
8.4 19/3/2012
13 8.5 19/3/2017
14 8.7 19/3/1991
15 9.2 19/3/1999
16 9.4 19/3/2013
17 9.7 19/3/1982
18 10 19/3/2018
19 10.2 19/3/1983
10.2 19/3/1987
10.2 19/3/2020
22 10.8 19/3/2015
23 10.9 19/3/1989
10.9 19/3/2009
25 11.1 19/3/2022
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 37 19/3/1998
2 33.5 19/3/2016
3 29 19/3/2013
4 27.9 19/3/1981
5 18.7 19/3/2017
6 13.2 19/3/2015
7 12.9 19/3/1979
8 11.3 19/3/2014
9 10.9 19/3/1984
10 9.9 19/3/1983
9.9 19/3/1992
12 8.8 19/3/1989
13 7.9 19/3/2012
14 7.8 19/3/1982
15 7.1 19/3/1995
16 3.1 19/3/2010
17 3 19/3/2005
18 2 19/3/1987
2 19/3/1991
2 19/3/1994
21 1 19/3/1990
1 19/3/2006
23 0.8 19/3/2011
24 0.5 19/3/1988
25 0.4 19/3/2019

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.5 19/3/2005
2 13.1 19/3/1993
3 12.7 19/3/2019
4 11.5 19/3/1981
5 11.1 19/3/1986
6 10.1 19/3/1997
7 10 19/3/1992
10 19/3/2002
9 9.7 19/3/2006
10 9.5 19/3/2016
11 9.3 19/3/1989
12 9.1 19/3/1984
9.1 19/3/1995
14 9 19/3/2013
15 8.9 19/3/2014
16 8.5 19/3/1985
17 8.3 19/3/1983
18 8.2 19/3/2009
19 7.7 19/3/1999
20 7.5 19/3/1987
7.5 19/3/2020
7.5 19/3/2022
23 7.4 19/3/2015
24 7.2 19/3/2018
25 7.1 19/3/2012
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.2 19/3/2007
2 4.4 19/3/1998
3 4.5 19/3/1979
4 4.7 19/3/1994
5 4.8 19/3/2001
6 5 19/3/1988
7 5.4 19/3/2008
8 5.6 19/3/1990
9 5.8 19/3/2011
10 5.9 19/3/1996
11 6 19/3/2010
12 6.3 19/3/1982
13 6.7 19/3/1991
6.7 19/3/2017
15 7.1 19/3/2012
16 7.2 19/3/2018
17 7.4 19/3/2015
18 7.5 19/3/1987
7.5 19/3/2020
7.5 19/3/2022
21 7.7 19/3/1999
22 8.2 19/3/2009
23 8.3 19/3/1983
24 8.5 19/3/1985
25 8.9 19/3/2014
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.8 19/3/2007
2 1027.6 19/3/1996
3 1027 19/3/2008
4 1024.5 19/3/1994
5 1024 19/3/1990
6 1023.5 19/3/2001
7 1023.4 19/3/2005
8 1022.3 19/3/1982
9 1021.1 19/3/2015
10 1019.5 19/3/2006
11 1018.1 19/3/1999
12 1016.9 19/3/1979
13 1015.4 19/3/1998
14 1014.6 19/3/1993
15 1014.2 19/3/1991
16 1013.9 19/3/1989
17 1013.2 19/3/1985
18 1013 19/3/2011
19 1011.8 19/3/1987
20 1011.6 19/3/1988
21 1011.2 19/3/2016
22 1009.5 19/3/1992
23 1008.3 19/3/2013
24 1007 19/3/1986
25 1005.7 19/3/1997
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 979.8 19/3/2010
2 997.4 19/3/1984
3 999.1 19/3/2012
4 999.9 19/3/1983
5 1001.4 19/3/1981
6 1003.3 19/3/2009
7 1003.5 19/3/1995
8 1003.7 19/3/2017
9 1004.8 19/3/2014
10 1005.6 19/3/2002
11 1005.7 19/3/1997
12 1007 19/3/1986
13 1008.3 19/3/2013
14 1009.5 19/3/1992
15 1011.2 19/3/2016
16 1011.6 19/3/1988
17 1011.8 19/3/1987
18 1013 19/3/2011
19 1013.2 19/3/1985
20 1013.9 19/3/1989
21 1014.2 19/3/1991
22 1014.6 19/3/1993
23 1015.4 19/3/1998
24 1016.9 19/3/1979
25 1018.1 19/3/1999
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 6.5 19/3/2001
2 0 19/3/2002
0 19/3/2011
0 19/3/2013


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 9s