TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Les enfants sont des anges
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Un orage tentaculaire
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Couverture de mes souvenirs
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 2/3 à Bergerac (France)


Altitude: 51m

Latitude: 44°48'36"N Longitude: 00°30'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1982 0
1983 12.4 0.1 6.3 0
1984 0
1985 11 2.9 7 3.5 1
1987 10 8 9
1988 7 -5.9 0.6 0 1 1
1989 16.9 4.9 10.9 19.6 1012.6 1 1.3 1
1990 8.8 2.4 5.6 0 1031.7 6 1
1991 12.8 7.2 10 0 1015.8 0
1992 17.6 2.4 10 0 1030.4 7.6 1
1993 6.2 0.5 3.4 0 1003.3 1.5 1
1994 13.1 1.4 7.3 1 1026.5 1 2.7 1
1995 13.3 1.4 7.4 11.6 1019.2 1 5.4 1
1996 9.6 6.1 7.9 0 1022.5 2.9 1
1997 19.2 1.3 10.3 0 1029.5 9.4 1
1998 15 5.1 10.1 0.2 1025.9 1 3.7 1
1999 14.6 8.5 11.6 2.8 1023.7 1 0.4 1
2000 11.9 -0.2 5.9 0 1030 1 10.3 1
2001 13.4 1.6 7.5 8.2 989 1 0.2 1
2002 11.3 3.5 7.4 5 1011.5 1 2 1
2003 13.7 9.9 11.8 1.4 1020.3 1 2.8 1
2004 9.6 -3.7 3 0 1032.3 1 10.1 1
2005 10.7 -10.3 0.2 0.2 1006.1 1 1 1 1 9.6 1
2006 9.7 1.6 5.7 3 1010.1 1 0.7 1
2007 16 12.2 14.1 6.8 1 0.2 1
2008 15.8 10.2 13 1.8 1023.6 1 4.4 1
2009 12.4 0.9 6.7 0 1019.7 6.1 1
2010 16.1 0.1 8.1 0 1018.5 9.9 1
2011 6.1 4.5 5.3 0 1023.3 0
2012 20.7 -1.3 9.7 0 1023 1 1 10.2 1
2013 8.9 -3.5 2.7 0 1 9.5 1
2014 12.3 -3 4.7 6.2 1 1 6 1
2015 14.9 10.5 12.7 0.6 1021 1 3.5 1
2016 13.7 7.5 10.6 3 1017.1 1 2.5 1
2017 14.3 9.1 11.7 0 0.9 1
2018 13.5 6.8 10.2 3.2 1 6.8 1
2019 16.8 3.3 10.1 0 3.4 1
2020 11.7 6.8 9.3 9 1 3.1 1
2021 18 3.1 10.6 0 1.8 1
2022 13 6.1 9.6 1.6 1 0.2 1
2023 6.6 -6 0.3 0 1 1 0
MOY/TOT 12.8 3 7.9 2.2 1019.5 1 8 3 1 19 4.1 32
REC+ 20.7
2012
12.2
2007
14.1
2007
19.6
1989
1032.3
2004
10.3
2000
REC- 6.1
2011
-10.3
2005
0.2
2005
989
2001
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 11 2.1 6.6 3.3 1022.2 0 1 1 0 2 3.7 2
MOY/TOT 1971/2000 12.5 2.9 7.7 2.3 1022.6 0 2 1 0 6 4.3 11
MOY/TOT 1981/2010 12.6 2.8 7.7 2.4 1019.2 0 4 2 1 13 4.4 21
MOY/TOT 1991/2020 13.2 3.3 8.3 2.1 1019.2 1 6 1 1 16 4.5 28
MOY/TOT 1993/2022 13.2 3.3 8.3 2.2 1018.9 1 6 1 1 17 4.3 29


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.7 2/3/2012
2 19.2 2/3/1997
3 18 2/3/2021
4 17.6 2/3/1992
5 16.9 2/3/1989
6 16.8 2/3/2019
7 16.1 2/3/2010
8 16 2/3/2007
9 15.8 2/3/2008
10 15 2/3/1998
11 14.9 2/3/2015
12 14.6 2/3/1999
13 14.3 2/3/2017
14 13.7 2/3/2003
13.7 2/3/2016
16 13.5 2/3/2018
17 13.4 2/3/2001
18 13.3 2/3/1995
19 13.1 2/3/1994
20 13 2/3/2022
21 12.8 2/3/1991
22 12.4 2/3/1983
12.4 2/3/2009
24 12.3 2/3/2014
25 11.9 2/3/2000
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -10.3 2/3/2005
2 -6 2/3/2023
3 -5.9 2/3/1988
4 -3.7 2/3/2004
5 -3.5 2/3/2013
6 -3 2/3/2014
7 -1.3 2/3/2012
8 -0.2 2/3/2000
9 0.1 2/3/1983
0.1 2/3/2010
11 0.5 2/3/1993
12 0.9 2/3/2009
13 1.3 2/3/1997
14 1.4 2/3/1995
1.4 2/3/1994
16 1.6 2/3/2006
1.6 2/3/2001
18 2.4 2/3/1992
2.4 2/3/1990
20 2.9 2/3/1985
21 3.1 2/3/2021
22 3.3 2/3/2019
23 3.5 2/3/2002
24 4.5 2/3/2011
25 4.9 2/3/1989
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.2 2/3/2007
2 10.5 2/3/2015
3 10.2 2/3/2008
4 9.9 2/3/2003
5 9.1 2/3/2017
6 8.5 2/3/1999
7 8 2/3/1987
8 7.5 2/3/2016
9 7.2 2/3/1991
10 6.8 2/3/2018
6.8 2/3/2020
12 6.1 2/3/1996
6.1 2/3/2022
14 5.1 2/3/1998
15 4.9 2/3/1989
16 4.5 2/3/2011
17 3.5 2/3/2002
18 3.3 2/3/2019
19 3.1 2/3/2021
20 2.9 2/3/1985
21 2.4 2/3/1992
2.4 2/3/1990
23 1.6 2/3/2006
1.6 2/3/2001
25 1.4 2/3/1995
1.4 2/3/1994
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.1 2/3/2011
2 6.2 2/3/1993
3 6.6 2/3/2023
4 7 2/3/1988
5 8.8 2/3/1990
6 8.9 2/3/2013
7 9.6 2/3/2004
9.6 2/3/1996
9 9.7 2/3/2006
10 10 2/3/1987
11 10.7 2/3/2005
12 11 2/3/1985
13 11.3 2/3/2002
14 11.7 2/3/2020
15 11.9 2/3/2000
16 12.3 2/3/2014
17 12.4 2/3/1983
12.4 2/3/2009
19 12.8 2/3/1991
20 13 2/3/2022
21 13.1 2/3/1994
22 13.3 2/3/1995
23 13.4 2/3/2001
24 13.5 2/3/2018
25 13.7 2/3/2003
13.7 2/3/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 19.6 2/3/1989
2 11.6 2/3/1995
3 9 2/3/2020
4 8.2 2/3/2001
5 6.8 2/3/2007
6 6.2 2/3/2014
7 5 2/3/2002
8 3.5 2/3/1985
9 3.2 2/3/2018
10 3 2/3/2006
3 2/3/2016
12 2.8 2/3/1999
13 1.8 2/3/2008
14 1.6 2/3/2022
15 1.4 2/3/2003
16 1 2/3/1994
17 0.6 2/3/2015
18 0.2 2/3/2005
0.2 2/3/1998
20 0 2/3/1982
0 2/3/1983
0 2/3/1984
0 2/3/2011
0 2/3/2010
0 2/3/2009
0 2/3/2004
0 2/3/2000
0 2/3/1997
0 2/3/1996
0 2/3/1993
0 2/3/1992
0 2/3/1991
0 2/3/1990
0 2/3/1988
0 2/3/2012
... 0 2/3/2013

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.1 2/3/2007
2 13 2/3/2008
3 12.7 2/3/2015
4 11.8 2/3/2003
5 11.7 2/3/2017
6 11.6 2/3/1999
7 10.9 2/3/1989
8 10.6 2/3/2016
10.6 2/3/2021
10 10.3 2/3/1997
11 10.2 2/3/2018
12 10.1 2/3/1998
10.1 2/3/2019
14 10 2/3/1992
10 2/3/1991
16 9.7 2/3/2012
17 9.6 2/3/2022
18 9.3 2/3/2020
19 9 2/3/1987
20 8.1 2/3/2010
21 7.9 2/3/1996
22 7.5 2/3/2001
23 7.4 2/3/2002
7.4 2/3/1995
25 7.3 2/3/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.2 2/3/2005
2 0.3 2/3/2023
3 0.6 2/3/1988
4 2.7 2/3/2013
5 3 2/3/2004
6 3.4 2/3/1993
7 4.7 2/3/2014
8 5.3 2/3/2011
9 5.6 2/3/1990
10 5.7 2/3/2006
11 5.9 2/3/2000
12 6.3 2/3/1983
13 6.7 2/3/2009
14 7 2/3/1985
15 7.3 2/3/1994
16 7.4 2/3/2002
7.4 2/3/1995
18 7.5 2/3/2001
19 7.9 2/3/1996
20 8.1 2/3/2010
21 9 2/3/1987
22 9.3 2/3/2020
23 9.6 2/3/2022
24 9.7 2/3/2012
25 10 2/3/1992
10 2/3/1991
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.3 2/3/2004
2 1031.7 2/3/1990
3 1030.4 2/3/1992
4 1030 2/3/2000
5 1029.5 2/3/1997
6 1026.5 2/3/1994
7 1025.9 2/3/1998
8 1023.7 2/3/1999
9 1023.6 2/3/2008
10 1023.3 2/3/2011
11 1023 2/3/2012
12 1022.5 2/3/1996
13 1021 2/3/2015
14 1020.3 2/3/2003
15 1019.7 2/3/2009
16 1019.2 2/3/1995
17 1018.5 2/3/2010
18 1017.1 2/3/2016
19 1015.8 2/3/1991
20 1012.6 2/3/1989
21 1011.5 2/3/2002
22 1010.1 2/3/2006
23 1006.1 2/3/2005
24 1003.3 2/3/1993
25 989 2/3/2001
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 989 2/3/2001
2 1003.3 2/3/1993
3 1006.1 2/3/2005
4 1010.1 2/3/2006
5 1011.5 2/3/2002
6 1012.6 2/3/1989
7 1015.8 2/3/1991
8 1017.1 2/3/2016
9 1018.5 2/3/2010
10 1019.2 2/3/1995
11 1019.7 2/3/2009
12 1020.3 2/3/2003
13 1021 2/3/2015
14 1022.5 2/3/1996
15 1023 2/3/2012
16 1023.3 2/3/2011
17 1023.6 2/3/2008
18 1023.7 2/3/1999
19 1025.9 2/3/1998
20 1026.5 2/3/1994
21 1029.5 2/3/1997
22 1030 2/3/2000
23 1030.4 2/3/1992
24 1031.7 2/3/1990
25 1032.3 2/3/2004
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10.3 2/3/2000
2 10.2 2/3/2012
3 10.1 2/3/2004
4 9.9 2/3/2010
5 9.6 2/3/2005
6 9.5 2/3/2013
7 9.4 2/3/1997
8 7.6 2/3/1992
9 6.8 2/3/2018
10 6.1 2/3/2009
11 6 2/3/1990
6 2/3/2014
13 5.4 2/3/1995
14 4.4 2/3/2008
15 3.7 2/3/1998
16 3.5 2/3/2015
17 3.4 2/3/2019
18 3.1 2/3/2020
19 2.9 2/3/1996
20 2.8 2/3/2003
21 2.7 2/3/1994
22 2.5 2/3/2016
23 2 2/3/2002
24 1.8 2/3/2021
25 1.5 2/3/1993


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s