TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Vive les enfants, petits anges!
Mosaïques des températures de Paris
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
La rue cahier (Calle)
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Bandes de couleurs
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Fonds marins où se trouve Kyogre.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 5/3 à Bologne (Italie)


Altitude: 60m

Latitude: 44°29'00"N Longitude: 11°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1813 0
1814 6.9 2.9 4.9 0
1815 11.3 5.3 8.3 0
1816 7.5 1.1 4.3 0
1817 18.8 14.1 16.5 0
1818 15.6 9.4 12.5 0.3 1
1819 12.4 3.8 8.1 0.5 1
1820 7.5 2.1 4.8 5 1
1821 9 6.3 7.7 0
1822 13.8 5.4 9.6 0
1823 10.9 3.4 7.2 0
1824 4.4 1 2.7 0
1825 9.8 3.5 6.7 0
1826 13.8 9.1 11.5 0
1827 11.3 6.3 8.8 0
1828 12.4 6.5 9.5 0
1829 9 2.8 5.9 0
1830 5.3 -1.3 2 0 1
1831 14.5 6.5 10.5 0
1832 10 0.6 5.3 0
1833 11.9 3.1 7.5 0
1834 15.3 5.4 10.4 0
1835 9.8 3.5 6.7 0
1836 9.3 6.3 7.8 0
1837 5.9 0.3 3.1 0
1838 7.6 4.6 6.1 6 1
1839 4.8 1.6 3.2 2 1
1840 3.3 -2.9 0.2 0 1
1841 3.8 1.3 2.6 3 1
1842 13.5 7.1 10.3 0
1843 4 -0.3 1.9 0 1
1844 6.6 2.5 4.6 0
1845 5 0.3 2.7 0
1846 13.1 7.5 10.3 0
1847 2.6 -0.3 1.2 0 1
1848 9.8 5 7.4 0
1849 13.6 5.6 9.6 0
1850 14.5 8.4 11.5 0
1851 12.3 2.8 7.6 0
1852 4.4 -0.4 2 0 1
1853 6.3 -0.6 2.9 0 1
1854 11.3 2.8 7.1 0
1855 10.9 3 7 0
1856 15.1 3.1 9.1 0
1857 8.3 -0.5 3.9 0 1
1858 1.9 -1.5 0.2 9 1 1
1859 20.3 7.9 14.1 0 1
1860 9.8 1.4 5.6 2.5 1
1861 11.6 2.8 7.2 11 1
1862 5.4 -0.9 2.3 9 1 1
1863 12.5 5.6 9.1 0
1864 9.1 4.9 7 0
1865 9.1 1 5.1 0
1866 11 5.7 8.4 0
1867 10.2 1.2 5.7 0
1868 15 4.3 9.7 0
1869 9.3 0 4.7 0 1
1870 15.5 6.7 11.1 0
1871 14 3.5 8.8 0
1872 15.6 6.5 11.1 0
1873 15 6.5 10.8 0
1874 8.5 -1 3.8 0 1
1875 7 0 3.5 80 1 1
1876 16.4 7 11.7 0
1877 6 0.8 3.4 3 1
1878 18.8 6.2 12.5 0
1879 11.1 1 6.1 0
1880 15 5.2 10.1 0
1881 7.2 2.4 4.8 0
1882 11.4 5 8.2 0
1883 7.5 2.2 4.9 0
1884 10.7 4.9 7.8 0
1885 13 6.4 9.7 0
1886 10.5 -0.2 5.2 0 1
1887 15.4 5.9 10.7 0
1888 6.2 -2.7 1.8 0 1
1889 3.7 -0.8 1.5 15.8 1 1
1890 3 -4.3 -0.7 0 1
1891 10.2 0.3 5.3 0
1892 2.7 -1.6 0.6 3.2 1 1
1893 11.6 1.1 6.4 0
1894 12.4 4.6 8.5 23.8 1
1895 0.4 -2.1 -0.9 23.3 1 1
1896 8.8 1.2 5 1 1
1897 11.5 3.4 7.5 2.5 1
1898 11.1 5.6 8.4 0
1899 13.4 5.3 9.4 7.6 1
1900 0.7 -2.7 -1 14.9 1 1
1901 12.6 5.9 9.3 0
1902 11 5.2 8.1 0
1903 12.4 3.6 8 0
1904 10 6.2 8.1 0
1905 8.2 3.7 6 8.4 1
1906 13 4.7 8.9 0
1907 6.1 0 3.1 0 1
1908 12.9 6.4 9.7 0
1909 7.8 0.5 4.2 0.1 1
1910 9.1 3.5 6.3 0
1911 12 3.2 7.6 0
1912 16.6 9.6 13.1 0
1913 13.1 3.2 8.2 0
1914 13.3 6.3 9.8 0
1915 14.4 6.4 10.4 0
1916 9.7 4.1 6.9 0
1917 4.4 0.7 2.6 0
1918 10 3.4 6.7 0
1919 9.5 7.3 8.4 0.1 1
1920 20.5 11.3 15.9 0 1
1921 13.6 5.8 9.7 0
1922 16.1 8.1 12.1 0
1923 11.2 6.4 8.8 12.5 1
1924 10.7 3.6 7.2 0
1925 14 6.7 10.4 0
1926 11.3 5.9 8.6 4.8 1
1927 13.7 4.7 9.2 0
1928 9.5 6 7.8 3 1
1929 2.9 -0.7 1.1 0 1
1930 13.4 5.2 9.3 0
1931 7 4.6 5.8 0
1932 5.2 0.9 3.1 0.1 1
1933 6 2.7 4.4 3.9 1
1934 9.7 7.5 8.6 0
1935 10.6 3.8 7.2 0
1936 13.1 9.9 11.5 2.3 1
1937 8.2 5.2 6.7 14.2 1
1938 15.6 4.7 10.2 0
1939 12.4 4.3 8.4 0
1940 14.9 5.3 10.1 0
1941 10 6.6 8.3 0.6 1
1942 10.6 6 8.3 0
1943 10.5 1.6 6.1 0
1944 4.7 -0.7 2 6.3 1 1
1945 12.4 3.6 8 0
1946 9.2 4.3 6.8 0
1947 4.3 1 2.7 0
1948 16.4 5.3 10.9 0
1949 5.1 -3.8 0.7 0 1
1950 12.5 4.8 8.7 0
1951 7.2 0.7 4 0
1952 8.7 5 6.9 0
1953 18.2 8.4 13.3 0
1954 16.5 4.9 10.7 5 1
1955 9.2 0.7 5 0
1956 16.5 1 8.8 0
1957 13.6 6.2 9.9 0
1958 14.1 1.7 7.9 0
1959 16.3 13.3 14.8 0
1960 14.5 6.4 10.5 0
1961 12.2 4.5 8.4 0
1962 6.9 3.7 5.3 0
1963 13.6 1.6 7.6 0
1964 12 2.8 7.4 0
1965 8.4 0.8 4.6 8 1
1966 8.8 5.8 7.3 5.6 1
1967 11.6 5.1 8.4 0
1968 9 2.8 5.9 0
1969 7 5 6 1.4 1
1970 5.2 0.7 3 4.6 1
1971 3.6 -4.2 -0.3 0 1
1972 13.6 7.6 10.6 0
1973 14.8 3.2 9 0
1974 6.4 2.6 4.5 15 1
1975 10.6 7.2 8.9 1.8 1
1976 11.2 2.2 6.7 0
1977 14.6 4.1 9.4 0
1978 10.6 7.7 9.2 5.6 1
1979 15.3 6.8 11.1 0
1980 9.4 2.8 6.1 0
1981 11.6 3 7.3 4.8 1
1982 8.5 5.1 6.8 0.4 1
1983 11.9 2.4 7.2 0
1984 9.4 3.2 6.3 0
1985 11.2 7 9.1 0
1986 5.2 2.5 3.9 0
1987 4.1 -1.1 1.5 0 1
1988 8.7 3.7 6.2 2.2 1
1989 18.7 7 12.9 0
1990 15 2.2 8.6 0
1991 15.6 7.8 11.7 0
1992 13.5 1.2 7.4 0
1993 6.6 -1.9 2.4 7.4 1 1
1994 18 4.9 11.5 0
1995 10.2 4 7.1 0
1996 8.5 -1.8 3.4 0 1
1997 21 9.3 15.2 0 1
1998 17.5 11 14.3 0.6 1
1999 17.4 8.6 13 1.8 1
2000 17 7 12 0
2001 17.1 5 11.1 0
2002 16.2 6.4 11.3 0
2003 14.4 6.4 10.4 0
2004 10.2 1.3 5.8 0
2005 6 1 3.5 0
2006 16.1 7 11.6 0
2007 20.1 6.3 13.2 0 1
2008 7.9 3.1 5.5 15 1
2009 11 8 9.5 14 1
2010 5.2 3.9 4.6 6 1
2011
2014 14 6.5 10.3 1.2 1
2015 11.5 5.9 8.7 0
2016 16.8 5.8 11.3 10 1
2017 16.7 6 11.4 0
2018 3.2 -0.1 1.6 7.8 1 1
2019 17.8 5.5 11.7 0
2020 12.9 2.6 7.8 0
2021 16.5 6 11.3 0
2022 10.1 -1.2 4.5 0 1
2023 16.3 3.5 9.9 0
MOY/TOT 10.9 3.8 7.4 1.9 4 29 52
REC+ 21
1997
14.1
1817
16.5
1817
80
1875
REC- 0.4
1895
-4.3
1890
-1
1900
MOY/TOT 1811/1840 10.1 4.1 7.1 0.5 0 2 5
MOY/TOT 1821/1850 9.3 3.5 6.4 0.4 0 4 3
MOY/TOT 1831/1860 9.1 2.7 5.9 0.8 1 7 5
MOY/TOT 1841/1870 10.1 2.9 6.5 1.1 1 8 4
MOY/TOT 1851/1880 11.2 2.8 7 3.9 1 8 6
MOY/TOT 1861/1890 10.8 2.9 6.9 3.7 0 8 4
MOY/TOT 1871/1900 9.8 2.3 6.1 6 0 9 10
MOY/TOT 1881/1910 9.2 2.5 5.9 3.5 0 8 10
MOY/TOT 1891/1920 10.3 3.8 7.1 2.9 1 4 10
MOY/TOT 1901/1930 11.4 4.9 8.1 1 1 2 6
MOY/TOT 1911/1940 11.4 5.3 8.4 1.4 1 1 8
MOY/TOT 1921/1950 10.4 4.3 7.3 1.6 0 3 9
MOY/TOT 1931/1960 11.2 4.2 7.7 1.1 0 2 7
MOY/TOT 1941/1970 10.9 3.6 7.2 1.1 0 2 6
MOY/TOT 1951/1980 11.5 4.2 7.8 1.6 0 1 8
MOY/TOT 1961/1990 10.2 3.6 6.9 1.7 0 2 10
MOY/TOT 1971/2000 12.3 4.5 8.4 1.4 1 3 9
MOY/TOT 1981/2010 12.5 4.5 8.5 1.6 2 3 8
MOY/TOT 1991/2020 13.3 4.7 9.1 2.5 2 3 9
MOY/TOT 1993/2022 13.3 4.7 9 2.4 2 4 9


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21 5/3/1997
2 20.5 5/3/1920
3 20.3 5/3/1859
4 20.1 5/3/2007
5 18.8 5/3/1817
18.8 5/3/1878
7 18.7 5/3/1989
8 18.2 5/3/1953
9 18 5/3/1994
10 17.8 5/3/2019
11 17.5 5/3/1998
12 17.4 5/3/1999
13 17.1 5/3/2001
14 17 5/3/2000
15 16.8 5/3/2016
16 16.7 5/3/2017
17 16.6 5/3/1912
18 16.5 5/3/1954
16.5 5/3/1956
16.5 5/3/2021
21 16.4 5/3/1876
16.4 5/3/1948
23 16.3 5/3/1959
16.3 5/3/2023
25 16.2 5/3/2002
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.3 5/3/1890
2 -4.2 5/3/1971
3 -3.8 5/3/1949
4 -2.9 5/3/1840
5 -2.7 5/3/1888
-2.7 5/3/1900
7 -2.1 5/3/1895
8 -1.9 5/3/1993
9 -1.8 5/3/1996
10 -1.6 5/3/1892
11 -1.5 5/3/1858
12 -1.3 5/3/1830
13 -1.2 5/3/2022
14 -1.1 5/3/1987
15 -1 5/3/1874
16 -0.9 5/3/1862
17 -0.8 5/3/1889
18 -0.7 5/3/1929
-0.7 5/3/1944
20 -0.6 5/3/1853
21 -0.5 5/3/1857
22 -0.4 5/3/1852
23 -0.3 5/3/1843
-0.3 5/3/1847
25 -0.2 5/3/1886
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.1 5/3/1817
2 13.3 5/3/1959
3 11.3 5/3/1920
4 11 5/3/1998
5 9.9 5/3/1936
6 9.6 5/3/1912
7 9.4 5/3/1818
8 9.3 5/3/1997
9 9.1 5/3/1826
10 8.6 5/3/1999
11 8.4 5/3/1850
8.4 5/3/1953
13 8.1 5/3/1922
14 8 5/3/2009
15 7.9 5/3/1859
16 7.8 5/3/1991
17 7.7 5/3/1978
18 7.6 5/3/1972
19 7.5 5/3/1846
7.5 5/3/1934
21 7.3 5/3/1919
22 7.2 5/3/1975
23 7.1 5/3/1842
24 7 5/3/1876
7 5/3/1985
7 5/3/1989
7 5/3/2000
7 5/3/2006
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.4 5/3/1895
2 0.7 5/3/1900
3 1.9 5/3/1858
4 2.6 5/3/1847
5 2.7 5/3/1892
6 2.9 5/3/1929
7 3 5/3/1890
8 3.2 5/3/2018
9 3.3 5/3/1840
10 3.6 5/3/1971
11 3.7 5/3/1889
12 3.8 5/3/1841
13 4 5/3/1843
14 4.1 5/3/1987
15 4.3 5/3/1947
16 4.4 5/3/1824
4.4 5/3/1852
4.4 5/3/1917
19 4.7 5/3/1944
20 4.8 5/3/1839
21 5 5/3/1845
22 5.1 5/3/1949
23 5.2 5/3/1932
5.2 5/3/1970
5.2 5/3/1986
5.2 5/3/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 80 5/3/1875
2 23.8 5/3/1894
3 23.3 5/3/1895
4 15.8 5/3/1889
5 15 5/3/1974
15 5/3/2008
7 14.9 5/3/1900
8 14.2 5/3/1937
9 14 5/3/2009
10 12.5 5/3/1923
11 11 5/3/1861
12 10 5/3/2016
13 9 5/3/1858
9 5/3/1862
15 8.4 5/3/1905
16 8 5/3/1965
17 7.8 5/3/2018
18 7.6 5/3/1899
19 7.4 5/3/1993
20 6.3 5/3/1944
21 6 5/3/1838
6 5/3/2010
23 5.6 5/3/1966
5.6 5/3/1978
25 5 5/3/1820
5 5/3/1954

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.5 5/3/1817
2 15.9 5/3/1920
3 15.2 5/3/1997
4 14.8 5/3/1959
5 14.3 5/3/1998
6 14.1 5/3/1859
7 13.3 5/3/1953
8 13.2 5/3/2007
9 13.1 5/3/1912
10 13 5/3/1999
11 12.9 5/3/1989
12 12.5 5/3/1818
12.5 5/3/1878
14 12.1 5/3/1922
15 12 5/3/2000
16 11.7 5/3/1876
11.7 5/3/1991
11.7 5/3/2019
19 11.6 5/3/2006
20 11.5 5/3/1826
11.5 5/3/1850
11.5 5/3/1936
11.5 5/3/1994
24 11.4 5/3/2017
25 11.3 5/3/2002
11.3 5/3/2016
11.3 5/3/2021
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1 5/3/1900
2 -0.9 5/3/1895
3 -0.7 5/3/1890
4 -0.3 5/3/1971
5 0.2 5/3/1840
0.2 5/3/1858
7 0.6 5/3/1892
8 0.7 5/3/1949
9 1.1 5/3/1929
10 1.2 5/3/1847
11 1.5 5/3/1889
1.5 5/3/1987
13 1.6 5/3/2018
14 1.8 5/3/1888
15 1.9 5/3/1843
16 2 5/3/1830
2 5/3/1852
2 5/3/1944
19 2.3 5/3/1862
20 2.4 5/3/1993
21 2.6 5/3/1841
2.6 5/3/1917
23 2.7 5/3/1824
2.7 5/3/1845
2.7 5/3/1947
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s