TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Joyeux Noël dans la chaleur!
Pour Yan et Amandine
Joyeux Noël dans la chaleur!
Boules de toutes les couleurs
Mosaïques des températures de Paris
Joyeux Noël dans la chaleur!
Une sorte de cartes des températures en Europe
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 4/3 à Bologne (Italie)


Altitude: 60m

Latitude: 44°29'00"N Longitude: 11°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1813 0
1814 5.6 2.3 4 4.5 1
1815 11.9 3.8 7.9 0
1816 5 0 2.5 0.5 1 1
1817 18.8 11.3 15.1 0
1818 15.4 6.6 11 0.3 1
1819 11.9 3.8 7.9 0
1820 6.9 2.1 4.5 1.5 1
1821 11.3 4.1 7.7 0
1822 12.9 6.6 9.8 0
1823 8.8 3.8 6.3 0
1824 4.6 0.6 2.6 1.8 1
1825 13.5 0.9 7.2 0
1826 12.4 7.4 9.9 0
1827 7.6 5 6.3 0
1828 10 2.9 6.5 0
1829 7.1 2.5 4.8 0
1830 4.1 -2.5 0.8 0 1
1831 13.1 7.1 10.1 0
1832 9.8 0 4.9 0 1
1833 12.3 2.3 7.3 0
1834 13.8 4 8.9 0
1835 14 4.8 9.4 0
1836 8.5 5.9 7.2 0
1837 5 0.3 2.7 0
1838 12.5 2.1 7.3 0
1839 4.6 0.6 2.6 0
1840 4.9 -0.4 2.3 3.5 1 1
1841 1.6 1.3 1.5 2 1
1842 9.8 5.4 7.6 0
1843 3.4 -0.6 1.4 0 1
1844 7.5 -0.6 3.5 0 1
1845 4.4 2.3 3.4 7 1
1846 11 7.8 9.4 0
1847 5.3 -0.3 2.5 0 1
1848 9.6 5.3 7.5 0
1849 12.5 5.6 9.1 0
1850 12.8 5.8 9.3 0
1851 6.3 -2.5 1.9 0 1
1852 6.5 -0.3 3.1 12 1 1
1853 0 -1 -0.5 2.5 1 1 1
1854 6.9 -0.3 3.3 0 1
1855 9.8 6.3 8.1 0
1856 15.6 2.8 9.2 0
1857 6.8 -2.8 2 0 1
1858 5.4 0 2.7 0 1
1859 15.4 3 9.2 0
1860 9.5 2.5 6 0.3 1
1861 12.9 3.9 8.4 0
1862 7.3 3.5 5.4 0
1863 14.8 5 9.9 0
1864 7.9 4 6 0
1865 10 2.8 6.4 0
1866 11.4 4 7.7 0
1867 6.3 -0.6 2.9 0 1
1868 14 3.5 8.8 0
1869 10 2 6 0
1870 16 8.5 12.3 0
1871 13 2.5 7.8 0
1872 13.2 3.5 8.4 0
1873 14 5 9.5 0
1874 8 0 4 0 1
1875 10.2 1 5.6 0
1876 16.2 7 11.6 0
1877 8 -1 3.5 0 1
1878 19.9 6.5 13.2 0
1879 10 2 6 0
1880 16 7.2 11.6 0
1881 5.5 0.8 3.2 0
1882 11.8 5.5 8.7 1.1 1
1883 6.8 1.2 4 0
1884 10.7 4 7.4 0
1885 10.4 5 7.7 0
1886 10 0.1 5.1 2.2 1
1887 16.8 9.9 13.4 0
1888 4.2 -1 1.6 0 1
1889 6.6 0.3 3.5 0
1890 2.5 -5 -1.3 0 1 1
1891 7.8 0 3.9 25.1 1 1
1892 3.5 -2.2 0.7 2.1 1 1
1893 10.8 3.7 7.3 0
1894 14.3 0.2 7.3 0
1895 4.2 -1 1.6 22.4 1 1
1896 8.5 -0.7 3.9 1.8 1 1
1897 11.5 3.9 7.7 1 1
1898 10 4.9 7.5 0
1899 15.1 7.1 11.1 0
1900 1.9 -2.7 -0.4 8.7 1 1
1901 11.6 3.4 7.5 0.4 1
1902 9.9 6 8 1.9 1
1903 15 5.9 10.5 0
1904 7 3.3 5.2 0
1905 5.3 2.8 4.1 17.5 1
1906 10.4 5 7.7 0
1907 6.7 1.4 4.1 0
1908 10.5 4 7.3 0
1909 7.3 2.4 4.9 0.1 1
1910 10.4 4 7.2 0
1911 11.4 5.6 8.5 0
1912 13.5 9.6 11.6 0
1913 8.8 1.9 5.4 0
1914 9.8 5 7.4 0
1915 11.5 3.6 7.6 0
1916 9.4 5 7.2 0.5 1
1917 5.2 0.4 2.8 0.3 1
1918 9.4 2.9 6.2 1.6 1
1919 11 6.6 8.8 0
1920 20.5 12 16.3 0 1
1921 11.6 3.4 7.5 0
1922 15.3 6.1 10.7 0
1923 8 6 7 9.7 1
1924 10.5 6.1 8.3 0
1925 12.4 6 9.2 0
1926 14.6 5 9.8 0
1927 14 6.2 10.1 0
1928 8.7 6.2 7.5 1.7 1
1929 1.8 -3.7 -1 0 1
1930 10.4 6.2 8.3 0
1931 9.5 3.8 6.7 0
1932 5.1 0.9 3 0
1933 3.8 2.3 3.1 0
1934 11.1 6.3 8.7 0
1935 12.8 5.6 9.2 0
1936 11.5 8.2 9.9 0
1937 8.8 5.4 7.1 0
1938 17.4 7 12.2 0
1939 12 3.3 7.7 0
1940 9.4 1.5 5.5 0
1941 11.2 7.9 9.6 0.7 1
1942 10.9 4.1 7.5 0
1943 14.8 6.8 10.8 0
1944 10.8 3.7 7.3 1.6 1
1945 9.8 2 5.9 0
1946 10.6 3.5 7.1 0.5 1
1947 4.3 -1 1.7 7 1 1
1948 13.9 4.9 9.4 0
1949 4.6 -3.8 0.4 0 1
1950 12 4.1 8.1 0
1951 6 -0.5 2.8 0 1
1952 8.7 5.2 7 0
1953 19.5 3.8 11.7 0
1954 10.4 4.2 7.3 0
1955 6.1 -0.8 2.7 0 1
1956 13.6 4.5 9.1 0
1957 11.5 1.9 6.7 0
1958 15.1 3.3 9.2 0
1959 21.1 10.3 15.7 0 1
1960 18.3 9.1 13.7 0
1961 12.6 3.9 8.3 0
1962 6.6 4.5 5.6 2.6 1
1963 8.8 2.8 5.8 0
1964 12.8 0.3 6.6 0
1965 10 1.6 5.8 0
1966 10.6 5.9 8.3 0
1967 16.4 2.2 9.3 0
1968 7 2.1 4.6 0
1969 6.4 4.7 5.6 3.8 1
1970 5 0.2 2.6 7.2 1
1971 3.2 -2.6 0.3 0 1
1972 12.6 5.8 9.2 0
1973 14.2 4.8 9.5 0
1974 8.2 5.4 6.8 7.6 1
1975 10.4 5.4 7.9 0
1976 8.4 4.7 6.6 0
1977 12 5.8 8.9 0
1978 10.2 8.8 9.5 0
1979 15.4 5.4 10.4 0
1980 11.6 4 7.8 0
1981 9.2 3.2 6.2 13 1
1982 13.5 5 9.3 0
1983 11.2 3.6 7.4 0
1984 7.8 0.9 4.4 16.8 1
1985 12.9 8.3 10.6 3 1
1986 8 3.8 5.9 2.6 1
1987 3.3 -4.1 -0.4 0 1
1988 11.9 6.4 9.2 0
1989 13.5 7 10.3 5.4 1
1990 13.2 3 8.1 0
1991 14.8 6.6 10.7 0
1992 14 2.4 8.2 0
1993 7.5 2.4 5 0.2 1
1994 15.5 5.7 10.6 0
1995 13.8 6.2 10 2 1
1996 9.7 -1.6 4.1 0 1
1997 23.1 12.5 17.8 0 1
1998 17 8.7 12.9 0
1999 14.2 5.1 9.7 0
2000 17 7 12 0
2001 6.1 3 4.6 0
2002 18.1 7 12.6 0
2003 10.8 7 8.9 0.8 1
2004 10 2 6 0
2005 3 -0.3 1.4 3.8 1 1
2006 13 2.9 8 0
2007 17.7 9.8 13.8 0
2008 16.6 7.6 12.1 4 1
2009 9.6 5.5 7.6 11 1
2010 7.7 5.3 6.5 7 1
2011
2014 8.8 6.9 7.9 35.6 1
2015 11.4 5.5 8.5 18.8 1
2016 13.8 1.5 7.7 0
2017 14.9 4.8 9.9 0.2 1
2018 0.7 -2.1 -0.7 0.6 1 1
2019 19 4.6 11.8 0
2020 12.3 5.8 9.1 0
2021 16 3 9.5 0
2022 12.5 3.4 8 0
2023 14.8 1 7.9 0
MOY/TOT 10.5 3.6 7.1 1.4 3 1 33 1 52
REC+ 23.1
1997
12.5
1997
17.8
1997
35.6
2014
REC- 0
1853
-5
1890
-1.3
1890
MOY/TOT 1811/1840 9.9 3.3 6.6 0.4 0 0 4 0 6
MOY/TOT 1821/1850 8.9 3 5.9 0.5 0 0 6 0 4
MOY/TOT 1831/1860 8.5 2 5.3 0.9 0 1 11 0 6
MOY/TOT 1841/1870 9.3 2.6 5.9 0.8 0 1 10 0 4
MOY/TOT 1851/1880 10.9 2.8 6.8 0.5 0 1 8 0 3
MOY/TOT 1861/1890 10.7 3 6.9 0.1 0 0 5 1 2
MOY/TOT 1871/1900 9.9 2.2 6.1 2.2 0 0 9 1 8
MOY/TOT 1881/1910 9 2.5 5.8 2.9 0 0 7 1 12
MOY/TOT 1891/1920 9.8 3.6 6.7 2 1 0 4 0 12
MOY/TOT 1901/1930 10.4 4.7 7.5 1.1 1 0 1 0 8
MOY/TOT 1911/1940 10.6 4.8 7.7 0.5 1 0 1 0 5
MOY/TOT 1921/1950 10.3 4.2 7.3 0.7 0 0 3 0 6
MOY/TOT 1931/1960 11.2 3.9 7.6 0.3 1 0 4 0 4
MOY/TOT 1941/1970 11 3.2 7.1 0.8 1 0 4 0 6
MOY/TOT 1951/1980 11.3 4 7.7 0.7 1 0 2 0 4
MOY/TOT 1961/1990 10.1 3.8 7 2.1 0 0 2 0 9
MOY/TOT 1971/2000 12.2 4.9 8.6 1.7 1 0 2 0 8
MOY/TOT 1981/2010 12.2 4.8 8.5 2 1 0 3 0 11
MOY/TOT 1991/2020 12.5 4.8 8.7 3.2 1 0 3 0 11
MOY/TOT 1993/2022 12.6 4.8 8.7 3.1 1 0 3 0 11


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.1 4/3/1997
2 21.1 4/3/1959
3 20.5 4/3/1920
4 19.9 4/3/1878
5 19.5 4/3/1953
6 19 4/3/2019
7 18.8 4/3/1817
8 18.3 4/3/1960
9 18.1 4/3/2002
10 17.7 4/3/2007
11 17.4 4/3/1938
12 17 4/3/1998
17 4/3/2000
14 16.8 4/3/1887
15 16.6 4/3/2008
16 16.4 4/3/1967
17 16.2 4/3/1876
18 16 4/3/1870
16 4/3/1880
16 4/3/2021
21 15.6 4/3/1856
22 15.5 4/3/1994
23 15.4 4/3/1818
15.4 4/3/1859
15.4 4/3/1979
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5 4/3/1890
2 -4.1 4/3/1987
3 -3.8 4/3/1949
4 -3.7 4/3/1929
5 -2.8 4/3/1857
6 -2.7 4/3/1900
7 -2.6 4/3/1971
8 -2.5 4/3/1830
-2.5 4/3/1851
10 -2.2 4/3/1892
11 -2.1 4/3/2018
12 -1.6 4/3/1996
13 -1 4/3/1853
-1 4/3/1877
-1 4/3/1888
-1 4/3/1895
-1 4/3/1947
18 -0.8 4/3/1955
19 -0.7 4/3/1896
20 -0.6 4/3/1843
-0.6 4/3/1844
-0.6 4/3/1867
23 -0.5 4/3/1951
24 -0.4 4/3/1840
25 -0.3 4/3/1847
-0.3 4/3/1852
-0.3 4/3/1854
-0.3 4/3/2005
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.5 4/3/1997
2 12 4/3/1920
3 11.3 4/3/1817
4 10.3 4/3/1959
5 9.9 4/3/1887
6 9.8 4/3/2007
7 9.6 4/3/1912
8 9.1 4/3/1960
9 8.8 4/3/1978
10 8.7 4/3/1998
11 8.5 4/3/1870
12 8.3 4/3/1985
13 8.2 4/3/1936
14 7.9 4/3/1941
15 7.8 4/3/1846
16 7.6 4/3/2008
17 7.4 4/3/1826
18 7.2 4/3/1880
19 7.1 4/3/1831
7.1 4/3/1899
21 7 4/3/1876
7 4/3/1938
7 4/3/1989
7 4/3/2000
7 4/3/2002
7 4/3/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 4/3/1853
2 0.7 4/3/2018
3 1.6 4/3/1841
4 1.8 4/3/1929
5 1.9 4/3/1900
6 2.5 4/3/1890
7 3 4/3/2005
8 3.2 4/3/1971
9 3.3 4/3/1987
10 3.4 4/3/1843
11 3.5 4/3/1892
12 3.8 4/3/1933
13 4.1 4/3/1830
14 4.2 4/3/1888
4.2 4/3/1895
16 4.3 4/3/1947
17 4.4 4/3/1845
18 4.6 4/3/1824
4.6 4/3/1839
4.6 4/3/1949
21 4.9 4/3/1840
22 5 4/3/1816
5 4/3/1837
5 4/3/1970
25 5.1 4/3/1932
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 35.6 4/3/2014
2 25.1 4/3/1891
3 22.4 4/3/1895
4 18.8 4/3/2015
5 17.5 4/3/1905
6 16.8 4/3/1984
7 13 4/3/1981
8 12 4/3/1852
9 11 4/3/2009
10 9.7 4/3/1923
11 8.7 4/3/1900
12 7.6 4/3/1974
13 7.2 4/3/1970
14 7 4/3/1845
7 4/3/1947
7 4/3/2010
17 5.4 4/3/1989
18 4.5 4/3/1814
19 4 4/3/2008
20 3.8 4/3/1969
3.8 4/3/2005
22 3.5 4/3/1840
23 3 4/3/1985
24 2.6 4/3/1962
2.6 4/3/1986

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.8 4/3/1997
2 16.3 4/3/1920
3 15.7 4/3/1959
4 15.1 4/3/1817
5 13.8 4/3/2007
6 13.7 4/3/1960
7 13.4 4/3/1887
8 13.2 4/3/1878
9 12.9 4/3/1998
10 12.6 4/3/2002
11 12.3 4/3/1870
12 12.2 4/3/1938
13 12.1 4/3/2008
14 12 4/3/2000
15 11.8 4/3/2019
16 11.7 4/3/1953
17 11.6 4/3/1876
11.6 4/3/1880
11.6 4/3/1912
20 11.1 4/3/1899
21 11 4/3/1818
22 10.8 4/3/1943
23 10.7 4/3/1922
10.7 4/3/1991
25 10.6 4/3/1985
10.6 4/3/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.3 4/3/1890
2 -1 4/3/1929
3 -0.7 4/3/2018
4 -0.5 4/3/1853
5 -0.4 4/3/1900
-0.4 4/3/1987
7 0.3 4/3/1971
8 0.4 4/3/1949
9 0.7 4/3/1892
10 0.8 4/3/1830
11 1.4 4/3/1843
1.4 4/3/2005
13 1.5 4/3/1841
14 1.6 4/3/1888
1.6 4/3/1895
16 1.7 4/3/1947
17 1.9 4/3/1851
18 2 4/3/1857
19 2.3 4/3/1840
20 2.5 4/3/1816
2.5 4/3/1847
22 2.6 4/3/1824
2.6 4/3/1839
2.6 4/3/1970
25 2.7 4/3/1837
2.7 4/3/1858
2.7 4/3/1955
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s