TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Boules de toutes les couleurs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 2/3 à Bologne (Italie)


Altitude: 60m

Latitude: 44°29'00"N Longitude: 11°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1813 0
1814 3.8 0.9 2.4 0
1815 11.3 4.1 7.7 0
1816 4.4 -1.9 1.3 0 1
1817 15 4.4 9.7 0
1818 13.8 5 9.4 0
1819 9.6 3.8 6.7 0
1820 11.5 6.9 9.2 0
1821 5 0.4 2.7 8 1
1822 11.3 3.8 7.6 0
1823 9.4 5 7.2 5 1
1824 13.3 6.3 9.8 0.3 1
1825 11.3 0 5.7 0 1
1826 11.5 2.8 7.2 0
1827 8 2.6 5.3 0
1828 11 3.8 7.4 0
1829 6.9 0.3 3.6 10 1
1830 9 2.5 5.8 0
1831 12.3 6.5 9.4 0
1832 10.3 1 5.7 0
1833 11.5 3.5 7.5 0
1834 9 1.5 5.3 0
1835 10 4.1 7.1 0
1836 9.1 2.9 6 0
1837 5.6 0.9 3.3 0
1838 10.5 6.3 8.4 3 1
1839 7.5 0 3.8 0 1
1840 1.3 -2.8 -0.8 0 1
1841 5 -0.1 2.5 0 1
1842 12.9 5.8 9.4 0
1843 7.5 5 6.3 1.5 1
1844 7.5 0.9 4.2 0
1845 6.3 2.5 4.4 0
1846 11 5.6 8.3 0
1847 3.6 -0.4 1.6 0 1
1848 10.6 7.6 9.1 2 1
1849 11.3 4.8 8.1 0
1850 13.1 6 9.6 0
1851 5.6 -1.4 2.1 0 1
1852 9.5 2.8 6.2 0
1853 6 1.3 3.7 0
1854 6.9 0.3 3.6 0
1855 10.4 3.1 6.8 0
1856 11.8 1.5 6.7 0
1857 11.9 2.6 7.3 0
1858 6 -5.8 0.1 0 1 1
1859 12 0 6 0 1
1860 5.6 2.1 3.9 0
1861 10.6 4.3 7.5 4 1
1862 7.1 1 4.1 1 1
1863 12.5 2.8 7.7 0
1864 8.8 1.6 5.2 2 1
1865 13.4 3.1 8.3 1 1
1866 7.2 4.2 5.7 0
1867 5.7 0 2.9 0 1
1868 10.5 6.5 8.5 10 1
1869 14.8 3.7 9.3 3 1
1870 16 7 11.5 0
1871 9.5 1 5.3 0
1872 16 5 10.5 0
1873 11.3 3.5 7.4 0
1874 8.2 2 5.1 0
1875 2.9 -0.8 1.1 0 1
1876 12.6 7 9.8 15 1
1877 3.6 -3 0.3 0 1
1878 16.9 4 10.5 0
1879 13 3 8 0
1880 15 6 10.5 0
1881 8.8 0.8 4.8 17.5 1
1882 8.8 4.7 6.8 0
1883 8.7 5 6.9 0
1884 8.7 4.7 6.7 0
1885 11.9 3.2 7.6 0
1886 6.4 0.2 3.3 0
1887 13.5 5.1 9.3 0
1888 3.8 -1.8 1 0 1
1889 6.5 0.9 3.7 0
1890 0.4 -3.7 -1.7 6.6 1 1
1891 12.9 2.8 7.9 0
1892 11.2 5.4 8.3 0.8 1
1893 15.6 6.9 11.3 0
1894 14.2 0.6 7.4 0
1895 1.6 -3 -0.7 3.4 1 1
1896 5 -2.7 1.2 0.2 1 1
1897 11.7 9 10.4 0.1 1
1898 11.7 5.1 8.4 0
1899 17.2 2.5 9.9 0
1900 9.3 -1.2 4.1 12.3 1 1
1901 6.7 1.7 4.2 0.2 1
1902 13.9 8.7 11.3 0
1903 10 3.9 7 0
1904 2 -1.9 0.1 0 1
1905 12.2 5.8 9 2.7 1
1906 12.2 7.6 9.9 0
1907 9.9 1.6 5.8 0
1908 8.3 3.2 5.8 3.7 1
1909 8.2 0.8 4.5 11 1
1910 8 5.7 6.9 0
1911 11.9 5.7 8.8 0
1912 13.9 9.3 11.6 0.6 1
1913 5.6 0.1 2.9 0
1914 10.7 5.4 8.1 0
1915 11.1 2.3 6.7 0
1916 8.4 3.3 5.9 0
1917 6.7 0.3 3.5 0
1918 14.1 7.8 11 0.6 1
1919 10.1 3.8 7 0
1920 18.6 8.4 13.5 0
1921 14.1 5.2 9.7 0
1922 13.9 9.4 11.7 1.6 1
1923 13.3 5.3 9.3 0
1924 12.7 2 7.4 0
1925 11.2 6.3 8.8 0.3 1
1926 9.3 2.2 5.8 0
1927 9.3 7.4 8.4 0.9 1
1928 7.2 4 5.6 0
1929 1.2 -2.5 -0.7 0 1
1930 8.3 5.2 6.8 0
1931 9.4 3.2 6.3 0
1932 0.2 -1.5 -0.7 15.8 1 1
1933 5.5 2.8 4.2 0
1934 10.3 6.6 8.5 2.3 1
1935 11.8 4.2 8 0
1936 10.1 4.2 7.2 0
1937 9.4 4.1 6.8 0
1938 9.9 7.7 8.8 0
1939 10.9 3.5 7.2 0
1940 5.6 3.4 4.5 0
1941 10.6 6.5 8.6 0
1942 9.9 3.3 6.6 0
1943 17.3 5.4 11.4 0
1944 11.8 3.6 7.7 0
1945 16 7.8 11.9 0
1946 12.8 7.1 10 0
1947 8.7 -0.2 4.3 0 1
1948 8.3 -0.6 3.9 0 1
1949 11.5 0.4 6 0
1950 5.2 -0.1 2.6 0 1
1951 4.8 1 2.9 0
1952 10.3 -2.4 4 0 1
1953 13.2 3.9 8.6 0
1954 17.1 8.6 12.9 0
1955 4.8 0.8 2.8 9.2 1
1956 11.1 1.3 6.2 0
1957 10.9 0.5 5.7 0
1958 7.8 1 4.4 0
1959 18.4 8.4 13.4 0
1960 11.6 1.4 6.5 2.2 1
1961 10.2 5.2 7.7 0.2 1
1962 3.8 2.4 3.1 2.2 1
1963 1 -5.1 -2.1 0 1 1
1964 12.8 3 7.9 0
1965 5 1.8 3.4 20.2 1
1966 12.1 6.5 9.3 1.8 1
1967 11.7 6.8 9.3 0
1968 8 2.4 5.2 0
1969 6.2 4.8 5.5 0
1970 8 0.2 4.1 0
1971 4 -2.4 0.8 0 1
1972 12.2 6.8 9.5 6.8 1
1973 11.6 4.8 8.2 0
1974 5 -0.2 2.4 8.8 1 1
1975 15 6.2 10.6 0
1976 16.8 2.8 9.8 0
1977 13.5 3 8.3 0
1978 15.2 6.8 11 0
1979 9.2 2 5.6 0
1980 12.4 2.6 7.5 0
1981 2.2 0.4 1.3 0.6 1
1982 8.2 4.2 6.2 0
1983 10.2 2 6.1 0
1984 11.6 4.9 8.3 37 1
1985 13.4 6.7 10.1 0.8 1
1986 7 -1.6 2.7 31.8 1 1
1987 11.9 6.2 9.1 0
1988 9.7 3.7 6.7 0
1989 10.8 6.2 8.5 0
1990 22.5 8 15.3 0 1
1991 9.3 6 7.7 0.6 1
1992 16.5 5.8 11.2 0
1993 5.6 3.8 4.7 41.6 1
1994 10.4 6.9 8.7 0
1995 13 5.5 9.3 6.6 1
1996 16.1 3 9.6 0
1997 16.1 5.5 10.8 0
1998 19 6.7 12.9 0
1999 16.9 5.3 11.1 0
2000 17 8 12.5 1.6 1
2001 8.9 2.4 5.7 0
2002 17.1 7.6 12.4 0
2003 15.4 6.3 10.9 0.6 1
2004 4 -0.1 2 2 1 1
2005 2 -3.2 -0.6 0 1
2006 9.2 3 6.1 0
2007 15.2 7.5 11.4 0
2008 27.1 9.7 18.4 0 1 1 1
2009 9.9 7.1 8.5 2.2 1
2010 16.8 5.6 11.2 0
2011 1.7 0.3 1 12.4 1
2014 9.6 3.4 6.5 4.8 1
2015 13.7 5.7 9.7 0
2016 16.2 5.1 10.7 0
2017 17 1.6 9.3 0
2018 0.7 -2.6 -1 6.8 1 1
2019 18 4 11 0
2020 16.7 1.3 9 0
2021 16.1 1.1 8.6 0
2022 13.3 0 6.7 0 1
2023 8.7 2.1 5.4 0
MOY/TOT 10.3 3.2 6.8 1.7 2 1 1 32 2 54
REC+ 27.1
2008
9.7
2008
18.4
2008
41.6
1993
REC- 0.2
1932
-5.8
1858
-2.1
1963
MOY/TOT 1811/1840 9.4 2.8 6.1 0.9 0 0 0 4 0 5
MOY/TOT 1821/1850 9.2 3.1 6.2 0.8 0 0 0 5 0 6
MOY/TOT 1831/1860 8.6 2.1 5.4 0.2 0 0 0 7 1 3
MOY/TOT 1841/1870 9.5 2.7 6.1 0.8 0 0 0 5 1 8
MOY/TOT 1851/1880 10.2 2.4 6.3 1.2 0 0 0 5 1 7
MOY/TOT 1861/1890 9.7 2.6 6.2 1.9 0 0 0 5 0 8
MOY/TOT 1871/1900 9.9 2.5 6.2 1.9 0 0 0 7 0 8
MOY/TOT 1881/1910 9.3 2.8 6.1 1.4 0 0 0 6 0 10
MOY/TOT 1891/1920 10.3 3.7 7 1.2 0 0 0 4 0 11
MOY/TOT 1901/1930 10.2 4.4 7.3 0.7 0 0 0 2 0 8
MOY/TOT 1911/1940 9.8 4.3 7 0.8 0 0 0 2 0 7
MOY/TOT 1921/1950 9.7 3.8 6.8 0.7 0 0 0 5 0 5
MOY/TOT 1931/1960 10.2 3.2 6.7 1 0 0 0 5 0 4
MOY/TOT 1941/1970 10 2.7 6.4 1.2 0 0 0 5 1 6
MOY/TOT 1951/1980 10.3 2.9 6.6 1.8 0 0 0 4 1 8
MOY/TOT 1961/1990 10 3.3 6.7 3.8 1 0 0 4 1 9
MOY/TOT 1971/2000 12.4 4.6 8.5 4.7 1 0 0 2 0 10
MOY/TOT 1981/2010 12.8 4.9 8.9 4.3 2 1 1 3 0 10
MOY/TOT 1991/2020 13 4.3 8.6 2.9 1 1 1 3 0 9
MOY/TOT 1993/2022 13 3.9 8.5 2.8 1 1 1 4 0 9


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 27.1 2/3/2008
2 22.5 2/3/1990
3 19 2/3/1998
4 18.6 2/3/1920
5 18.4 2/3/1959
6 18 2/3/2019
7 17.3 2/3/1943
8 17.2 2/3/1899
9 17.1 2/3/1954
17.1 2/3/2002
11 17 2/3/2000
17 2/3/2017
13 16.9 2/3/1878
16.9 2/3/1999
15 16.8 2/3/1976
16.8 2/3/2010
17 16.7 2/3/2020
18 16.5 2/3/1992
19 16.2 2/3/2016
20 16.1 2/3/1996
16.1 2/3/1997
16.1 2/3/2021
23 16 2/3/1870
16 2/3/1872
16 2/3/1945
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.8 2/3/1858
2 -5.1 2/3/1963
3 -3.7 2/3/1890
4 -3.2 2/3/2005
5 -3 2/3/1877
-3 2/3/1895
7 -2.8 2/3/1840
8 -2.7 2/3/1896
9 -2.6 2/3/2018
10 -2.5 2/3/1929
11 -2.4 2/3/1952
-2.4 2/3/1971
13 -1.9 2/3/1816
-1.9 2/3/1904
15 -1.8 2/3/1888
16 -1.6 2/3/1986
17 -1.5 2/3/1932
18 -1.4 2/3/1851
19 -1.2 2/3/1900
20 -0.8 2/3/1875
21 -0.6 2/3/1948
22 -0.4 2/3/1847
23 -0.2 2/3/1947
-0.2 2/3/1974
25 -0.1 2/3/1841
-0.1 2/3/1950
-0.1 2/3/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.7 2/3/2008
2 9.4 2/3/1922
3 9.3 2/3/1912
4 9 2/3/1897
5 8.7 2/3/1902
6 8.6 2/3/1954
7 8.4 2/3/1920
8.4 2/3/1959
9 8 2/3/1990
8 2/3/2000
11 7.8 2/3/1918
7.8 2/3/1945
13 7.7 2/3/1938
14 7.6 2/3/1848
7.6 2/3/1906
7.6 2/3/2002
17 7.5 2/3/2007
18 7.4 2/3/1927
19 7.1 2/3/1946
7.1 2/3/2009
21 7 2/3/1870
7 2/3/1876
23 6.9 2/3/1820
6.9 2/3/1893
6.9 2/3/1994
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.2 2/3/1932
2 0.4 2/3/1890
3 0.7 2/3/2018
4 1 2/3/1963
5 1.2 2/3/1929
6 1.3 2/3/1840
7 1.6 2/3/1895
8 1.7 2/3/2011
9 2 2/3/1904
2 2/3/2005
11 2.2 2/3/1981
12 2.9 2/3/1875
13 3.6 2/3/1847
3.6 2/3/1877
15 3.8 2/3/1814
3.8 2/3/1888
3.8 2/3/1962
18 4 2/3/1971
4 2/3/2004
20 4.4 2/3/1816
21 4.8 2/3/1951
4.8 2/3/1955
23 5 2/3/1821
5 2/3/1841
5 2/3/1896
5 2/3/1965
5 2/3/1974
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 41.6 2/3/1993
2 37 2/3/1984
3 31.8 2/3/1986
4 20.2 2/3/1965
5 17.5 2/3/1881
6 15.8 2/3/1932
7 15 2/3/1876
8 12.4 2/3/2011
9 12.3 2/3/1900
10 11 2/3/1909
11 10 2/3/1829
10 2/3/1868
13 9.2 2/3/1955
14 8.8 2/3/1974
15 8 2/3/1821
16 6.8 2/3/1972
6.8 2/3/2018
18 6.6 2/3/1890
6.6 2/3/1995
20 5 2/3/1823
21 4.8 2/3/2014
22 4 2/3/1861
23 3.7 2/3/1908
24 3.4 2/3/1895
25 3 2/3/1838
3 2/3/1869

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.4 2/3/2008
2 15.3 2/3/1990
3 13.5 2/3/1920
4 13.4 2/3/1959
5 12.9 2/3/1954
12.9 2/3/1998
7 12.5 2/3/2000
8 12.4 2/3/2002
9 11.9 2/3/1945
10 11.7 2/3/1922
11 11.6 2/3/1912
12 11.5 2/3/1870
13 11.4 2/3/1943
11.4 2/3/2007
15 11.3 2/3/1893
11.3 2/3/1902
17 11.2 2/3/1992
11.2 2/3/2010
19 11.1 2/3/1999
20 11 2/3/1918
11 2/3/1978
11 2/3/2019
23 10.9 2/3/2003
24 10.8 2/3/1997
25 10.7 2/3/2016
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.1 2/3/1963
2 -1.7 2/3/1890
3 -1 2/3/2018
4 -0.8 2/3/1840
5 -0.7 2/3/1895
-0.7 2/3/1929
-0.7 2/3/1932
8 -0.6 2/3/2005
9 0.1 2/3/1858
0.1 2/3/1904
11 0.3 2/3/1877
12 0.8 2/3/1971
13 1 2/3/1888
1 2/3/2011
15 1.1 2/3/1875
16 1.2 2/3/1896
17 1.3 2/3/1816
1.3 2/3/1981
19 1.6 2/3/1847
20 2 2/3/2004
21 2.1 2/3/1851
22 2.4 2/3/1814
2.4 2/3/1974
24 2.5 2/3/1841
25 2.6 2/3/1950
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 19s