TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Japonaiserie
Fond couleur nuit
Ma nature morte
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Ma nature morte
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 5/3 à Amundsen-Scott (Antarctique)


Altitude: 2830m

Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c
1957 -50.8 -55.8 -53.3 1 1 1 1 1 1
1958 -47.4 -53.5 -50.5 1 1 1 1 1 1
1959 -55.8 -58 -56.9 1 1 1 1 1 1
1960 -47.4 -54.1 -50.8 1 1 1 1 1 1
1961 -55.8 -58 -56.9 1 1 1 1 1 1
1962 -48.5 -52.4 -50.5 1 1 1 1 1 1
1963 -53.5 -56 -54.8 1 1 1 1 1 1
1964 -41.9 -49.1 -45.5 1 1 1 1 1 1
1965 -48.2 -53.8 -51 1 1 1 1 1 1
1966 -50.8 -52.7 -51.8 1 1 1 1 1 1
1967 -47.4 -50.2 -48.8 1 1 1 1 1 1
1968 -45.8 -49.6 -47.7 1 1 1 1 1 1
1969 -50.8 -54.3 -52.6 1 1 1 1 1 1
1970 -43 -51.3 -47.2 1 1 1 1 1 1
1971 -49.6 -52.4 -51 1 1 1 1 1 1
1972 -50.2 -56.9 -53.6 1 1 1 1 1 1
1973 -36.9 -54.6 -45.8 1 1 1 1 1 1
1974 -49.7 -55.2 -52.5 1 1 1 1 1 1
1975 -43 -49.1 -46.1 1 1 1 1 1 1
1976 -43.6 -51.4 -47.5 1 1 1 1 1 1
1977 -43 -46.4 -44.7 1 1 1 1 1 1
1978 -48.2 -56 -52.1 1 1 1 1 1 1
1979 -42.7 -46 -44.4 1 1 1 1 1 1
1980 -53.9 -54.9 -54.4 1 1 1 1 1 1
1981 -37.9 -45.9 -41.9 1 1 1 1 1 1
1982 -51.6 -52.7 -52.2 1 1 1 1 1 1
1983 -52.1 -53.8 -53 1 1 1 1 1 1
1984 -33.2 -39.3 -36.3 1 1 1 1 1 1
1985 -36 -43.2 -39.6 1 1 1 1 1 1
1986 -47.6 -51.5 -49.6 1 1 1 1 1 1
1988
1992 -49 -55.9 -52.5 1 1 1 1 1 1
1993
1995
1996 -48.5 -51.7 -50.1 1 1 1 1 1 1
1998 -46.1 -58.5 -52.3 1 1 1 1 1 1
1999 -40 -50.8 -45.4 1 1 1 1 1 1
2000
2001
2002 -47.7 -51.7 -49.7 1 1 1 1 1 1
2003 -39.9 -49.5 -44.7 1 1 1 1 1 1
2004 -41.7 -46.5 -44.1 1 1 1 1 1 1
2005
2007
2008 -47.5 -51.2 -49.4 1 1 1 1 1 1
2009 -38.6 -53.2 -45.9 0 1 1 1 1 1 1
2010 -46.9 -53 -50 1 1 1 1 1 1
2011 -47.6 -54.1 -50.9 0 1 1 1 1 1 1
2012 -48.3 -57.7 -53 0 1 1 1 1 1 1
2013 -49.2 -54.1 -51.7 0 1 1 1 1 1 1
2014 -50.9 -52.4 -51.7 0 1 1 1 1 1 1
2015 -43.5 -47.1 -45.3 1 1 1 1 1 1
2016 -49 -52.9 -51 1 1 1 1 1 1
2017 -32.1 -44.8 -38.5 1 1 1 1 1 1
2018 -41.2 -52.8 -47 0 1 1 1 1 1 1
2019 -41.4 -46.7 -44.1 0 1 1 1 1 1 1
2020 -40.3 -51.5 -45.9 0 1 1 1 1 1 1
2021 -42 -49.2 -45.6 0 1 1 1 1 1 1
2022 -57 -59.4 -58.2 0 1 1 1 1 1 1
2023 -51 -56 -53.5 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -46.1 -52.1 -49.1 0 53 53 53 53 53 53
REC+ -32.1
2017
-39.3
1984
-36.3
1984
0
2009
2011
2012
2013
2014
2018
2019
2020
2021
2022
-999999.9
REC- -57
2022
-59.4
2022
-58.2
2022
999999.9
MOY/TOT 1961/1990 -46 -51.1 -48.6 25 25 25 25 25 25
MOY/TOT 1971/2000 -44.9 -51.3 -48.1 19 19 19 19 19 19
MOY/TOT 1981/2010 -44.4 -50.8 -47.7 0 15 15 15 15 15 15
MOY/TOT 1991/2020 -44.5 -51.8 -48.2 0 20 20 20 20 20 20
MOY/TOT 1993/2022 -44.7 -51.8 -48.3 0 21 21 21 21 21 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -32.1 5/3/2017
2 -33.2 5/3/1984
3 -36 5/3/1985
4 -36.9 5/3/1973
5 -37.9 5/3/1981
6 -38.6 5/3/2009
7 -39.9 5/3/2003
8 -40 5/3/1999
9 -40.3 5/3/2020
10 -41.2 5/3/2018
11 -41.4 5/3/2019
12 -41.7 5/3/2004
13 -41.9 5/3/1964
14 -42 5/3/2021
15 -42.7 5/3/1979
16 -43 5/3/1977
-43 5/3/1975
-43 5/3/1970
19 -43.5 5/3/2015
20 -43.6 5/3/1976
21 -45.8 5/3/1968
22 -46.1 5/3/1998
23 -46.9 5/3/2010
24 -47.4 5/3/1967
-47.4 5/3/1960
-47.4 5/3/1958
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -59.4 5/3/2022
2 -58.5 5/3/1998
3 -58 5/3/1961
-58 5/3/1959
5 -57.7 5/3/2012
6 -56.9 5/3/1972
7 -56 5/3/1978
-56 5/3/1963
-56 5/3/2023
10 -55.9 5/3/1992
11 -55.8 5/3/1957
12 -55.2 5/3/1974
13 -54.9 5/3/1980
14 -54.6 5/3/1973
15 -54.3 5/3/1969
16 -54.1 5/3/1960
-54.1 5/3/2011
-54.1 5/3/2013
19 -53.8 5/3/1983
-53.8 5/3/1965
21 -53.5 5/3/1958
22 -53.2 5/3/2009
23 -53 5/3/2010
24 -52.9 5/3/2016
25 -52.8 5/3/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -39.3 5/3/1984
2 -43.2 5/3/1985
3 -44.8 5/3/2017
4 -45.9 5/3/1981
5 -46 5/3/1979
6 -46.4 5/3/1977
7 -46.5 5/3/2004
8 -46.7 5/3/2019
9 -47.1 5/3/2015
10 -49.1 5/3/1975
-49.1 5/3/1964
12 -49.2 5/3/2021
13 -49.5 5/3/2003
14 -49.6 5/3/1968
15 -50.2 5/3/1967
16 -50.8 5/3/1999
17 -51.2 5/3/2008
18 -51.3 5/3/1970
19 -51.4 5/3/1976
20 -51.5 5/3/1986
-51.5 5/3/2020
22 -51.7 5/3/2002
-51.7 5/3/1996
24 -52.4 5/3/1971
-52.4 5/3/1962
-52.4 5/3/2014
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -57 5/3/2022
2 -55.8 5/3/1961
-55.8 5/3/1959
4 -53.9 5/3/1980
5 -53.5 5/3/1963
6 -52.1 5/3/1983
7 -51.6 5/3/1982
8 -51 5/3/2023
9 -50.9 5/3/2014
10 -50.8 5/3/1969
-50.8 5/3/1966
-50.8 5/3/1957
13 -50.2 5/3/1972
14 -49.7 5/3/1974
15 -49.6 5/3/1971
16 -49.2 5/3/2013
17 -49 5/3/1992
-49 5/3/2016
19 -48.5 5/3/1996
-48.5 5/3/1962
21 -48.3 5/3/2012
22 -48.2 5/3/1978
-48.2 5/3/1965
24 -47.7 5/3/2002
25 -47.6 5/3/1986
-47.6 5/3/2011
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 5/3/2009
0 5/3/2011
0 5/3/2012
0 5/3/2013
0 5/3/2014
0 5/3/2018
0 5/3/2019
0 5/3/2020
0 5/3/2021
0 5/3/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -36.3 5/3/1984
2 -38.5 5/3/2017
3 -39.6 5/3/1985
4 -41.9 5/3/1981
5 -44.1 5/3/2004
-44.1 5/3/2019
7 -44.4 5/3/1979
8 -44.7 5/3/2003
-44.7 5/3/1977
10 -45.3 5/3/2015
11 -45.4 5/3/1999
12 -45.5 5/3/1964
13 -45.6 5/3/2021
14 -45.8 5/3/1973
15 -45.9 5/3/2009
-45.9 5/3/2020
17 -46.1 5/3/1975
18 -47 5/3/2018
19 -47.2 5/3/1970
20 -47.5 5/3/1976
21 -47.7 5/3/1968
22 -48.8 5/3/1967
23 -49.4 5/3/2008
24 -49.6 5/3/1986
25 -49.7 5/3/2002
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -58.2 5/3/2022
2 -56.9 5/3/1961
-56.9 5/3/1959
4 -54.8 5/3/1963
5 -54.4 5/3/1980
6 -53.6 5/3/1972
7 -53.5 5/3/2023
8 -53.3 5/3/1957
9 -53 5/3/1983
-53 5/3/2012
11 -52.6 5/3/1969
12 -52.5 5/3/1992
-52.5 5/3/1974
14 -52.3 5/3/1998
15 -52.2 5/3/1982
16 -52.1 5/3/1978
17 -51.8 5/3/1966
18 -51.7 5/3/2013
-51.7 5/3/2014
20 -51 5/3/1971
-51 5/3/1965
-51 5/3/2016
23 -50.9 5/3/2011
24 -50.8 5/3/1960
25 -50.5 5/3/1962
-50.5 5/3/1958
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s