TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Tableaux à moi pas encore scannés
Bandes de couleurs
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Couverture de mes souvenirs
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Pour Yan et Amandine
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Oeil aquatique by Fantomon
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 18/3 à Amundsen-Scott (Antarctique)


Altitude: 2830m

Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c
1957 -40.2 -50.8 -45.5 1 1 1 1 1 1
1958 -49.6 -54.1 -51.9 1 1 1 1 1 1
1959 -51.3 -54.6 -53 1 1 1 1 1 1
1960 -60.7 -65.2 -63 1 1 1 1 1 1
1961 -59.6 -64.1 -61.9 1 1 1 1 1 1
1962 -41.3 -45.8 -43.6 1 1 1 1 1 1
1963 -48 -54.1 -51.1 1 1 1 1 1 1
1964 -49.6 -54.9 -52.3 1 1 1 1 1 1
1965 -46 -47.1 -46.6 1 1 1 1 1 1
1966 -44.1 -48.5 -46.3 1 1 1 1 1 1
1967 -61 -62.7 -61.9 1 1 1 1 1 1
1968 -58.8 -59.9 -59.4 1 1 1 1 1 1
1969 -59.9 -61 -60.5 1 1 1 1 1 1
1970 -53.2 -54.9 -54.1 1 1 1 1 1 1
1971 -59.6 -61.3 -60.5 1 1 1 1 1 1
1972 -58.5 -60.2 -59.4 1 1 1 1 1 1
1973 -36.4 -54.1 -45.3 1 1 1 1 1 1
1974 -58.6 -65.7 -62.2 1 1 1 1 1 1
1975 -38.5 -48 -43.3 1 1 1 1 1 1
1976 -55.3 -63 -59.2 1 1 1 1 1 1
1977 -47.4 -53.6 -50.5 1 1 1 1 1 1
1978 -46.6 -61 -53.8 1 1 1 1 1 1
1979 -60.9 -62.9 -61.9 1 1 1 1 1 1
1980 -52.9 -55.9 -54.4 1 1 1 1 1 1
1981 -56.6 -59.9 -58.3 1 1 1 1 1 1
1982 -41.6 -44.3 -43 1 1 1 1 1 1
1983 -57.1 -58.8 -58 1 1 1 1 1 1
1984 -49.8 -57.1 -53.5 1 1 1 1 1 1
1985 -56 -59.8 -57.9 1 1 1 1 1 1
1986 -44.3 -53.7 -49 1 1 1 1 1 1
1988
1992
1993
1995
1996
1998
1999
2000 -36 -46.1 -41.1 1 1 1 1 1 1
2001 -43.2 -58.7 -51 1 1 1 1 1 1
2002 -37.8 -42.3 -40.1 1 1 1 1 1 1
2003
2004 -57.2 -62.7 -60 1 1 1 1 1 1
2005 -57.3 -61 -59.2 1 1 1 1 1 1
2007 -45.4 -56.2 -50.8 1 1 1 1 1 1
2008 -56.2 -63.8 -60 1 1 1 1 1 1
2009 -45.4 -52.3 -48.9 1 1 1 1 1 1
2010 -53.8 -58.5 -56.2 0 1 1 1 1 1 1
2011 -43.2 -52.5 -47.9 0 1 1 1 1 1 1
2012 -51.8 -60.8 -56.3 0 1 1 1 1 1 1
2013 -48.6 -55.8 -52.2 0 1 1 1 1 1 1
2014 -43.1 -59 -51.1 1 1 1 1 1 1
2015 -48.7 -53.9 -51.3 0 1 1 1 1 1 1
2016 -59.4 -64.5 -62 0 1 1 1 1 1 1
2017 -37 -47.2 -42.1 1 1 1 1 1 1
2018 -43.9 -52.3 -48.1 0 1 1 1 1 1 1
2019 -56.7 -58.4 -57.6 0 1 1 1 1 1 1
2020 -54.7 -63.3 -59 1 1 1 1 1 1
2021 -49.3 -52.6 -51 0 1 1 1 1 1 1
2022 -51.3 -55.9 -53.6 0 1 1 1 1 1 1
2023 -57.6 -62.3 -60 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -50.4 -56.5 -53.5 0 52 52 52 52 52 52
REC+ -36
2000
-42.3
2002
-40.1
2002
0
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2021
2022
-999999.9
REC- -61
1967
-65.7
1974
-63
1960
999999.9
MOY/TOT 1961/1990 -51.3 -56.3 -53.8 25 25 25 25 25 25
MOY/TOT 1971/2000 -49.8 -56.5 -53.2 16 16 16 16 16 16
MOY/TOT 1981/2010 -48.7 -55.4 -52.1 0 14 14 14 14 14 14
MOY/TOT 1991/2020 -48.4 -56.3 -52.4 0 19 19 19 19 19 19
MOY/TOT 1993/2022 -48.6 -56.1 -52.4 0 21 21 21 21 21 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -36 18/3/2000
2 -36.4 18/3/1973
3 -37 18/3/2017
4 -37.8 18/3/2002
5 -38.5 18/3/1975
6 -40.2 18/3/1957
7 -41.3 18/3/1962
8 -41.6 18/3/1982
9 -43.1 18/3/2014
10 -43.2 18/3/2001
-43.2 18/3/2011
12 -43.9 18/3/2018
13 -44.1 18/3/1966
14 -44.3 18/3/1986
15 -45.4 18/3/2009
-45.4 18/3/2007
17 -46 18/3/1965
18 -46.6 18/3/1978
19 -47.4 18/3/1977
20 -48 18/3/1963
21 -48.6 18/3/2013
22 -48.7 18/3/2015
23 -49.3 18/3/2021
24 -49.6 18/3/1964
-49.6 18/3/1958
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -65.7 18/3/1974
2 -65.2 18/3/1960
3 -64.5 18/3/2016
4 -64.1 18/3/1961
5 -63.8 18/3/2008
6 -63.3 18/3/2020
7 -63 18/3/1976
8 -62.9 18/3/1979
9 -62.7 18/3/2004
-62.7 18/3/1967
11 -62.3 18/3/2023
12 -61.3 18/3/1971
13 -61 18/3/2005
-61 18/3/1978
-61 18/3/1969
16 -60.8 18/3/2012
17 -60.2 18/3/1972
18 -59.9 18/3/1981
-59.9 18/3/1968
20 -59.8 18/3/1985
21 -59 18/3/2014
22 -58.8 18/3/1983
23 -58.7 18/3/2001
24 -58.5 18/3/2010
25 -58.4 18/3/2019
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -42.3 18/3/2002
2 -44.3 18/3/1982
3 -45.8 18/3/1962
4 -46.1 18/3/2000
5 -47.1 18/3/1965
6 -47.2 18/3/2017
7 -48 18/3/1975
8 -48.5 18/3/1966
9 -50.8 18/3/1957
10 -52.3 18/3/2009
-52.3 18/3/2018
12 -52.5 18/3/2011
13 -52.6 18/3/2021
14 -53.6 18/3/1977
15 -53.7 18/3/1986
16 -53.9 18/3/2015
17 -54.1 18/3/1973
-54.1 18/3/1963
-54.1 18/3/1958
20 -54.6 18/3/1959
21 -54.9 18/3/1970
-54.9 18/3/1964
23 -55.8 18/3/2013
24 -55.9 18/3/1980
-55.9 18/3/2022
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -61 18/3/1967
2 -60.9 18/3/1979
3 -60.7 18/3/1960
4 -59.9 18/3/1969
5 -59.6 18/3/1971
-59.6 18/3/1961
7 -59.4 18/3/2016
8 -58.8 18/3/1968
9 -58.6 18/3/1974
10 -58.5 18/3/1972
11 -57.6 18/3/2023
12 -57.3 18/3/2005
13 -57.2 18/3/2004
14 -57.1 18/3/1983
15 -56.7 18/3/2019
16 -56.6 18/3/1981
17 -56.2 18/3/2008
18 -56 18/3/1985
19 -55.3 18/3/1976
20 -54.7 18/3/2020
21 -53.8 18/3/2010
22 -53.2 18/3/1970
23 -52.9 18/3/1980
24 -51.8 18/3/2012
25 -51.3 18/3/1959
-51.3 18/3/2022
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 18/3/2010
0 18/3/2011
0 18/3/2012
0 18/3/2013
0 18/3/2015
0 18/3/2016
0 18/3/2018
0 18/3/2019
0 18/3/2021
0 18/3/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -40.1 18/3/2002
2 -41.1 18/3/2000
3 -42.1 18/3/2017
4 -43 18/3/1982
5 -43.3 18/3/1975
6 -43.6 18/3/1962
7 -45.3 18/3/1973
8 -45.5 18/3/1957
9 -46.3 18/3/1966
10 -46.6 18/3/1965
11 -47.9 18/3/2011
12 -48.1 18/3/2018
13 -48.9 18/3/2009
14 -49 18/3/1986
15 -50.5 18/3/1977
16 -50.8 18/3/2007
17 -51 18/3/2001
-51 18/3/2021
19 -51.1 18/3/1963
-51.1 18/3/2014
21 -51.3 18/3/2015
22 -51.9 18/3/1958
23 -52.2 18/3/2013
24 -52.3 18/3/1964
25 -53 18/3/1959
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -63 18/3/1960
2 -62.2 18/3/1974
3 -62 18/3/2016
4 -61.9 18/3/1979
-61.9 18/3/1967
-61.9 18/3/1961
7 -60.5 18/3/1971
-60.5 18/3/1969
9 -60 18/3/2008
-60 18/3/2004
-60 18/3/2023
12 -59.4 18/3/1972
-59.4 18/3/1968
14 -59.2 18/3/2005
-59.2 18/3/1976
16 -59 18/3/2020
17 -58.3 18/3/1981
18 -58 18/3/1983
19 -57.9 18/3/1985
20 -57.6 18/3/2019
21 -56.3 18/3/2012
22 -56.2 18/3/2010
23 -54.4 18/3/1980
24 -54.1 18/3/1970
25 -53.8 18/3/1978
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 9s