TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Panneau avec des aliments
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
J\
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 19/3 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -28.9 -36.7 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1903 -23.3 -26.1 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
1904 -18.9 5.1 1 1
1911 -30.6 1
1916 -25.6 -31.7 -28.7 1 1 1 1 1 1
1918 0
1919 -32.2 1 1 1 1 1
1921 -15.6 -30 -22.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1922 -17.8 -30 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1923 -29.4 0 1
1924 -22.2 0 1 1 1 1 1
1925 -18.3 -24.4 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1926 -25 -38.9 -32 0 1 1 1 1 1 1
1927 -21.7 -28.3 -25 0 1 1 1 1 1 1
1928 -28.9 -45 -37 0 1 1 1 1 1 1
1930 -18.3 -26.1 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1931 -17.8 -26.7 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1932 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1933 -22.2 -27.8 -25 0 1 1 1 1 1 1
1934 -26.7 -28.9 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1935 -18.9 -26.7 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1936 -20.6 -31.7 -26.2 0 1 1 1 1 1 1
1937 -15 -27.8 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1938 -26.7 -38.9 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1939 -28.9 -33.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1940 -28.9 -32.2 -30.6 1 1 1 1 1 1
1941 -28.3 -31.7 -30 0 1 1 1 1 1 1
1942 -30 -32.8 -31.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1943 -28.9 -34.4 -31.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1944 -22.2 -25.6 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1949 -13.9 -26.1 -20 0 1 1 1 1 1 1
1950 -28.9 -35.6 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1951 -18.9 -23.3 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
1952 -24.4 -33.3 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1953 -25.6 -32.2 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1954 -9.4 -32.2 -20.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1955 -25 -32.2 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1956 -25 -32.2 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1957 -19.4 -21.7 -20.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1958 -6.7 -19.4 -13.1 3 1 1 1 1 1 1
1959 -26.1 -37.8 -32 0 1 1 1 1 1 1
1960 -19.4 -40.6 -30 0 1 1 1 1 1 1
1961 -23.9 -32.2 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1962 -22.2 -26.7 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1963 -21.7 -36.1 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1964 -17.8 -25.6 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1965 -7.8 -21.1 -14.5 0 1 1 1 1 1 1
1966 -30 -37.2 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1967 -18.9 -24.4 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1968 -20.6 -35 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1969 -18.3 -26.1 -22.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1970 -27.8 -33.3 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1971 -12.2 -20 -16.1 0 1 1 1 1 1 1
1972 -26.7 -34.4 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1973 -21.1 -31.1 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1974 -23.3 -32.2 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1975 -24.4 -30.6 -27.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1976 -23.9 -31.1 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1977 -23.3 -31.7 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -18.9 -29.4 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1979 -30 -33.9 -32 0 1 1 1 1 1 1
1980 -22.8 -32.8 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1981 -10.6 -14.4 -12.5 0 1 1 1 1
1982 -24.4 -30.6 -27.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1983 -21.7 -27.8 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1984 -25.6 -28.9 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1985 -20 -26.1 -23.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1986 -26.7 -32.8 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1987 -26.7 -32.8 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1988 -19.4 -29.4 -24.4 0 1 1 1 1 1 1
1989 -21.7 -31.7 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1990 -15.6 -28.3 -22 0 1 1 1 1 1 1
1991 -27.8 -32.8 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 -18.3 -25.6 -22 0 1 1 1 1 1 1
1993 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -30 -35.6 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -31.1 -42.2 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1996 -22.2 -38.3 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1997 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1998 -11.7 -15 -13.4 0 1 1 1 1 1
1999 -17.8 -27.2 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
2000 -17.2 -24.4 -20.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2001 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
2002 -5 -17.2 -11.1 0 1 1 1 1 1
2003 -26.1 -30.6 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
2004 -17.8 -41.1 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
2005 -17.2 -23.3 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
2006 -20 -23.9 -22 0 1 1 1 1 1 1
2007 -21.1 -31.1 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
2008 -21.1 -30 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
2009 -24.4 -30 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
2010 -14.4 -19.4 -16.9 0 1028.5 1 1 1 1 1
2011 -16.7 -28.9 -22.8 0 1014.8 1 1 1 1 1 1
2015 -20 -24.4 -22.2 1 1026.6 1 1 1 1 1 1 1
2016 -22.2 -26.1 -24.2 0 1046 1 1 1 1 1 1
2017 -27.2 -36.7 -32 0 1021.6 1 1 1 1 1 1
2018 -20.6 -23.3 -22 0.5 1017.1 1 1 1 1 1 1 1
2019 -8.3 -28.3 -18.3 4.6 1006.6 1 1 1 1 1 1 1
2020 -1.1 -7.8 -4.5 1 1004.8 1 1 1 1
2021 -16.1 -25 -20.6 0 1018.7 1 1 1 1 1 1
2022 -18.3 -31.1 -24.7 0 1017.3 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -21.5 -29.6 -25.5 0.2 1020.2 98 97 97 96 95 91 16
REC+ -1.1
2020
-7.8
2020
-4.5
2020
5.1
1904
1046
2016
REC- -31.1
1995
-45
1928
-37
1928
1004.8
2020
MOY/TOT 1901/1930 -23.3 -31 -27.1 0.4 13 12 12 12 12 12 2
MOY/TOT 1911/1940 -23.2 -30.7 -26.8 0 20 20 20 20 20 20 1
MOY/TOT 1921/1950 -23.3 -30.7 -27.1 0 24 24 24 24 24 24 3
MOY/TOT 1931/1960 -22.5 -30.6 -26.6 0.2 26 26 26 26 26 25 5
MOY/TOT 1941/1970 -21.6 -30.3 -26 0.2 26 26 26 26 26 25 6
MOY/TOT 1951/1980 -21.2 -30.3 -25.8 0.2 30 30 30 30 30 29 5
MOY/TOT 1961/1990 -21.6 -29.6 -25.6 0.1 30 30 30 30 29 29 4
MOY/TOT 1971/2000 -22.2 -29.7 -26 0.1 30 30 30 30 29 28 4
MOY/TOT 1981/2010 -21 -28.8 -24.9 0 1028.5 30 30 30 30 29 26 3
MOY/TOT 1991/2020 -19.8 -28 -23.9 0.3 1020.8 27 27 27 26 26 23 5
MOY/TOT 1992/2021 -19.4 -27.7 -23.6 0.3 1020.5 27 27 27 26 26 23 5


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -1.1 19/3/2020
2 -5 19/3/2002
3 -6.7 19/3/1958
4 -7.8 19/3/1965
5 -8.3 19/3/2019
6 -9.4 19/3/1954
7 -10.6 19/3/1981
8 -11.7 19/3/1998
9 -12.2 19/3/1971
10 -13.9 19/3/1949
11 -14.4 19/3/2010
12 -15 19/3/1937
13 -15.6 19/3/1921
-15.6 19/3/1990
15 -16.1 19/3/2021
16 -16.7 19/3/2011
17 -17.2 19/3/2000
-17.2 19/3/2005
19 -17.8 19/3/1922
-17.8 19/3/1931
-17.8 19/3/1964
-17.8 19/3/1999
-17.8 19/3/2004
24 -18.3 19/3/1925
-18.3 19/3/1930
-18.3 19/3/1969
-18.3 19/3/1992
-18.3 19/3/2022
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -45 19/3/1928
2 -42.2 19/3/1995
3 -41.1 19/3/2004
4 -40.6 19/3/1960
5 -38.9 19/3/1926
-38.9 19/3/1938
7 -38.3 19/3/1996
8 -37.8 19/3/1959
9 -37.2 19/3/1966
10 -36.7 19/3/1902
-36.7 19/3/2017
12 -36.1 19/3/1963
13 -35.6 19/3/1950
-35.6 19/3/1994
15 -35 19/3/1968
16 -34.4 19/3/1943
-34.4 19/3/1972
18 -33.9 19/3/1979
19 -33.3 19/3/1939
-33.3 19/3/1952
-33.3 19/3/1970
22 -32.8 19/3/1942
-32.8 19/3/1980
-32.8 19/3/1986
-32.8 19/3/1987
-32.8 19/3/1991
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -7.8 19/3/2020
2 -14.4 19/3/1981
3 -15 19/3/1998
4 -17.2 19/3/2002
5 -19.4 19/3/1958
-19.4 19/3/2010
7 -20 19/3/1971
8 -21.1 19/3/1965
9 -21.7 19/3/1957
10 -22.2 19/3/1924
11 -23.3 19/3/1951
-23.3 19/3/2005
-23.3 19/3/2018
14 -23.9 19/3/2006
15 -24.4 19/3/1925
-24.4 19/3/1967
-24.4 19/3/2000
-24.4 19/3/2015
19 -25 19/3/2021
20 -25.6 19/3/1944
-25.6 19/3/1964
-25.6 19/3/1992
23 -26.1 19/3/1903
-26.1 19/3/1930
-26.1 19/3/1949
-26.1 19/3/1969
-26.1 19/3/1985
-26.1 19/3/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -31.1 19/3/1995
2 -30.6 19/3/1911
3 -30 19/3/1942
-30 19/3/1966
-30 19/3/1979
-30 19/3/1994
7 -29.4 19/3/1923
8 -28.9 19/3/1902
-28.9 19/3/1928
-28.9 19/3/1939
-28.9 19/3/1940
-28.9 19/3/1943
-28.9 19/3/1950
14 -28.3 19/3/1941
15 -27.8 19/3/1970
-27.8 19/3/1991
17 -27.2 19/3/2017
18 -26.7 19/3/1934
-26.7 19/3/1938
-26.7 19/3/1972
-26.7 19/3/1986
-26.7 19/3/1987
23 -26.1 19/3/1932
-26.1 19/3/1959
-26.1 19/3/1993
-26.1 19/3/2001
-26.1 19/3/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.1 19/3/1904
2 4.6 19/3/2019
3 3 19/3/1958
4 1 19/3/2020
1 19/3/2015
6 0.8 19/3/1975
7 0.5 19/3/1942
0.5 19/3/1957
0.5 19/3/2018
10 0.3 19/3/1921
0.3 19/3/1943
0.3 19/3/1954
0.3 19/3/1969
0.3 19/3/1982
0.3 19/3/1985
0.3 19/3/2000
17 0 19/3/1902
0 19/3/1903
0 19/3/1918
0 19/3/1922
0 19/3/1923
0 19/3/1924
0 19/3/1925
0 19/3/1926
0 19/3/1927
0 19/3/1928
0 19/3/1930
0 19/3/1931
0 19/3/1932
0 19/3/1933
0 19/3/1934
0 19/3/1935
0 19/3/1936
0 19/3/1937
0 19/3/1938
... 0 19/3/1939

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4.5 19/3/2020
2 -11.1 19/3/2002
3 -12.5 19/3/1981
4 -13.1 19/3/1958
5 -13.4 19/3/1998
6 -14.5 19/3/1965
7 -16.1 19/3/1971
8 -16.9 19/3/2010
9 -18.3 19/3/2019
10 -20 19/3/1949
11 -20.3 19/3/2005
12 -20.6 19/3/1957
-20.6 19/3/2021
14 -20.8 19/3/1954
-20.8 19/3/2000
16 -21.1 19/3/1951
17 -21.4 19/3/1925
-21.4 19/3/1937
19 -21.7 19/3/1964
-21.7 19/3/1967
21 -22 19/3/1990
-22 19/3/1992
-22 19/3/2006
-22 19/3/2018
25 -22.2 19/3/1930
-22.2 19/3/1969
-22.2 19/3/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37 19/3/1928
2 -36.7 19/3/1995
3 -33.6 19/3/1966
4 -32.8 19/3/1902
-32.8 19/3/1938
-32.8 19/3/1994
7 -32.3 19/3/1950
8 -32 19/3/1926
-32 19/3/1959
-32 19/3/1979
-32 19/3/2017
12 -31.7 19/3/1943
13 -31.4 19/3/1942
14 -31.1 19/3/1939
15 -30.6 19/3/1940
-30.6 19/3/1970
-30.6 19/3/1972
18 -30.3 19/3/1991
-30.3 19/3/1996
20 -30 19/3/1941
-30 19/3/1960
22 -29.8 19/3/1986
-29.8 19/3/1987
24 -29.5 19/3/2004
25 -28.9 19/3/1932
-28.9 19/3/1952
-28.9 19/3/1953
-28.9 19/3/1963
-28.9 19/3/1993
-28.9 19/3/2001
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1046 19/3/2016
2 1028.5 19/3/2010
3 1026.6 19/3/2015
4 1021.6 19/3/2017
5 1018.7 19/3/2021
6 1017.3 19/3/2022
7 1017.1 19/3/2018
8 1014.8 19/3/2011
9 1006.6 19/3/2019
10 1004.8 19/3/2020
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1004.8 19/3/2020
2 1006.6 19/3/2019
3 1014.8 19/3/2011
4 1017.1 19/3/2018
5 1017.3 19/3/2022
6 1018.7 19/3/2021
7 1021.6 19/3/2017
8 1026.6 19/3/2015
9 1028.5 19/3/2010
10 1046 19/3/2016
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s