TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pokémon Naranja avec Lokhlass
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Nuances de marron
Tableaux à moi pas encore scannés
Structure de Mokshu Patamu
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Un orage tentaculaire
Couleurs métissées
Un arbre à oreilles un peu façon champignon

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 18/3 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -30.6 -34.4 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1903 -25.6 -26.7 -26.2 0 1 1 1 1 1 1
1904 -30 0 1 1 1 1 1
1911 -30.6 -33.3 -32 1 1 1 1 1 1
1916 -22.2 -33.9 -28.1 1 1 1 1 1 1
1918 0
1919 -34.4 1 1 1 1 1
1921 -21.7 -30.6 -26.2 0 1 1 1 1 1 1
1922 -15 -23.9 -19.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1923 -32.8 0 1 1 1 1 1
1924 -19.4 -25 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1925 -18.3 -33.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1926 -30 -40.6 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1927 -25 -43.9 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1928 -29.4 -44.4 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1930 -16.7 -38.9 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1931 -17.8 -23.3 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1932 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1933 -15 -22.2 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
1934 -23.9 -26.7 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1935 -21.1 -25 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
1936 -20.6 -35 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1937 -16.1 -27.8 -22 0 1 1 1 1 1 1
1938 -26.7 -30.6 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1939 -22.2 -31.1 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1940 -30 -31.7 -30.9 1 1 1 1 1 1
1941 -19.4 -28.3 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1942 -27.8 -30.6 -29.2 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1943 -26.1 -32.2 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1944 -23.3 -27.2 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1949 -24.4 -30.6 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1950 -30 -33.9 -32 0 1 1 1 1 1 1
1951 -22.2 -28.3 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1952 -25 -32.8 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1953 -30.6 -38.9 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
1954 -27.8 -33.9 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1955 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -16.1 -26.1 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
1957 -19.4 -21.7 -20.6 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1958 -19.4 -27.8 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1959 -26.1 -36.1 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1960 -31.7 -40 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1961 -30 -41.7 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1962 -20.6 -25 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1963 -28.3 -37.8 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1964 -20.6 -32.8 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1965 -7.8 -23.9 -15.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1966 -29.4 -35.6 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1967 -6.7 -19.4 -13.1 0 1 1 1 1 1
1968 -22.2 -31.1 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1969 -17.2 -21.7 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1970 -26.1 -31.1 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1971 -13.9 -19.4 -16.7 0 1 1 1 1 1
1972 -26.7 -36.7 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -26.1 -34.4 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1974 -25 -32.2 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1975 -23.9 -27.2 -25.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1976 -25 -31.1 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1977 -30 -33.3 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1978 -17.2 -20.6 -18.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1979 -23.3 -32.2 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1980 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1981 -13.9 -18.3 -16.1 0 1 1 1 1 1
1982 -22.2 -27.8 -25 0 1 1 1 1 1 1
1983 -21.7 -27.8 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1984 -22.2 -26.7 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1985 -25 -30 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1986 -24.4 -28.3 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1987 -29.4 -35 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.8 -34.4 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1989 -22.8 -29.4 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1990 -23.9 -28.3 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1991 -24.4 -33.3 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1992 -15 -18.3 -16.7 0 1 1 1 1 1
1993 -22.8 -30 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1994 -28.9 -36.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1995 -27.8 -41.7 -34.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1996 -27.2 -39.4 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1997 -23.9 -31.7 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1998 -15 -22.8 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1999 -23.3 -28.3 -25.8 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2000 -21.1 -27.8 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
2001 -26.7 -32.2 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
2002 -7.2 -16.1 -11.7 0 1 1 1 1 1
2003 -26.7 -28.9 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
2004 -28.3 -38.9 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
2005 -6.1 -18.9 -12.5 0.5 1 1 1 1 1 1
2006 -21.1 -25 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
2007 -27.2 -32.8 -30 0 1 1 1 1 1 1
2008 -25.6 -32.8 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
2009 -23.3 -30 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
2010 -10.6 -23.9 -17.3 0 1026.3 1 1 1 1 1 1
2011 -17.8 -32.2 -25 0 1017.8 1 1 1 1 1 1
2015 -18.3 -24.4 -21.4 0 1019.8 1 1 1 1 1 1
2016 -19.4 -28.9 -24.2 0 1044.1 1 1 1 1 1 1
2017 -27.8 -36.1 -32 0.3 1024.4 1 1 1 1 1 1 1
2018 -23.3 -35.6 -29.5 0 1023.2 1 1 1 1 1 1
2019 -8.3 -16.1 -12.2 0 997 1 1 1 1 1
2020 -2.2 -12.8 -7.5 0.3 1004.1 1 1 1 1 1
2021 -16 -25 -20.5 0 1011.7 1 1 1 1 1 1
2022 -21.7 -30.6 -26.2 0 1013.7 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.2 -30.1 -26.1 0.1 1018.2 97 100 100 100 99 92 11
REC+ -2.2
2020
-12.8
2020
-7.5
2020
1.5
1957
1044.1
2016
REC- -31.7
1960
-44.4
1928
-36.9
1928
997
2019
MOY/TOT 1901/1930 -23.7 -33.8 -28.9 0 12 15 15 15 15 15 1
MOY/TOT 1911/1940 -22.3 -31.9 -27 0 20 22 22 22 22 22 1
MOY/TOT 1921/1950 -22.7 -31.3 -27 0 24 25 25 25 25 25 2
MOY/TOT 1931/1960 -23.6 -30.2 -26.9 0.1 26 26 26 26 26 26 2
MOY/TOT 1941/1970 -23.2 -30.8 -27 0.1 26 26 26 26 26 25 3
MOY/TOT 1951/1980 -23 -30.5 -26.8 0.1 30 30 30 30 30 28 4
MOY/TOT 1961/1990 -22.4 -29.5 -26 0 30 30 30 30 30 27 3
MOY/TOT 1971/2000 -23.1 -29.8 -26.5 0.1 30 30 30 30 30 27 4
MOY/TOT 1981/2010 -22 -29.2 -25.6 0.1 1026.3 30 30 30 30 30 26 3
MOY/TOT 1991/2020 -20.3 -28.7 -24.5 0.1 1019.6 27 27 27 27 26 22 5
MOY/TOT 1992/2021 -20 -28.4 -24.2 0.1 1018.7 27 27 27 27 26 22 5


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -2.2 18/3/2020
2 -6.1 18/3/2005
3 -6.7 18/3/1967
4 -7.2 18/3/2002
5 -7.8 18/3/1965
6 -8.3 18/3/2019
7 -10.6 18/3/2010
8 -13.9 18/3/1971
-13.9 18/3/1981
10 -15 18/3/1922
-15 18/3/1933
-15 18/3/1992
-15 18/3/1998
14 -16 18/3/2021
15 -16.1 18/3/1937
-16.1 18/3/1956
17 -16.7 18/3/1930
18 -17.2 18/3/1969
-17.2 18/3/1978
20 -17.8 18/3/1931
-17.8 18/3/2011
22 -18.3 18/3/1925
-18.3 18/3/2015
24 -19.4 18/3/1924
-19.4 18/3/1941
-19.4 18/3/1957
-19.4 18/3/1958
-19.4 18/3/2016
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -44.4 18/3/1928
2 -43.9 18/3/1927
3 -41.7 18/3/1961
-41.7 18/3/1995
5 -40.6 18/3/1926
6 -40 18/3/1960
7 -39.4 18/3/1996
8 -38.9 18/3/1930
-38.9 18/3/1953
-38.9 18/3/2004
11 -37.8 18/3/1963
12 -36.7 18/3/1972
13 -36.1 18/3/1959
-36.1 18/3/1994
-36.1 18/3/2017
16 -35.6 18/3/1966
-35.6 18/3/2018
18 -35 18/3/1936
-35 18/3/1987
20 -34.4 18/3/1902
-34.4 18/3/1919
-34.4 18/3/1973
-34.4 18/3/1988
24 -33.9 18/3/1916
-33.9 18/3/1925
-33.9 18/3/1950
-33.9 18/3/1954
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.8 18/3/2020
2 -16.1 18/3/2002
-16.1 18/3/2019
4 -18.3 18/3/1981
-18.3 18/3/1992
6 -18.9 18/3/2005
7 -19.4 18/3/1967
-19.4 18/3/1971
9 -20.6 18/3/1978
10 -21.7 18/3/1957
-21.7 18/3/1969
12 -22.2 18/3/1933
13 -22.8 18/3/1998
14 -23.3 18/3/1931
15 -23.9 18/3/1922
-23.9 18/3/1965
-23.9 18/3/2010
18 -24.4 18/3/2015
19 -25 18/3/1924
-25 18/3/1935
-25 18/3/1962
-25 18/3/2006
-25 18/3/2021
24 -26.1 18/3/1956
25 -26.7 18/3/1903
-26.7 18/3/1934
-26.7 18/3/1984
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -31.7 18/3/1960
2 -30.6 18/3/1902
-30.6 18/3/1911
-30.6 18/3/1953
5 -30 18/3/1926
-30 18/3/1940
-30 18/3/1950
-30 18/3/1961
-30 18/3/1977
10 -29.4 18/3/1928
-29.4 18/3/1966
-29.4 18/3/1987
13 -28.9 18/3/1994
14 -28.3 18/3/1963
-28.3 18/3/2004
16 -27.8 18/3/1942
-27.8 18/3/1954
-27.8 18/3/1995
-27.8 18/3/2017
20 -27.2 18/3/1996
-27.2 18/3/2007
22 -26.7 18/3/1938
-26.7 18/3/1972
-26.7 18/3/2001
-26.7 18/3/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.5 18/3/1957
2 0.8 18/3/1995
3 0.5 18/3/1922
0.5 18/3/1942
0.5 18/3/1975
0.5 18/3/1999
0.5 18/3/2005
8 0.3 18/3/1965
0.3 18/3/1978
0.3 18/3/2017
0.3 18/3/2020
12 0 18/3/1902
0 18/3/1903
0 18/3/1904
0 18/3/1918
0 18/3/1921
0 18/3/1923
0 18/3/1924
0 18/3/1925
0 18/3/1926
0 18/3/1927
0 18/3/1928
0 18/3/1930
0 18/3/1931
0 18/3/1932
0 18/3/1933
0 18/3/1934
0 18/3/1935
0 18/3/1936
0 18/3/1937
0 18/3/1938
0 18/3/1939
0 18/3/1941
0 18/3/1943
0 18/3/1944
... 0 18/3/1949

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -7.5 18/3/2020
2 -11.7 18/3/2002
3 -12.2 18/3/2019
4 -12.5 18/3/2005
5 -13.1 18/3/1967
6 -15.9 18/3/1965
7 -16.1 18/3/1981
8 -16.7 18/3/1971
-16.7 18/3/1992
10 -17.3 18/3/2010
11 -18.6 18/3/1933
12 -18.9 18/3/1978
-18.9 18/3/1998
14 -19.5 18/3/1922
-19.5 18/3/1969
16 -20.5 18/3/2021
17 -20.6 18/3/1931
-20.6 18/3/1957
19 -21.1 18/3/1956
20 -21.4 18/3/2015
21 -22 18/3/1937
22 -22.2 18/3/1924
23 -22.8 18/3/1962
24 -23.1 18/3/1935
-23.1 18/3/2006
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.9 18/3/1928
2 -35.9 18/3/1960
-35.9 18/3/1961
4 -35.3 18/3/1926
5 -34.8 18/3/1953
-34.8 18/3/1995
7 -34.5 18/3/1927
8 -33.6 18/3/2004
9 -33.3 18/3/1996
10 -33.1 18/3/1963
11 -32.5 18/3/1902
-32.5 18/3/1966
-32.5 18/3/1994
14 -32.2 18/3/1987
15 -32 18/3/1911
-32 18/3/1950
-32 18/3/2017
18 -31.7 18/3/1972
-31.7 18/3/1977
20 -31.1 18/3/1959
21 -30.9 18/3/1940
-30.9 18/3/1954
23 -30.3 18/3/1973
24 -30 18/3/2007
25 -29.5 18/3/2001
-29.5 18/3/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1044.1 18/3/2016
2 1026.3 18/3/2010
3 1024.4 18/3/2017
4 1023.2 18/3/2018
5 1019.8 18/3/2015
6 1017.8 18/3/2011
7 1013.7 18/3/2022
8 1011.7 18/3/2021
9 1004.1 18/3/2020
10 997 18/3/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 997 18/3/2019
2 1004.1 18/3/2020
3 1011.7 18/3/2021
4 1013.7 18/3/2022
5 1017.8 18/3/2011
6 1019.8 18/3/2015
7 1023.2 18/3/2018
8 1024.4 18/3/2017
9 1026.3 18/3/2010
10 1044.1 18/3/2016
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s