TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couleurs variées
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Rendez leurs enfants à leurs parents
Court de Wimbledon (Fraction)
Jolie mer dans PCM 2010
Pour les enfants
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Drapeau breton/espagnol
Ma nature morte

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 1/3 à Alert (Canada)


Altitude: 30m

Latitude: 82°31'12"N Longitude: 62°16'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1951 -20 -40 -30 0 1 1 1 1 1 1
1952 -33.3 -38.9 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1953 -32.2 -39.4 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1954 -26.7 -31.7 -29.2 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1955 -38.9 -42.8 -40.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -37.2 -40.6 -38.9 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1957 -25.6 -35 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1958 -19.4 -26.1 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1959 -34.4 -40.6 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1960 -24.4 -38.9 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1961 -35.6 -42.8 -39.2 1 1 1 1 1 1 1 1
1962 -25 -30.6 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1963 -31.1 -38.3 -34.7 0 1 1 1 1 1 1
1964 -28.9 -33.9 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1965 -17.2 -23.3 -20.3 1.8 1 1 1 1 1 1 1
1966 -32.2 -35.6 -33.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1967 -26.1 -41.7 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1968 -42.2 -46.7 -44.5 0 1 1 1 1 1 1
1969 -40 -43.3 -41.7 0 1 1 1 1 1 1
1970 -35 -41.1 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
1971 -31.1 -38.9 -35 0 1 1 1 1 1 1
1972 -28.9 -34.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -38.9 -42.8 -40.9 0 1 1 1 1 1 1
1974 -26.7 -38.3 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1975 -28.3 -33.9 -31.1 2 1 1 1 1 1 1 1
1976 -23.3 -30 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1977 -37.3 -42.4 -39.9 0 1 1 1 1 1 1
1978 -32.8 -40.3 -36.6 0 1 1 1 1 1 1
1979 -39.9 -47.6 -43.8 0 1 1 1 1 1 1
1980 -35.4 -43.2 -39.3 0 1 1 1 1 1 1
1981 -40.8 -45.6 -43.2 0 1 1 1 1 1 1
1982 -34.5 -38.1 -36.3 0 1 1 1 1 1 1
1983 -30.8 -42 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1984 -26.8 -39.1 -33 0 1 1 1 1 1 1
1985 -36 -42 -39 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1986 -30 -37 -33.5 0 1 1 1 1 1 1
1987 -30.9 -36.2 -33.6 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1988 -30.6 -35.2 -32.9 0 1 1 1 1 1 1
1989 -39.2 -44 -41.6 0 1 1 1 1 1 1
1990 -20.8 -32.2 -26.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -30.3 -35.5 -32.9 0 1 1 1 1 1 1
1992 -28 -34.5 -31.3 0 1 1 1 1 1 1
1993 -35.5 -41 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1994 -40 -43 -41.5 0 1 1 1 1 1 1
1995 -33.5 -39.5 -36.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1996 -26 -34 -30 0 1 1 1 1 1 1
1997 -27 -36 -31.5 0.7 1 1 1 1 1 1 1
1998 -16 -25.5 -20.8 1.6 1 1 1 1 1 1 1
1999 -35 -39 -37 0 1 1 1 1 1 1
2000 -30 -38.9 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
2001 -29.2 -39.3 -34.3 0 1 1 1 1 1 1
2002 -33.2 -41.4 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
2003 -36.2 -41.4 -38.8 0 1 1 1 1 1 1
2004 -33.9 -40.9 -37.4 0 1 1 1 1 1 1
2005 -27.3 -33.5 -30.4 0 1 1 1 1 1 1
2006 -11.3 -21.6 -16.5 1 1 1 1 1 1
2007 -30.1 -37.2 -33.7 0 1027.6 1 1 1 1 1 1
2008 -30.8 -37.7 -34.3 0 1008.1 1 1 1 1 1 1
2009 -24.2 -38 -31.1 0 1016.3 1 1 1 1 1 1
2010 -25.3 -32.9 -29.1 0 1020.2 1 1 1 1 1 1
2011 -21.4 -27.4 -24.4 0 1 1 1 1 1 1
2012 -28.8 -32.6 -30.7 0 1 1 1 1 1 1
2013 -39 -46.8 -42.9 0 1 1 1 1 1 1
2014 -19.7 -30.6 -25.2 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2015 -34.4 -39.6 -37 0 1011.4 1 1 1 1 1 1
2016 -24.2 -32.1 -28.2 0.4 1022.3 1 1 1 1 1 1 1
2017 -35.1 -40.8 -38 0 1002.7 1 1 1 1 1 1
2018 -13.3 -23.8 -18.6 0 1040.4 1 1 1 1 1 1
2019 -19.1 -30.6 -24.9 0 1026.8 1 1 1 1 1 1
2020 -25.6 -38.8 -32.2 0.8 1008.5 1 1 1 1 1 1 1
2021 -16.6 -25.6 -21.1 0.4 1013.5 1 1 1 1 1 1 1
2022 -13.3 -25.4 -19.4 0.2 1023.1 1 1 1 1 1 1 1
2023 -21.5 -35.9 -28.7 0.2 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -29.4 -36.9 -33.2 0.2 1018.4 73 73 73 73 73 73 17
REC+ -11.3
2006
-21.6
2006
-16.5
2006
2
1975
1040.4
2018
REC- -42.2
1968
-47.6
1979
-44.5
1968
1002.7
2017
MOY/TOT 1951/1980 -30.9 -38.1 -34.5 0.2 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1961/1990 -31.9 -38.7 -35.3 0.2 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1971/2000 -31.5 -38.3 -34.9 0.2 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1981/2010 -30.1 -37.4 -33.8 0.1 1018.1 30 30 30 30 30 30 5
MOY/TOT 1991/2020 -28.1 -35.8 -32 0.1 1018.4 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1993/2022 -27.2 -35.2 -31.2 0.2 1018.4 30 30 30 30 30 30 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -11.3 1/3/2006
2 -13.3 1/3/2018
-13.3 1/3/2022
4 -16 1/3/1998
5 -16.6 1/3/2021
6 -17.2 1/3/1965
7 -19.1 1/3/2019
8 -19.4 1/3/1958
9 -19.7 1/3/2014
10 -20 1/3/1951
11 -20.8 1/3/1990
12 -21.4 1/3/2011
13 -21.5 1/3/2023
14 -23.3 1/3/1976
15 -24.2 1/3/2009
-24.2 1/3/2016
17 -24.4 1/3/1960
18 -25 1/3/1962
19 -25.3 1/3/2010
20 -25.6 1/3/1957
-25.6 1/3/2020
22 -26 1/3/1996
23 -26.1 1/3/1967
24 -26.7 1/3/1954
-26.7 1/3/1974
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.6 1/3/1979
2 -46.8 1/3/2013
3 -46.7 1/3/1968
4 -45.6 1/3/1981
5 -44 1/3/1989
6 -43.3 1/3/1969
7 -43.2 1/3/1980
8 -43 1/3/1994
9 -42.8 1/3/1955
-42.8 1/3/1961
-42.8 1/3/1973
12 -42.4 1/3/1977
13 -42 1/3/1983
-42 1/3/1985
15 -41.7 1/3/1967
16 -41.4 1/3/2002
-41.4 1/3/2003
18 -41.1 1/3/1970
19 -41 1/3/1993
20 -40.9 1/3/2004
21 -40.8 1/3/2017
22 -40.6 1/3/1956
-40.6 1/3/1959
24 -40.3 1/3/1978
25 -40 1/3/1951
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -21.6 1/3/2006
2 -23.3 1/3/1965
3 -23.8 1/3/2018
4 -25.4 1/3/2022
5 -25.5 1/3/1998
6 -25.6 1/3/2021
7 -26.1 1/3/1958
8 -27.4 1/3/2011
9 -30 1/3/1976
10 -30.6 1/3/1962
-30.6 1/3/2014
-30.6 1/3/2019
13 -31.7 1/3/1954
14 -32.1 1/3/2016
15 -32.2 1/3/1990
16 -32.6 1/3/2012
17 -32.9 1/3/2010
18 -33.5 1/3/2005
19 -33.9 1/3/1964
-33.9 1/3/1975
21 -34 1/3/1996
22 -34.4 1/3/1972
23 -34.5 1/3/1992
24 -35 1/3/1957
25 -35.2 1/3/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.2 1/3/1968
2 -40.8 1/3/1981
3 -40 1/3/1969
-40 1/3/1994
5 -39.9 1/3/1979
6 -39.2 1/3/1989
7 -39 1/3/2013
8 -38.9 1/3/1955
-38.9 1/3/1973
10 -37.3 1/3/1977
11 -37.2 1/3/1956
12 -36.2 1/3/2003
13 -36 1/3/1985
14 -35.6 1/3/1961
15 -35.5 1/3/1993
16 -35.4 1/3/1980
17 -35.1 1/3/2017
18 -35 1/3/1970
-35 1/3/1999
20 -34.5 1/3/1982
21 -34.4 1/3/1959
-34.4 1/3/2015
23 -33.9 1/3/2004
24 -33.5 1/3/1995
25 -33.3 1/3/1952
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2 1/3/1975
2 1.8 1/3/1965
3 1.6 1/3/1998
4 1 1/3/1961
5 0.8 1/3/1956
0.8 1/3/2020
7 0.7 1/3/1997
8 0.6 1/3/1985
9 0.5 1/3/1954
10 0.4 1/3/2016
0.4 1/3/2021
12 0.3 1/3/1966
13 0.2 1/3/1987
0.2 1/3/1995
0.2 1/3/2014
0.2 1/3/2022
0.2 1/3/2023
18 0 1/3/1951
0 1/3/1952
0 1/3/1953
0 1/3/1955
0 1/3/1957
0 1/3/1958
0 1/3/1959
0 1/3/1960
0 1/3/1962
0 1/3/1963
0 1/3/1964
0 1/3/1967
0 1/3/1968
0 1/3/1969
0 1/3/1970
0 1/3/1971
0 1/3/1972
0 1/3/1973
... 0 1/3/1974

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -16.5 1/3/2006
2 -18.6 1/3/2018
3 -19.4 1/3/2022
4 -20.3 1/3/1965
5 -20.8 1/3/1998
6 -21.1 1/3/2021
7 -22.8 1/3/1958
8 -24.4 1/3/2011
9 -24.9 1/3/2019
10 -25.2 1/3/2014
11 -26.5 1/3/1990
12 -26.7 1/3/1976
13 -27.8 1/3/1962
14 -28.2 1/3/2016
15 -28.7 1/3/2023
16 -29.1 1/3/2010
17 -29.2 1/3/1954
18 -30 1/3/1951
-30 1/3/1996
20 -30.3 1/3/1957
21 -30.4 1/3/2005
22 -30.7 1/3/2012
23 -31.1 1/3/1975
-31.1 1/3/2009
25 -31.3 1/3/1992
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -44.5 1/3/1968
2 -43.8 1/3/1979
3 -43.2 1/3/1981
4 -42.9 1/3/2013
5 -41.7 1/3/1969
6 -41.6 1/3/1989
7 -41.5 1/3/1994
8 -40.9 1/3/1955
-40.9 1/3/1973
10 -39.9 1/3/1977
11 -39.3 1/3/1980
12 -39.2 1/3/1961
13 -39 1/3/1985
14 -38.9 1/3/1956
15 -38.8 1/3/2003
16 -38.3 1/3/1993
17 -38.1 1/3/1970
18 -38 1/3/2017
19 -37.5 1/3/1959
20 -37.4 1/3/2004
21 -37.3 1/3/2002
22 -37 1/3/1999
-37 1/3/2015
24 -36.6 1/3/1978
25 -36.5 1/3/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1040.4 1/3/2018
2 1027.6 1/3/2007
3 1026.8 1/3/2019
4 1023.1 1/3/2022
5 1022.3 1/3/2016
6 1020.2 1/3/2010
7 1016.3 1/3/2009
8 1013.5 1/3/2021
9 1011.4 1/3/2015
10 1008.5 1/3/2020
11 1008.1 1/3/2008
12 1002.7 1/3/2017
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1002.7 1/3/2017
2 1008.1 1/3/2008
3 1008.5 1/3/2020
4 1011.4 1/3/2015
5 1013.5 1/3/2021
6 1016.3 1/3/2009
7 1020.2 1/3/2010
8 1022.3 1/3/2016
9 1023.1 1/3/2022
10 1026.8 1/3/2019
11 1027.6 1/3/2007
12 1040.4 1/3/2018
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s