TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Assemblement de couleurs
Tête de Mewtwo version GB
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
La rue cahier (Calle)
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 11/3 à Cairns (Australie)


Altitude: 2m

Latitude: 16°55'48"S Longitude: 145°46'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tx>=35°c tn>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888 0
1889 0
1890 31.8 24.2 28 16.3 1 1 1 1 1 1
1891 33.2 20.8 27 0 1 1 1 1 1
1892 30 22.3 26.2 1.5 1 1 1 1 1 1
1893 28.5 23.2 25.9 0 1 1 1 1
1894 29.7 23.4 26.6 2.3 1 1 1 1 1
1895 28.6 25.6 27.1 2 1 1 1 1 1
1896 29.4 21.8 25.6 30.2 1 1 1 1 1
1897 28.9 23.8 26.4 0 1 1 1 1
1898 28.3 22.9 25.6 11.2 1 1 1 1 1
1899 26.4 22.9 24.7 19.6 1 1 1 1 1
1900 31 21.7 26.4 0 1 1 1 1 1
1901 32.8 22.8 27.8 0 1 1 1 1 1
1902 27.8 23.3 25.6 64.3 1 1 1 1 1
1903 28.3 23.3 25.8 77 1 1 1 1 1
1904 30.6 23.3 27 11.7 1 1 1 1 1 1
1905 29.4 21.1 25.3 0 1 1 1 1
1906 0
1907 32.2 22.8 27.5 2.3 1 1 1 1 1 1
1908 30.4 23.3 26.9 0 1 1 1 1 1
1909 30 20.6 25.3 0 1 1 1 1 1
1910 33.1 20.7 26.9 0 1 1 1 1 1
1911 29.4 23.1 26.3 3.3 1 1 1 1 1
1912 29.4 24.4 26.9 51.3 1 1 1 1 1
1913 31.6 24 27.8 0 1 1 1 1 1
1914 30.6 25 27.8 0 1 1 1 1 1
1915 30.8 26.7 28.8 0.8 1 1 1 1 1 1
1916 33.1 25 29.1 0 1 1 1 1 1
1917 33.2 22.2 27.7 40.9 1 1 1 1 1 1
1918 33.1 23.3 28.2 57.4 1 1 1 1 1 1
1919 33.9 24.4 29.2 0 1 1 1 1 1
1920 29.4 21.8 25.6 31.8 1 1 1 1 1
1921 30.3 24.1 27.2 6.9 1 1 1 1 1 1
1922 29.7 21.8 25.8 8.4 1 1 1 1 1
1923 32.6 23.2 27.9 7.6 1 1 1 1 1 1
1924 25.4 24.4 24.9 25.1 1 1 1 1 1
1925 31.1 19.4 25.3 0 1 1 1 1
1926 33.3 22.8 28.1 2 1 1 1 1 1 1
1927 33.5 24.7 29.1 4.6 1 1 1 1 1 1
1928 29.1 22.8 26 0.5 1 1 1 1 1
1929 30 22.8 26.4 50 1 1 1 1 1 1
1930 30.6 21.1 25.9 0 1 1 1 1 1
1931 31.4 23.8 27.6 3.6 1 1 1 1 1 1
1932 30 21.9 26 2.5 1 1 1 1 1 1
1933 33.6 22.2 27.9 0 1 1 1 1 1
1934 28.9 22.2 25.6 11.2 1 1 1 1 1
1935 30.6 21.1 25.9 0 1 1 1 1 1
1936 30.3 23.6 27 26.2 1 1 1 1 1 1
1937 25.1 21.4 23.3 64.3 1 1 1 1 1
1938 30.6 23.2 26.9 2.5 1 1 1 1 1 1
1939 32.7 23 27.9 0 1 1 1 1 1
1940 28.9 21.7 25.3 51.1 1 1 1 1 1
1941 30.9 21.7 26.3 0 1 1 1 1 1
1942 31.7 21.7 26.7 0 1 1 1 1 1
1943 29.7 22.1 25.9 6.9 1 1 1 1 1
1944 31.2 24.3 27.8 3 1 1 1 1 1 1
1945 30.9 23.8 27.4 63 1 1 1 1 1 1
1946 34.4 22.4 28.4 0 1 1 1 1 1
1947 31.3 24 27.7 0.3 1 1 1 1 1 1
1948 31.8 22.3 27.1 0 1 1 1 1 1
1949 31.6 24.7 28.2 4.1 1 1 1 1 1 1
1950 35.1 26 30.6 0 1 1 1 1 1 1
1951 30.3 22.1 26.2 11.2 1 1 1 1 1 1
1952 31.4 21.6 26.5 0.5 1 1 1 1 1 1
1953 30.8 22.2 26.5 8.4 1 1 1 1 1 1
1954 31.7 21.1 26.4 0 1 1 1 1 1
1955 31.7 27.6 29.7 0 1 1 1 1 1
1956 31.7 21.1 26.4 0 1 1 1 1 1
1957 30.6 23.9 27.3 0 1 1 1 1 1
1958 31.8 24.5 28.2 0 1 1 1 1 1
1959 26.2 23.1 24.7 2.5 1 1 1 1 1
1960 29.4 24.4 26.9 10.7 1 1 1 1 1
1961 32.2 22.3 27.3 0 1 1 1 1 1
1962 31.9 24.3 28.1 0 1 1 1 1 1
1963 32 24.1 28.1 0.5 1 1 1 1 1 1
1964 30.4 21.3 25.9 7.4 1 1 1 1 1 1
1965 31.6 23.9 27.8 5.3 1 1 1 1 1 1
1966 31.8 22.1 27 0.5 1 1 1 1 1 1
1967 25.8 24.1 25 2.5 1 1 1 1 1
1968 32.4 23.1 27.8 7.6 1 1 1 1 1 1
1969 32.2 22.9 27.6 0 1 1 1 1 1
1970 31.4 22.2 26.8 0 1 1 1 1 1
1971 25.8 21.3 23.6 139.7 1 1 1 1 1
1972 30.4 22.7 26.6 0 1 1 1 1 1
1973 29.8 24.6 27.2 8.9 1 1 1 1 1
1974 34.4 24.7 29.6 1.8 1 1 1 1 1 1
1975 31.5 22.3 26.9 0 1 1 1 1 1
1976 30.8 22.8 26.8 0 1 1 1 1 1
1977 31.2 23.4 27.3 0 1 1 1 1 1
1978 30.2 22.7 26.5 12.6 1 1 1 1 1 1
1979 29.4 23.5 26.5 136 1 1 1 1 1
1980 29.5 23 26.3 10.8 1 1 1 1 1
1981 32.3 23 27.7 0 1 1 1 1 1
1982 31.6 23.8 27.7 11.4 1 1 1 1 1 1
1983 29.6 22.4 26 76.4 1 1 1 1 1
1984 30.8 21.7 26.3 11.4 1 1 1 1 1 1
1985 29.8 23.7 26.8 11.4 1 1 1 1 1
1986 31.4 23.5 27.5 0 1 1 1 1 1
1987 27.6 23.2 25.4 8 1 1 1 1 1
1988 30.4 21.6 26 2.2 1 1 1 1 1 1
1989 31.4 23 27.2 9 1 1 1 1 1 1
1990 31.8 20.4 26.1 0 1 1 1 1 1
1991 31.4 23.2 27.3 0 1 1 1 1 1
1992 31.3 22.1 26.7 0 1 1 1 1 1
1993 32.6 20.3 26.5 0 1 1 1 1 1
1994 33.1 25.7 29.4 0 1 1 1 1 1
1995 29.6 26.6 28.1 1 1 1 1 1 1
1996 28.6 22.6 25.6 14.6 1 1 1 1 1
1997 27.9 20.9 24.4 3 1 1 1 1 1
1998 31.7 24.4 28.1 0 1 1 1 1 1
1999 25.8 22.9 24.4 88.8 1 1 1 1 1
2000 29.9 24.5 27.2 20.8 1 1 1 1 1
2001 30.8 23.5 27.2 0 1 1 1 1 1
2002 32 25.2 28.6 0 1 1 1 1 1
2003 30.9 23.4 27.2 0 1 1 1 1 1
2004 33 22.5 27.8 0 1 1 1 1 1
2005 29 24.5 26.8 11.8 1 1 1 1 1
2006 30.9 24.4 27.7 0.6 1 1 1 1 1 1
2007 31.3 24.2 27.8 0 1 1 1 1 1
2008 30.2 24.1 27.2 1.2 1 1 1 1 1 1
2009 31.8 24.9 28.4 3.4 1 1 1 1 1 1
2010 31.7 23.9 27.8 57 1 1 1 1 1 1
2011 30.7 23.7 27.2 0.8 1 1 1 1 1 1
2012 27 23.5 25.3 18.2 1 1 1 1 1
2013 31.5 24.2 27.9 0 1 1 1 1 1
2014 28 24.6 26.3 0 1 1 1 1
2015 27.7 24.6 26.2 38 1 1 1 1 1
2016 30.8 24 27.4 68.8 1 1 1 1 1 1
2017 33.2 22.7 28 0.2 1 1 1 1 1 1
2018 27.9 23.9 25.9 1.6 1 1 1 1 1
2019 32.2 24.7 28.5 1.6 1 1 1 1 1 1
2020 31.7 24.7 28.2 21.4 1 1 1 1 1 1
2021 31.9 22.5 27.2 0 1 1 1 1 1
MOY/TOT 30.6 23.2 26.9 12.1 131 131 91 1 130 131 79
REC+ 35.1
1950
27.6
1955
30.6
1950
139.7
1971
REC- 25.1
1937
19.4
1925
23.3
1937
MOY/TOT 1881/1910 30 22.7 26.4 10.4 20 20 10 0 20 20 11
MOY/TOT 1891/1920 30.5 23.1 26.8 13.6 29 29 16 0 29 29 16
MOY/TOT 1901/1930 30.9 23 27 14.9 29 29 20 0 28 29 18
MOY/TOT 1911/1940 30.7 23 26.9 15.1 30 30 21 0 29 30 21
MOY/TOT 1921/1950 30.9 22.8 26.9 11.5 30 30 23 1 29 30 20
MOY/TOT 1931/1960 30.9 23 26.9 9.1 30 30 24 1 30 30 17
MOY/TOT 1941/1970 31.2 23.2 27.2 4.5 30 30 26 1 30 30 16
MOY/TOT 1951/1980 30.7 23.1 26.9 12.2 30 30 23 0 30 30 17
MOY/TOT 1961/1990 30.7 22.9 26.8 15.4 30 30 22 0 30 30 19
MOY/TOT 1971/2000 30.4 23 26.7 18.9 30 30 18 0 30 30 18
MOY/TOT 1981/2010 30.7 23.3 27 11.1 30 30 21 0 30 30 17
MOY/TOT 1991/2020 30.5 23.8 27.2 11.8 60 60 40 0 60 60 36
MOY/TOT 1991/2020 30.5 23.8 27.2 11.8 60 60 40 0 60 60 36


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 35.1 11/3/1950
2 34.4 11/3/1946
34.4 11/3/1974
4 33.9 11/3/1919
5 33.6 11/3/1933
6 33.5 11/3/1927
7 33.3 11/3/1926
8 33.2 11/3/1891
33.2 11/3/1917
33.2 11/3/2017
11 33.1 11/3/1910
33.1 11/3/1916
33.1 11/3/1918
33.1 11/3/1994
15 33 11/3/2004
16 32.8 11/3/1901
17 32.7 11/3/1939
18 32.6 11/3/1923
32.6 11/3/1993
20 32.4 11/3/1968
21 32.3 11/3/1981
22 32.2 11/3/1907
32.2 11/3/1961
32.2 11/3/1969
32.2 11/3/2019
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.4 11/3/1925
2 20.3 11/3/1993
3 20.4 11/3/1990
4 20.6 11/3/1909
5 20.7 11/3/1910
6 20.8 11/3/1891
7 20.9 11/3/1997
8 21.1 11/3/1905
21.1 11/3/1930
21.1 11/3/1935
21.1 11/3/1954
21.1 11/3/1956
13 21.3 11/3/1964
21.3 11/3/1971
15 21.4 11/3/1937
16 21.6 11/3/1952
21.6 11/3/1988
18 21.7 11/3/1900
21.7 11/3/1940
21.7 11/3/1941
21.7 11/3/1942
21.7 11/3/1984
23 21.8 11/3/1896
21.8 11/3/1920
21.8 11/3/1922
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 27.6 11/3/1955
2 26.7 11/3/1915
3 26.6 11/3/1995
4 26 11/3/1950
5 25.7 11/3/1994
6 25.6 11/3/1895
7 25.2 11/3/2002
8 25 11/3/1914
25 11/3/1916
10 24.9 11/3/2009
11 24.7 11/3/1927
24.7 11/3/1949
24.7 11/3/1974
24.7 11/3/2019
24.7 11/3/2020
16 24.6 11/3/1973
24.6 11/3/2014
24.6 11/3/2015
19 24.5 11/3/1958
24.5 11/3/2000
24.5 11/3/2005
22 24.4 11/3/1912
24.4 11/3/1919
24.4 11/3/1924
24.4 11/3/1960
24.4 11/3/1998
24.4 11/3/2006
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 25.1 11/3/1937
2 25.4 11/3/1924
3 25.8 11/3/1967
25.8 11/3/1971
25.8 11/3/1999
6 26.2 11/3/1959
7 26.4 11/3/1899
8 27 11/3/2012
9 27.6 11/3/1987
10 27.7 11/3/2015
11 27.8 11/3/1902
12 27.9 11/3/1997
27.9 11/3/2018
14 28 11/3/2014
15 28.3 11/3/1898
28.3 11/3/1903
17 28.5 11/3/1893
18 28.6 11/3/1895
28.6 11/3/1996
20 28.9 11/3/1897
28.9 11/3/1934
28.9 11/3/1940
23 29 11/3/2005
24 29.1 11/3/1928
25 29.4 11/3/1896
29.4 11/3/1905
29.4 11/3/1911
29.4 11/3/1912
29.4 11/3/1920
29.4 11/3/1960
29.4 11/3/1979
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 139.7 11/3/1971
2 136 11/3/1979
3 88.8 11/3/1999
4 77 11/3/1903
5 76.4 11/3/1983
6 68.8 11/3/2016
7 64.3 11/3/1902
64.3 11/3/1937
9 63 11/3/1945
10 57.4 11/3/1918
11 57 11/3/2010
12 51.3 11/3/1912
13 51.1 11/3/1940
14 50 11/3/1929
15 40.9 11/3/1917
16 38 11/3/2015
17 31.8 11/3/1920
18 30.2 11/3/1896
19 26.2 11/3/1936
20 25.1 11/3/1924
21 21.4 11/3/2020
22 20.8 11/3/2000
23 19.6 11/3/1899
24 18.2 11/3/2012
25 16.3 11/3/1890

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 30.6 11/3/1950
2 29.7 11/3/1955
3 29.6 11/3/1974
4 29.4 11/3/1994
5 29.2 11/3/1919
6 29.1 11/3/1916
29.1 11/3/1927
8 28.8 11/3/1915
9 28.6 11/3/2002
10 28.5 11/3/2019
11 28.4 11/3/1946
28.4 11/3/2009
13 28.2 11/3/1918
28.2 11/3/1949
28.2 11/3/1958
28.2 11/3/2020
17 28.1 11/3/1926
28.1 11/3/1962
28.1 11/3/1963
28.1 11/3/1995
28.1 11/3/1998
22 28 11/3/1890
28 11/3/2017
24 27.9 11/3/1923
27.9 11/3/1933
27.9 11/3/1939
27.9 11/3/2013
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 23.3 11/3/1937
2 23.6 11/3/1971
3 24.4 11/3/1997
24.4 11/3/1999
5 24.7 11/3/1899
24.7 11/3/1959
7 24.9 11/3/1924
8 25 11/3/1967
9 25.3 11/3/1905
25.3 11/3/1909
25.3 11/3/1925
25.3 11/3/1940
25.3 11/3/2012
14 25.4 11/3/1987
15 25.6 11/3/1896
25.6 11/3/1898
25.6 11/3/1902
25.6 11/3/1920
25.6 11/3/1934
25.6 11/3/1996
21 25.8 11/3/1903
25.8 11/3/1922
23 25.9 11/3/1893
25.9 11/3/1930
25.9 11/3/1935
25.9 11/3/1943
25.9 11/3/1964
25.9 11/3/2018
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s