TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Nuances de marron
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Un concert façon Woodstock
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Encore des couleurs agréables
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Nuances de marron
Couleurs variées

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 15/3 à Ardtalnaig (Royaume-Uni)


Altitude: 130m

Latitude: 56°31'44"N Longitude: 04°06'40"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 5.6 5 5.3
1961 13.3 7.8 10.6 0
1962 6.7 -6.7 0 0 1 1
1963 9.4 7.2 8.3 9.4 1
1964 4.4 1.7 3.1 0.3 1
1965 8.3 6.7 7.5 11.7 1
1966 11.7 3.3 7.5 0
1967 8.9 2.2 5.6 6.4 1
1968 8.9 0 4.5 0 1
1969 3.9 0.6 2.3 1 1
1970 10 2.8 6.4 0
1971 10.3 -3.3 3.5 1.6 1 1
1972 11.3 1.9 6.6 0
1973 9.5 -3.1 3.2 0 1
1974 8.5 1.2 4.9 3.5 1
1975 3.7 -0.9 1.4 0 1
1976 3.6 1.9 2.8 8.6 1
1977 10.8 4.1 7.5 32.4 1
1978 5.8 4.8 5.3 1.1 1
1979 4 1.8 2.9 4.4 1
1980 3.2 -0.9 1.2 0 1
1981 5.5 0.6 3.1 0.5 1
1982 5 0 2.5 12.2 1 1
1983 11.3 3.5 7.4 1.8 1
1984 5 0.5 2.8 0
1985 3.8 -1.5 1.2 0.2 1 1
1986 9.9 6.5 8.2 17.9 1
1987 8.2 2.5 5.4 0
1988 5.8 -3.5 1.2 17.8 1 1
1989 5.7 2.3 4 1 1
1990 11.4 6.8 9.1 14.2 1
1991 10.7 0.6 5.7 4.9 1
1992 11.1 0 5.6 0 1
1993 10.2 6.9 8.6 4 1
1994 3.7 1.8 2.8 5.7 1
1995 5.2 -0.9 2.2 1.3 1 1
1996 3 -0.8 1.1 0.7 1 1
1997 13.3 7.4 10.4 7.7 1
1998 11.9 8.8 10.4 0.1 1
1999 12.7 4.2 8.5 5.5 1
2000 11.9 2.8 7.4 0
2001 7.2 -0.2 3.5 0 1
2002 8.4 1.6 5 8.1 1
2003 11.2 -0.8 5.2 0 1
2004 11.7 5 8.4 4.3 1
2005
2006 3.4 1 2.2 0.2 1
2007 10.5 7.7 9.1 5.4 1
2008 10 0.3 5.2 0
2009 10.6 7.5 9.1 7.1 1
2010 8.9 4.8 6.9 0
2011 8 2 5 6.1 1
2012 10.5 6.5 8.5 4.8 1
2013 4.3 2.8 3.6 0.5 1
2014 13.2 6.9 10.1 0
2015 6.9 -1.6 2.7 0.4 1 1
2016 0
2017 10.4 5 7.7 0.2 1
2018
2019
2020
MOY/TOT 8.3 2.4 5.4 3.8 15 1 37
REC+ 13.3
1961
1997
8.8
1998
10.6
1961
32.4
1977
REC- 3
1996
-6.7
1962
0
1962
MOY/TOT 1961/1990 7.4 1.5 4.5 5 9 1 19
MOY/TOT 1971/2000 7.8 2 4.9 5 9 0 21
MOY/TOT 1981/2010 8.6 2.7 5.7 4.3 8 0 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.3 15/3/1961
13.3 15/3/1997
3 13.2 15/3/2014
4 12.7 15/3/1999
5 11.9 15/3/1998
11.9 15/3/2000
7 11.7 15/3/1966
11.7 15/3/2004
9 11.4 15/3/1990
10 11.3 15/3/1972
11.3 15/3/1983
12 11.2 15/3/2003
13 11.1 15/3/1992
14 10.8 15/3/1977
15 10.7 15/3/1991
16 10.6 15/3/2009
17 10.5 15/3/2007
10.5 15/3/2012
19 10.4 15/3/2017
20 10.3 15/3/1971
21 10.2 15/3/1993
22 10 15/3/1970
10 15/3/2008
24 9.9 15/3/1986
25 9.5 15/3/1973
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.7 15/3/1962
2 -3.5 15/3/1988
3 -3.3 15/3/1971
4 -3.1 15/3/1973
5 -1.6 15/3/2015
6 -1.5 15/3/1985
7 -0.9 15/3/1975
-0.9 15/3/1980
-0.9 15/3/1995
10 -0.8 15/3/1996
-0.8 15/3/2003
12 -0.2 15/3/2001
13 0 15/3/1968
0 15/3/1982
0 15/3/1992
16 0.3 15/3/2008
17 0.5 15/3/1984
18 0.6 15/3/1969
0.6 15/3/1981
0.6 15/3/1991
21 1 15/3/2006
22 1.2 15/3/1974
23 1.6 15/3/2002
24 1.7 15/3/1964
25 1.8 15/3/1979
1.8 15/3/1994
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.8 15/3/1998
2 7.8 15/3/1961
3 7.7 15/3/2007
4 7.5 15/3/2009
5 7.4 15/3/1997
6 7.2 15/3/1963
7 6.9 15/3/1993
6.9 15/3/2014
9 6.8 15/3/1990
10 6.7 15/3/1965
11 6.5 15/3/1986
6.5 15/3/2012
13 5 15/3/1960
5 15/3/2004
5 15/3/2017
16 4.8 15/3/1978
4.8 15/3/2010
18 4.2 15/3/1999
19 4.1 15/3/1977
20 3.5 15/3/1983
21 3.3 15/3/1966
22 2.8 15/3/1970
2.8 15/3/2000
2.8 15/3/2013
25 2.5 15/3/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3 15/3/1996
2 3.2 15/3/1980
3 3.4 15/3/2006
4 3.6 15/3/1976
5 3.7 15/3/1975
3.7 15/3/1994
7 3.8 15/3/1985
8 3.9 15/3/1969
9 4 15/3/1979
10 4.3 15/3/2013
11 4.4 15/3/1964
12 5 15/3/1982
5 15/3/1984
14 5.2 15/3/1995
15 5.5 15/3/1981
16 5.6 15/3/1960
17 5.7 15/3/1989
18 5.8 15/3/1978
5.8 15/3/1988
20 6.7 15/3/1962
21 6.9 15/3/2015
22 7.2 15/3/2001
23 8 15/3/2011
24 8.2 15/3/1987
25 8.3 15/3/1965
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32.4 15/3/1977
2 17.9 15/3/1986
3 17.8 15/3/1988
4 14.2 15/3/1990
5 12.2 15/3/1982
6 11.7 15/3/1965
7 9.4 15/3/1963
8 8.6 15/3/1976
9 8.1 15/3/2002
10 7.7 15/3/1997
11 7.1 15/3/2009
12 6.4 15/3/1967
13 6.1 15/3/2011
14 5.7 15/3/1994
15 5.5 15/3/1999
16 5.4 15/3/2007
17 4.9 15/3/1991
18 4.8 15/3/2012
19 4.4 15/3/1979
20 4.3 15/3/2004
21 4 15/3/1993
22 3.5 15/3/1974
23 1.8 15/3/1983
24 1.6 15/3/1971
25 1.3 15/3/1995

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.6 15/3/1961
2 10.4 15/3/1997
10.4 15/3/1998
4 10.1 15/3/2014
5 9.1 15/3/1990
9.1 15/3/2007
9.1 15/3/2009
8 8.6 15/3/1993
9 8.5 15/3/1999
8.5 15/3/2012
11 8.4 15/3/2004
12 8.3 15/3/1963
13 8.2 15/3/1986
14 7.7 15/3/2017
15 7.5 15/3/1965
7.5 15/3/1966
7.5 15/3/1977
18 7.4 15/3/1983
7.4 15/3/2000
20 6.9 15/3/2010
21 6.6 15/3/1972
22 6.4 15/3/1970
23 5.7 15/3/1991
24 5.6 15/3/1967
5.6 15/3/1992
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 15/3/1962
2 1.1 15/3/1996
3 1.2 15/3/1980
1.2 15/3/1985
1.2 15/3/1988
6 1.4 15/3/1975
7 2.2 15/3/1995
2.2 15/3/2006
9 2.3 15/3/1969
10 2.5 15/3/1982
11 2.7 15/3/2015
12 2.8 15/3/1976
2.8 15/3/1984
2.8 15/3/1994
15 2.9 15/3/1979
16 3.1 15/3/1964
3.1 15/3/1981
18 3.2 15/3/1973
19 3.5 15/3/1971
3.5 15/3/2001
21 3.6 15/3/2013
22 4 15/3/1989
23 4.5 15/3/1968
24 4.9 15/3/1974
25 5 15/3/2002
5 15/3/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s