TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Parcours de Paris-Nice
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Nuances de marron
Les enfants sont des anges
Couleurs variées
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Les enfants sont des anges
Tête de Mewtwo version GB
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 11/3 à Avignon (France)


Altitude: 37m

Latitude: 43°54'00"N Longitude: 04°54'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
2005 14 -2 6 1
2006 11 5 8
2007 16 4 10
2008 15 5 10
2009 15 4 9.5
2010 6.8 -0.9 3 0 1
2011 16.8 1.6 9.2 0
2012 17.8 8.4 13.1 0
2013 19.1 2.6 10.9 0.2 1
2014 17 2.1 9.6 0
2015 19.6 11.1 15.4 0
2016 13.8 5.6 9.7 0
2017 22.4 6.2 14.3 0 1
2018 18.9 13.3 16.1 5.8 1
2019 16.2 8.1 12.2 0
2020 22.7 11.3 17 0 1
2021 18.1 2.9 10.5 0
2022 14.6 9.2 11.9 0
2023 21.8 8.5 15.2 0 1
MOY/TOT 16.7 5.6 11.1 0.4 3 2 2
REC+ 22.7
2020
13.3
2018
17
2020
5.8
2018
-999999.9
REC- 6.8
2010
-2
2005
3
2010
999999.9
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0 0
MOY/TOT 1971/2000 0 0 0
MOY/TOT 1981/2010 13 2.5 7.8 0 0 2 0
MOY/TOT 1991/2020 16.4 5.3 10.9 0.5 2 2 2
MOY/TOT 1993/2022 16.4 5.4 10.9 0.5 2 2 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.7 11/3/2020
2 22.4 11/3/2017
3 21.8 11/3/2023
4 19.6 11/3/2015
5 19.1 11/3/2013
6 18.9 11/3/2018
7 18.1 11/3/2021
8 17.8 11/3/2012
9 17 11/3/2014
10 16.8 11/3/2011
11 16.2 11/3/2019
12 16 11/3/2007
13 15 11/3/2008
15 11/3/2009
15 14.6 11/3/2022
16 14 11/3/2005
17 13.8 11/3/2016
18 11 11/3/2006
19 6.8 11/3/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2 11/3/2005
2 -0.9 11/3/2010
3 1.6 11/3/2011
4 2.1 11/3/2014
5 2.6 11/3/2013
6 2.9 11/3/2021
7 4 11/3/2007
4 11/3/2009
9 5 11/3/2006
5 11/3/2008
11 5.6 11/3/2016
12 6.2 11/3/2017
13 8.1 11/3/2019
14 8.4 11/3/2012
15 8.5 11/3/2023
16 9.2 11/3/2022
17 11.1 11/3/2015
18 11.3 11/3/2020
19 13.3 11/3/2018
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.3 11/3/2018
2 11.3 11/3/2020
3 11.1 11/3/2015
4 9.2 11/3/2022
5 8.5 11/3/2023
6 8.4 11/3/2012
7 8.1 11/3/2019
8 6.2 11/3/2017
9 5.6 11/3/2016
10 5 11/3/2006
5 11/3/2008
12 4 11/3/2007
4 11/3/2009
14 2.9 11/3/2021
15 2.6 11/3/2013
16 2.1 11/3/2014
17 1.6 11/3/2011
18 -0.9 11/3/2010
19 -2 11/3/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.8 11/3/2010
2 11 11/3/2006
3 13.8 11/3/2016
4 14 11/3/2005
5 14.6 11/3/2022
6 15 11/3/2008
15 11/3/2009
8 16 11/3/2007
9 16.2 11/3/2019
10 16.8 11/3/2011
11 17 11/3/2014
12 17.8 11/3/2012
13 18.1 11/3/2021
14 18.9 11/3/2018
15 19.1 11/3/2013
16 19.6 11/3/2015
17 21.8 11/3/2023
18 22.4 11/3/2017
19 22.7 11/3/2020
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.8 11/3/2018
2 0.2 11/3/2013
3 0 11/3/2017
0 11/3/2010
0 11/3/2011
0 11/3/2012
0 11/3/2014
0 11/3/2015
0 11/3/2016
0 11/3/2019
0 11/3/2020
0 11/3/2021
0 11/3/2022
0 11/3/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17 11/3/2020
2 16.1 11/3/2018
3 15.4 11/3/2015
4 15.2 11/3/2023
5 14.3 11/3/2017
6 13.1 11/3/2012
7 12.2 11/3/2019
8 11.9 11/3/2022
9 10.9 11/3/2013
10 10.5 11/3/2021
11 10 11/3/2007
10 11/3/2008
13 9.7 11/3/2016
14 9.6 11/3/2014
15 9.5 11/3/2009
16 9.2 11/3/2011
17 8 11/3/2006
18 6 11/3/2005
19 3 11/3/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3 11/3/2010
2 6 11/3/2005
3 8 11/3/2006
4 9.2 11/3/2011
5 9.5 11/3/2009
6 9.6 11/3/2014
7 9.7 11/3/2016
8 10 11/3/2007
10 11/3/2008
10 10.5 11/3/2021
11 10.9 11/3/2013
12 11.9 11/3/2022
13 12.2 11/3/2019
14 13.1 11/3/2012
15 14.3 11/3/2017
16 15.2 11/3/2023
17 15.4 11/3/2015
18 16.1 11/3/2018
19 17 11/3/2020
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s