TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Fonds marins où se trouve Kyogre.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Table de calcul
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Court de Wimbledon (Fraction)
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Parcours de Paris-Nice
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Tête de Mewtwo version GB
Pour Yan et Amandine

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 4/3 à Big Trout Lake (Canada)


Altitude: 222m

Latitude: 53°49'12"N Longitude: 89°54'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1939 -12.8 -39.4 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1940 -10 -30.6 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1941 -13.9 -29.4 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1942 -12.2 -16.7 -14.5 5.1 1 1 1 1 1 1
1943 -20.6 -33.3 -27 0 1 1 1 1 1 1
1944 -12.8 -33.9 -23.4 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1945 -18.3 -32.8 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1946 -12.2 -22.8 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1947 -3.3 -9.4 -6.4 0.5 1 1 1 1
1948 -7.8 -37.2 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1949 -3.9 -13.9 -8.9 1 1 1 1 1 1
1950 -3.3 -15 -9.2 4.6 1 1 1 1 1 1
1951 -8.3 -12.8 -10.6 0 1 1 1 1
1952 -13.3 -26.1 -19.7 0 1 1 1 1 1 1
1953 -9.4 -21.7 -15.6 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1954 -14.4 -25.6 -20 0 1 1 1 1 1 1
1955 -18.9 -32.8 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -15.6 -38.3 -27 0 1 1 1 1 1 1
1957 -13.9 -20.6 -17.3 0 1 1 1 1 1 1
1958 -13.9 -18.9 -16.4 0 1 1 1 1 1
1959 -9.4 -26.1 -17.8 0 1 1 1 1 1 1
1960 -10.6 -35 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1961 -5.6 -31.7 -18.7 0 1 1 1 1 1 1
1962 -12.2 -22.2 -17.2 1.8 1 1 1 1 1 1 1
1963 -5 -13.3 -9.2 0 1 1 1 1
1964 -17.2 -33.9 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1965 -5 -28.9 -17 0 1 1 1 1 1 1
1966 -15 -21.1 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
1967 -9.4 -29.4 -19.4 0 1 1 1 1 1 1
1968 -8.3 -17.2 -12.8 0 1 1 1 1 1
1969 -13.3 -31.7 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1970 -6.7 -20.6 -13.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1971 -3.3 -16.7 -10 0 1 1 1 1 1
1972 -15.6 -37.8 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -9.4 -23.9 -16.7 0 1 1 1 1 1 1
1974 -11.7 -23.9 -17.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1975 -10.6 -21.7 -16.2 0 1 1 1 1 1 1
1976 -11.7 -24.4 -18.1 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1977 -0.9 -19.1 -10 0 1 1 1 1 1
1978 -12.4 -30.2 -21.3 0 1 1 1 1 1 1
1979 -1.4 -20.3 -10.9 0 1 1 1 1 1 1
1980 -17 -27.5 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1981 -12.2 -26.6 -19.4 3.8 1 1 1 1 1 1 1
1982 -10.1 -21.8 -16 0 1 1 1 1 1 1
1983 -1.8 -13.6 -7.7 0 1 1 1 1
1984 -3.4 -31 -17.2 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1985 -4.8 -28.4 -16.6 0 1 1 1 1 1 1
1986 -16.6 -31.2 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1987 0 -9.8 -4.9 0 1 1 1
1988 -17.3 -26.2 -21.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -9.7 -26.5 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
1990 -16 -33 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -10.2 -14.8 -12.5 5 1 1 1 1 1
1992 -0.1 -11 -5.6 0.5 1 1 1 1 1
1993
1994 -11.5 0 1 1 1
1995 -25.6 -40.7 -33.2 0 1 1 1 1 1 1
1996 -19.5 -34.4 -27 0 1 1 1 1 1 1
1997 -16.2 -34.2 -25.2 0 1 1 1 1 1 1
1998 -3.8 -23.8 -13.8 0 1 1 1 1 1 1
1999 -17.7 -33.4 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
2000 1.2 -11.7 -5.3 0.5 1 1 1 1
2001 -5.6 -12.5 -9.1 0 1 1 1 1
2002 -9.8 -28.5 -19.2 0 1 1 1 1 1 1
2003 -22 -36.7 -29.4 0 1 1 1 1 1 1
2004 -10.9 -29.9 -20.4 0 1 1 1 1 1 1
2005 -0.8 -18 -9.4 0 1 1 1 1 1
2006 -5.7 -25.4 -15.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2007 -8.1 -30.9 -19.5 1 1 1 1 1 1 1 1
2008 -15.2 -29.3 -22.3 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2009 -3.3 -14.5 -8.9 1.5 1 1 1 1 1
2010 3.4 -13.4 -5 0 1 1 1
2011 -13.7 -31.2 -22.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2012 0.5 1
2013
MOY/TOT -10.2 -25 -17.7 0.4 69 72 72 70 59 52 21
REC+ 3.4
2010
-9.4
1947
-4.9
1987
5.1
1942
REC- -25.6
1995
-40.7
1995
-33.2
1995
MOY/TOT 1941/1970 -11.3 -25.2 -18.3 0.5 29 29 29 28 25 21 7
MOY/TOT 1951/1980 -10.4 -25 -17.8 0.1 29 29 29 29 27 23 5
MOY/TOT 1961/1990 -9.2 -24.5 -16.9 0.3 29 29 29 28 26 23 6
MOY/TOT 1971/2000 -10.3 -24.9 -17.9 0.4 27 28 28 27 23 21 6
MOY/TOT 1981/2010 -9.8 -24.6 -17.5 0.5 26 28 28 27 20 19 9
MOY/TOT 1983/2012 -9.4 -24.5 -17.2 0.4 25 28 28 27 19 18 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 3.4 4/3/2010
2 1.2 4/3/2000
3 0 4/3/1987
4 -0.1 4/3/1992
5 -0.8 4/3/2005
6 -0.9 4/3/1977
7 -1.4 4/3/1979
8 -1.8 4/3/1983
9 -3.3 4/3/2009
-3.3 4/3/1947
-3.3 4/3/1950
-3.3 4/3/1971
13 -3.4 4/3/1984
14 -3.8 4/3/1998
15 -3.9 4/3/1949
16 -4.8 4/3/1985
17 -5 4/3/1963
-5 4/3/1965
19 -5.6 4/3/2001
-5.6 4/3/1961
21 -5.7 4/3/2006
22 -6.7 4/3/1970
23 -7.8 4/3/1948
24 -8.1 4/3/2007
25 -8.3 4/3/1951
-8.3 4/3/1968
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.7 4/3/1995
2 -39.4 4/3/1939
3 -38.3 4/3/1956
4 -37.8 4/3/1972
5 -37.2 4/3/1948
6 -36.7 4/3/2003
7 -35 4/3/1960
8 -34.4 4/3/1996
9 -34.2 4/3/1997
10 -33.9 4/3/1944
-33.9 4/3/1964
12 -33.4 4/3/1999
13 -33.3 4/3/1943
14 -33 4/3/1990
15 -32.8 4/3/1945
-32.8 4/3/1955
17 -31.7 4/3/1961
-31.7 4/3/1969
19 -31.2 4/3/2011
-31.2 4/3/1986
21 -31 4/3/1984
22 -30.9 4/3/2007
23 -30.6 4/3/1940
24 -30.2 4/3/1978
25 -29.9 4/3/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -9.4 4/3/1947
2 -9.8 4/3/1987
3 -11 4/3/1992
4 -11.5 4/3/1994
5 -11.7 4/3/2000
6 -12.5 4/3/2001
7 -12.8 4/3/1951
8 -13.3 4/3/1963
9 -13.4 4/3/2010
10 -13.6 4/3/1983
11 -13.9 4/3/1949
12 -14.5 4/3/2009
13 -14.8 4/3/1991
14 -15 4/3/1950
15 -16.7 4/3/1942
-16.7 4/3/1971
17 -17.2 4/3/1968
18 -18 4/3/2005
19 -18.9 4/3/1958
20 -19.1 4/3/1977
21 -20.3 4/3/1979
22 -20.6 4/3/1957
-20.6 4/3/1970
24 -21.1 4/3/1966
25 -21.7 4/3/1953
-21.7 4/3/1975
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -25.6 4/3/1995
2 -22 4/3/2003
3 -20.6 4/3/1943
4 -19.5 4/3/1996
5 -18.9 4/3/1955
6 -18.3 4/3/1945
7 -17.7 4/3/1999
8 -17.3 4/3/1988
9 -17.2 4/3/1964
10 -17 4/3/1980
11 -16.6 4/3/1986
12 -16.2 4/3/1997
13 -16 4/3/1990
14 -15.6 4/3/1956
-15.6 4/3/1972
16 -15.2 4/3/2008
17 -15 4/3/1966
18 -14.4 4/3/1954
19 -13.9 4/3/1941
-13.9 4/3/1957
-13.9 4/3/1958
22 -13.7 4/3/2011
23 -13.3 4/3/1952
-13.3 4/3/1969
25 -12.8 4/3/1939
-12.8 4/3/1944
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.1 4/3/1942
2 5 4/3/1991
3 4.6 4/3/1950
4 3.8 4/3/1981
5 1.8 4/3/1962
6 1.5 4/3/2009
7 1 4/3/2007
1 4/3/1949
9 0.8 4/3/1944
0.8 4/3/1953
0.8 4/3/1984
12 0.5 4/3/1992
0.5 4/3/2000
0.5 4/3/2006
0.5 4/3/2008
0.5 4/3/2011
0.5 4/3/2012
0.5 4/3/1947
0.5 4/3/1970
0.5 4/3/1976
21 0.3 4/3/1974
22 0 4/3/1994
0 4/3/1995
0 4/3/1996
0 4/3/1997
0 4/3/1998
0 4/3/1999
0 4/3/2001
0 4/3/2002
0 4/3/2003
0 4/3/2004
0 4/3/2005
0 4/3/2010
0 4/3/1939
0 4/3/1940
... 0 4/3/1941

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4.9 4/3/1987
2 -5 4/3/2010
3 -5.3 4/3/2000
4 -5.6 4/3/1992
5 -6.4 4/3/1947
6 -7.7 4/3/1983
7 -8.9 4/3/2009
-8.9 4/3/1949
9 -9.1 4/3/2001
10 -9.2 4/3/1950
-9.2 4/3/1963
12 -9.4 4/3/2005
13 -10 4/3/1971
-10 4/3/1977
15 -10.6 4/3/1951
16 -10.9 4/3/1979
17 -12.5 4/3/1991
18 -12.8 4/3/1968
19 -13.7 4/3/1970
20 -13.8 4/3/1998
21 -14.5 4/3/1942
22 -15.6 4/3/2006
-15.6 4/3/1953
24 -16 4/3/1982
25 -16.2 4/3/1975
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -33.2 4/3/1995
2 -29.4 4/3/2003
3 -27 4/3/1996
-27 4/3/1943
-27 4/3/1956
6 -26.7 4/3/1972
7 -26.1 4/3/1939
8 -25.9 4/3/1955
9 -25.6 4/3/1999
-25.6 4/3/1945
-25.6 4/3/1964
12 -25.2 4/3/1997
13 -24.5 4/3/1990
14 -23.9 4/3/1986
15 -23.4 4/3/1944
16 -22.8 4/3/1960
17 -22.5 4/3/2011
-22.5 4/3/1948
-22.5 4/3/1969
20 -22.3 4/3/2008
-22.3 4/3/1980
22 -21.8 4/3/1988
23 -21.7 4/3/1941
24 -21.3 4/3/1978
25 -20.4 4/3/2004
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s