TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Structure de Mokshu Patamu
Cascade à l\'Ile Maurice
Encore un arc en ciel
Vive la mer à la Klein
Pour Yan et Amandine
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Cascade à l\'Ile Maurice

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 11/3 à Cambridge Bay (Canada)


Altitude: 31m

Latitude: 69°06'00"N Longitude: 105°07'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1929 -32.2 -37.2 -34.7 1 1 1 1 1 1
1931 -46.7 1 1 1 1 1
1932 -35 1 1 1 1 1
1935 -34.4 -38.9 -36.7 1 1 1 1 1 1
1936 -30 -39.4 -34.7 1 1 1 1 1 1
1937 -16.7 -25.6 -21.2 1 1 1 1 1 1
1938 -35.6 -39.4 -37.5 1 1 1 1 1 1
1940 -27.8 -40.6 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1941 -23.3 -27.8 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1942 -23.9 -31.7 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1943 -36.1 -37.2 -36.7 1 1 1 1 1 1
1944 -31.7 -38.9 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1945 -18.3 -23.3 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
1946 -20.7 -21.7 -21.2 1 1 1 1 1 1
1947 -27.2 -37.2 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1948 -25 -36.1 -30.6 1 1 1 1 1 1 1 1
1949 -32.2 -35 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1950 -26.7 -40.6 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1951 -30 -35 -32.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1952 -29.4 -38.3 -33.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1953 -24.4 -36.1 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1954 -18.3 -28.3 -23.3 0 1 1 1 1 1 1
1955 -31.7 -39.4 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1956 -25 -31.1 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1957 -27.8 -34.4 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1958 -14.4 -26.1 -20.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1959 -32.2 -35.6 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1960 -30 -35 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1961 -35 -40.6 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1962 -20.6 -23.9 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1963 -30 -38.3 -34.2 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1964 -37.8 -43.9 -40.9 0 1 1 1 1 1 1
1965 -15 -31.1 -23.1 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1966 -15.6 -32.8 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1967 -26.1 -34.4 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1968 -21.7 -26.1 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1969 -22.2 -34.4 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
1970 -18.3 -26.1 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1971 -28.3 -38.3 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1972 -26.7 -37.2 -32 0 1 1 1 1 1 1
1973 -29.4 -40 -34.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1974 -31.7 -40 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1975 -25 -32.2 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1976 -41.1 -46.7 -43.9 0 1 1 1 1 1 1
1977 -30.4 -32.6 -31.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1978 -27.1 -35.6 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1979 -36.6 -42.3 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1980 -33 -39.6 -36.3 0 1 1 1 1 1 1
1981 -29.5 -34.7 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
1982 -29 -35.2 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
1983 -33 -42.2 -37.6 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1984 -33.5 -40.9 -37.2 0 1 1 1 1 1 1
1985 -32.6 -41.1 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1986 -31.5 -35.1 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1987 -27.5 -33.8 -30.7 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1988 -18.2 -24.8 -21.5 0 1 1 1 1 1 1
1989 -10 -28.5 -19.3 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1990 -26.9 -34.3 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1991 -25.9 -41.4 -33.7 2 1 1 1 1 1 1 1
1992 -19.5 -32 -25.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1993 -31.2 -35.7 -33.5 0 1 1 1 1 1 1
1994 -28.4 -35.1 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -30.2 -36.4 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1996 -30.9 -35.1 -33 0 1 1 1 1 1 1
1997 -31.1 -35.4 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1998 -22.7 -31 -26.9 0 1 1 1 1 1 1
1999 -14.6 -21.5 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
2000 -23.3 -30.7 -27 0 1 1 1 1 1 1
2001 -32.6 -38.7 -35.7 0 1 1 1 1 1 1
2002 -32.2 -37.3 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
2003 -31.7 -34.6 -33.2 0 1 1 1 1 1 1
2004 -29 -39.1 -34.1 0 1 1 1 1 1 1
2005 -30.1 -37.2 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
2006 -24.1 -29.5 -26.8 0 1 1 1 1 1 1
2007 -29.4 -35.6 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
2008 -32.1 -37.7 -34.9 0 1 1 1 1 1 1
2009 -39.7 -44.1 -41.9 0 1 1 1 1 1 1
2010 -20.7 -29.5 -25.1 0 1 1 1 1 1 1
2011 -32.1 -36.2 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
2012 -32 -40.1 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -24.1 -32.8 -28.5 1.6 1 1 1 1 1 1 1
2014 -29.8 -34.2 -32 0 1 1 1 1 1 1
2015 -28.2 -35.8 -32 0 1019 1 1 1 1 1 1
2016 -26.7 -36.3 -31.5 0 1016 1 1 1 1 1 1
2017 -22.9 -34.1 -28.5 0 1034.5 1 1 1 1 1 1
2018 -23.4 -32.5 -28 0 1018.9 1 1 1 1 1 1
2019 -23.2 -28.4 -25.8 0 997.9 1 1 1 1 1 1
2020 -31.4 -38.2 -34.8 0 1024.1 1 1 1 1 1 1
2021 -28 -33 -30.5 0 1013.3 1 1 1 1 1 1
2022 -16.9 -28.9 -22.9 0 1009.7 1 1 1 1 1 1
2023 -27.3 -33.1 -30.2 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -27.3 -34.9 -31.1 0.1 1016.7 89 91 91 91 91 91 14
REC+ -10
1989
-21.5
1999
-18.1
1999
2
1991
1034.5
2017
REC- -41.1
1976
-46.7
1931
1976
-43.9
1976
997.9
2019
MOY/TOT 1931/1960 -26.9 -34.6 -30.5 0.1 25 27 27 27 27 27 4
MOY/TOT 1941/1970 -25.7 -33.3 -29.5 0.1 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1951/1980 -27.2 -35.2 -31.2 0.1 30 30 30 30 30 30 7
MOY/TOT 1961/1990 -27.4 -35.6 -31.5 0.1 30 30 30 30 30 30 7
MOY/TOT 1971/2000 -28 -35.6 -31.8 0.1 30 30 30 30 30 30 7
MOY/TOT 1981/2010 -27.7 -34.9 -31.3 0.1 30 30 30 30 30 30 5
MOY/TOT 1991/2020 -27.8 -34.9 -31.4 0.1 1018.4 30 30 30 30 30 30 3
MOY/TOT 1993/2022 -27.8 -34.5 -31.1 0.1 1016.7 30 30 30 30 30 30 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10 11/3/1989
2 -14.4 11/3/1958
3 -14.6 11/3/1999
4 -15 11/3/1965
5 -15.6 11/3/1966
6 -16.7 11/3/1937
7 -16.9 11/3/2022
8 -18.2 11/3/1988
9 -18.3 11/3/1945
-18.3 11/3/1954
-18.3 11/3/1970
12 -19.5 11/3/1992
13 -20.6 11/3/1962
14 -20.7 11/3/1946
-20.7 11/3/2010
16 -21.7 11/3/1968
17 -22.2 11/3/1969
18 -22.7 11/3/1998
19 -22.9 11/3/2017
20 -23.2 11/3/2019
21 -23.3 11/3/1941
-23.3 11/3/2000
23 -23.4 11/3/2018
24 -23.9 11/3/1942
25 -24.1 11/3/2006
-24.1 11/3/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.7 11/3/1931
-46.7 11/3/1976
3 -44.1 11/3/2009
4 -43.9 11/3/1964
5 -42.3 11/3/1979
6 -42.2 11/3/1983
7 -41.4 11/3/1991
8 -41.1 11/3/1985
9 -40.9 11/3/1984
10 -40.6 11/3/1940
-40.6 11/3/1950
-40.6 11/3/1961
13 -40.1 11/3/2012
14 -40 11/3/1973
-40 11/3/1974
16 -39.6 11/3/1980
17 -39.4 11/3/1936
-39.4 11/3/1938
-39.4 11/3/1955
20 -39.1 11/3/2004
21 -38.9 11/3/1935
-38.9 11/3/1944
23 -38.7 11/3/2001
24 -38.3 11/3/1952
-38.3 11/3/1963
-38.3 11/3/1971
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -21.5 11/3/1999
2 -21.7 11/3/1946
3 -23.3 11/3/1945
4 -23.9 11/3/1962
5 -24.8 11/3/1988
6 -25.6 11/3/1937
7 -26.1 11/3/1958
-26.1 11/3/1968
-26.1 11/3/1970
10 -27.8 11/3/1941
11 -28.3 11/3/1954
12 -28.4 11/3/2019
13 -28.5 11/3/1989
14 -28.9 11/3/2022
15 -29.5 11/3/2006
-29.5 11/3/2010
17 -30.7 11/3/2000
18 -31 11/3/1998
19 -31.1 11/3/1956
-31.1 11/3/1965
21 -31.7 11/3/1942
22 -32 11/3/1992
23 -32.2 11/3/1975
24 -32.5 11/3/2018
25 -32.6 11/3/1977
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.1 11/3/1976
2 -39.7 11/3/2009
3 -37.8 11/3/1964
4 -36.6 11/3/1979
5 -36.1 11/3/1943
6 -35.6 11/3/1938
7 -35 11/3/1961
8 -34.4 11/3/1935
9 -33.5 11/3/1984
10 -33 11/3/1980
-33 11/3/1983
12 -32.6 11/3/1985
-32.6 11/3/2001
14 -32.2 11/3/1929
-32.2 11/3/1949
-32.2 11/3/1959
-32.2 11/3/2002
18 -32.1 11/3/2008
-32.1 11/3/2011
20 -32 11/3/2012
21 -31.7 11/3/1944
-31.7 11/3/1955
-31.7 11/3/1974
-31.7 11/3/2003
25 -31.5 11/3/1986
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2 11/3/1991
2 1.6 11/3/2013
3 1 11/3/1948
4 0.8 11/3/1989
5 0.5 11/3/1951
0.5 11/3/1963
0.5 11/3/1965
8 0.4 11/3/1983
9 0.3 11/3/1952
0.3 11/3/1958
0.3 11/3/1973
0.3 11/3/1977
13 0.2 11/3/1987
0.2 11/3/1992
15 0 11/3/1940
0 11/3/1941
0 11/3/1942
0 11/3/1944
0 11/3/1945
0 11/3/1947
0 11/3/1949
0 11/3/1950
0 11/3/1953
0 11/3/1954
0 11/3/1955
0 11/3/1956
0 11/3/1957
0 11/3/1959
0 11/3/1960
0 11/3/1961
0 11/3/1962
0 11/3/1964
0 11/3/1966
0 11/3/1967
0 11/3/1968
... 0 11/3/1969

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -18.1 11/3/1999
2 -19.3 11/3/1989
3 -20.3 11/3/1958
4 -20.8 11/3/1945
5 -21.2 11/3/1937
-21.2 11/3/1946
7 -21.5 11/3/1988
8 -22.2 11/3/1970
9 -22.3 11/3/1962
10 -22.9 11/3/2022
11 -23.1 11/3/1965
12 -23.3 11/3/1954
13 -23.9 11/3/1968
14 -24.2 11/3/1966
15 -25.1 11/3/2010
16 -25.6 11/3/1941
17 -25.8 11/3/1992
-25.8 11/3/2019
19 -26.8 11/3/2006
20 -26.9 11/3/1998
21 -27 11/3/2000
22 -27.8 11/3/1942
23 -28 11/3/2018
24 -28.1 11/3/1956
25 -28.3 11/3/1969
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 11/3/1976
2 -41.9 11/3/2009
3 -40.9 11/3/1964
4 -39.5 11/3/1979
5 -37.8 11/3/1961
6 -37.6 11/3/1983
7 -37.5 11/3/1938
8 -37.2 11/3/1984
9 -36.9 11/3/1985
10 -36.7 11/3/1935
-36.7 11/3/1943
12 -36.3 11/3/1980
13 -36.1 11/3/2012
14 -35.9 11/3/1974
15 -35.7 11/3/2001
16 -35.6 11/3/1955
17 -35.3 11/3/1944
18 -34.9 11/3/2008
19 -34.8 11/3/2002
-34.8 11/3/2020
21 -34.7 11/3/1929
-34.7 11/3/1936
-34.7 11/3/1973
24 -34.2 11/3/1940
-34.2 11/3/1963
-34.2 11/3/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1034.5 11/3/2017
2 1024.1 11/3/2020
3 1019 11/3/2015
4 1018.9 11/3/2018
5 1016 11/3/2016
6 1013.3 11/3/2021
7 1009.7 11/3/2022
8 997.9 11/3/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 997.9 11/3/2019
2 1009.7 11/3/2022
3 1013.3 11/3/2021
4 1016 11/3/2016
5 1018.9 11/3/2018
6 1019 11/3/2015
7 1024.1 11/3/2020
8 1034.5 11/3/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s