TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour les enfants
Pour les enfants
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Court de Wimbledon (Fraction)
Les enfants sont des anges
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Court de Wimbledon (Fraction)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Joyeux Noël dans la chaleur!

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 5/3 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1946 -24.4 -33.3 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1947 -11.7 -14.4 -13.1 1 1 1 1
1948 -35.6 1
1949 -37.2 1
1950 -20 -39.4 -29.7 1 1 1 1 1 1 1 1
1951 -15.6 -16.7 -16.2 0 1 1 1 1 1
1952 -28.3 -38.9 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1953 -33.9 -40 -37 0 1 1 1 1 1 1
1954 -16.1 -31.1 -23.6 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1955 -32.2 -37.8 -35 0 1 1 1 1 1 1
1956 -28.9 -38.9 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1957 -17.8 -25.6 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1958 -32.8 -39.4 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1959 -29.4 -35 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1960 -28.9 -35 -32 0 1 1 1 1 1 1
1961 -31.7 -38.3 -35 0 1 1 1 1 1 1
1962 -15 -23.9 -19.5 7.1 1 1 1 1 1 1 1
1963 -25.6 -37.2 -31.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1964 -30 -40 -35 0 1 1 1 1 1 1
1965 -15.6 -26.1 -20.9 0 1 1 1 1 1 1
1966 -25.6 -35 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1967 -37.2 -41.7 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1968 -31.7 -39.4 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1969 -19.4 -25.6 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1970 -17.8 -21.7 -19.8 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1971 -24.4 -30 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
1972 -35 -41.7 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1973 -13.9 -25.6 -19.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1974 -25 -31.1 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1975 -30 -36.7 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1976 -18.9 -30.6 -24.8 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1977 -6.3 -29.6 -18 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1978 -25 -32.2 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1979 -40.1 -43.8 -42 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1980 -30.7 -34.9 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1981 -20 -27.5 -23.8 0 1 1 1 1 1 1
1982 -32.8 -36.8 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
1983 -30.6 -37.3 -34 0 1 1 1 1 1 1
1984 -29.9 -38.1 -34 0 1 1 1 1 1 1
1985 -28.3 -36.3 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1986 -18.1 -33.3 -25.7 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1987 -30.1 -35.4 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1988 -20.7 -31.2 -26 0 1 1 1 1 1 1
1989 -35.5 -39.2 -37.4 0 1 1 1 1 1 1
1990 -14.1 -21.7 -17.9 0 1 1 1 1 1 1
1991 -21.9 -37.1 -29.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1992 -19.5 -34.3 -26.9 4 1 1 1 1 1 1 1
1993 -16.7 -32.6 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
1994 -18 -19.6 -18.8 1.6 1 1 1 1 1 1
1995 -32.6 -41.2 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1996 -30.7 -34.5 -32.6 0 1 1 1 1 1 1
1997 -29.5 -34.2 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
1998 -17.3 -22.4 -19.9 2.4 1 1 1 1 1 1 1
1999 -26.1 -36.9 -31.5 0 1 1 1 1 1 1
2000 -27.5 -33.8 -30.7 0 1 1 1 1 1 1
2001 -9.4 -18 -13.7 0 1 1 1 1 1
2002 -33.1 -38.3 -35.7 0 1 1 1 1 1 1
2003 -38.1 -43.4 -40.8 0 1 1 1 1 1 1
2004 -30.9 -39.4 -35.2 0 1 1 1 1 1 1
2005 -31.6 -33.8 -32.7 0 1 1 1 1 1 1
2006 -16.7 -30.6 -23.7 0 1 1 1 1 1 1
2007 -29.9 -35.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
2008 -32.4 -36.6 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
2009 -14.1 -22.1 -18.1 1 1 1 1 1 1
2010 -9.2 -15 -12.1 0.2 1 1 1 1 1 1
2011 -32.7 -38.1 -35.4 0 1 1 1 1 1 1
2012 -32.7 -39.8 -36.3 0 1 1 1 1 1 1
2013 -21.7 -29.1 -25.4 0 1 1 1 1 1 1
2014 -17.7 -25.4 -21.6 0 1 1 1 1 1 1
2015 -32.7 -38.8 -35.8 0 1008.1 1 1 1 1 1 1
2016 -29.1 -33.8 -31.5 0 1012 1 1 1 1 1 1
2017 -27.9 -35.3 -31.6 2.3 1018.1 1 1 1 1 1 1 1
2018 -16.6 -28.8 -22.7 0 1038.9 1 1 1 1 1 1
2019 -21 -27.7 -24.4 0.6 1016.5 1 1 1 1 1 1 1
2020 -21.1 -37.2 -29.2 1 1017 1 1 1 1 1 1 1
2021 -25.4 -33.8 -29.6 0 1046 1 1 1 1 1 1
2022 -13 -18.3 -15.7 0 1015.6 1 1 1 1 1
2023 -27.6 -34.3 -31 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -25.1 -32.7 -28.8 0.4 1021.5 78 76 76 76 75 70 18
REC+ -6.3
1977
-14.4
1947
-12.1
2010
7.1
1962
1046
2021
REC- -40.1
1979
-43.8
1979
-42
1979
1008.1
2015
MOY/TOT 1951/1980 -25.4 -33.5 -29.5 0.4 30 30 30 30 30 29 8
MOY/TOT 1961/1990 -25.3 -33.4 -29.4 0.4 30 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1971/2000 -25 -33.3 -29.2 0.4 30 30 30 30 30 29 9
MOY/TOT 1981/2010 -24.8 -32.5 -28.7 0.3 30 30 30 30 30 27 6
MOY/TOT 1991/2020 -24.6 -32.4 -28.5 0.4 1018.4 30 30 30 30 30 27 8
MOY/TOT 1993/2022 -24.5 -31.8 -28.2 0.3 1021.5 30 30 30 30 30 26 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.3 5/3/1977
2 -9.2 5/3/2010
3 -9.4 5/3/2001
4 -11.7 5/3/1947
5 -13 5/3/2022
6 -13.9 5/3/1973
7 -14.1 5/3/1990
-14.1 5/3/2009
9 -15 5/3/1962
10 -15.6 5/3/1951
-15.6 5/3/1965
12 -16.1 5/3/1954
13 -16.6 5/3/2018
14 -16.7 5/3/1993
-16.7 5/3/2006
16 -17.3 5/3/1998
17 -17.7 5/3/2014
18 -17.8 5/3/1957
-17.8 5/3/1970
20 -18 5/3/1994
21 -18.1 5/3/1986
22 -18.9 5/3/1976
23 -19.4 5/3/1969
24 -19.5 5/3/1992
25 -20 5/3/1950
-20 5/3/1981
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.8 5/3/1979
2 -43.4 5/3/2003
3 -41.7 5/3/1967
-41.7 5/3/1972
5 -41.2 5/3/1995
6 -40 5/3/1953
-40 5/3/1964
8 -39.8 5/3/2012
9 -39.4 5/3/1950
-39.4 5/3/1958
-39.4 5/3/1968
-39.4 5/3/2004
13 -39.2 5/3/1989
14 -38.9 5/3/1952
-38.9 5/3/1956
16 -38.8 5/3/2015
17 -38.3 5/3/1961
-38.3 5/3/2002
19 -38.1 5/3/1984
-38.1 5/3/2011
21 -37.8 5/3/1955
22 -37.3 5/3/1983
23 -37.2 5/3/1963
-37.2 5/3/2020
25 -37.1 5/3/1991
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -14.4 5/3/1947
2 -15 5/3/2010
3 -16.7 5/3/1951
4 -18 5/3/2001
5 -18.3 5/3/2022
6 -19.6 5/3/1994
7 -21.7 5/3/1970
-21.7 5/3/1990
9 -22.1 5/3/2009
10 -22.4 5/3/1998
11 -23.9 5/3/1962
12 -25.4 5/3/2014
13 -25.6 5/3/1957
-25.6 5/3/1969
-25.6 5/3/1973
16 -26.1 5/3/1965
17 -27.5 5/3/1981
18 -27.7 5/3/2019
19 -28.8 5/3/2018
20 -29.1 5/3/2013
21 -29.6 5/3/1977
22 -30 5/3/1971
23 -30.6 5/3/1976
-30.6 5/3/2006
25 -31.1 5/3/1954
-31.1 5/3/1974
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.1 5/3/1979
2 -38.1 5/3/2003
3 -37.2 5/3/1949
-37.2 5/3/1967
5 -35.6 5/3/1948
6 -35.5 5/3/1989
7 -35 5/3/1972
8 -33.9 5/3/1953
9 -33.1 5/3/2002
10 -32.8 5/3/1958
-32.8 5/3/1982
12 -32.7 5/3/2011
-32.7 5/3/2012
-32.7 5/3/2015
15 -32.6 5/3/1995
16 -32.4 5/3/2008
17 -32.2 5/3/1955
18 -31.7 5/3/1961
-31.7 5/3/1968
20 -31.6 5/3/2005
21 -30.9 5/3/2004
22 -30.7 5/3/1980
-30.7 5/3/1996
24 -30.6 5/3/1983
25 -30.1 5/3/1987
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 7.1 5/3/1962
2 4 5/3/1992
3 2.4 5/3/1998
4 2.3 5/3/2017
5 1.6 5/3/1994
6 1.5 5/3/1954
1.5 5/3/1976
8 1 5/3/1950
1 5/3/2020
10 0.8 5/3/1973
0.8 5/3/1991
12 0.6 5/3/2019
13 0.5 5/3/1963
0.5 5/3/1970
15 0.4 5/3/1979
16 0.2 5/3/1977
0.2 5/3/1986
0.2 5/3/2010
19 0 5/3/1946
0 5/3/1951
0 5/3/1952
0 5/3/1953
0 5/3/1955
0 5/3/1956
0 5/3/1957
0 5/3/1958
0 5/3/1959
0 5/3/1960
0 5/3/1961
0 5/3/1964
0 5/3/1965
0 5/3/1966
0 5/3/1967
0 5/3/1968
0 5/3/1969
... 0 5/3/1971

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.1 5/3/2010
2 -13.1 5/3/1947
3 -13.7 5/3/2001
4 -15.7 5/3/2022
5 -16.2 5/3/1951
6 -17.9 5/3/1990
7 -18 5/3/1977
8 -18.1 5/3/2009
9 -18.8 5/3/1994
10 -19.5 5/3/1962
11 -19.8 5/3/1970
-19.8 5/3/1973
13 -19.9 5/3/1998
14 -20.9 5/3/1965
15 -21.6 5/3/2014
16 -21.7 5/3/1957
17 -22.5 5/3/1969
18 -22.7 5/3/2018
19 -23.6 5/3/1954
20 -23.7 5/3/2006
21 -23.8 5/3/1981
22 -24.4 5/3/2019
23 -24.7 5/3/1993
24 -24.8 5/3/1976
25 -25.4 5/3/2013
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42 5/3/1979
2 -40.8 5/3/2003
3 -39.5 5/3/1967
4 -38.4 5/3/1972
5 -37.4 5/3/1989
6 -37 5/3/1953
7 -36.9 5/3/1995
8 -36.3 5/3/2012
9 -36.1 5/3/1958
10 -35.8 5/3/2015
11 -35.7 5/3/2002
12 -35.6 5/3/1968
13 -35.4 5/3/2011
14 -35.2 5/3/2004
15 -35 5/3/1955
-35 5/3/1961
-35 5/3/1964
18 -34.8 5/3/1982
19 -34.5 5/3/2008
20 -34 5/3/1983
-34 5/3/1984
22 -33.9 5/3/1956
23 -33.6 5/3/1952
24 -33.4 5/3/1975
25 -32.8 5/3/1980
-32.8 5/3/1987
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1046 5/3/2021
2 1038.9 5/3/2018
3 1018.1 5/3/2017
4 1017 5/3/2020
5 1016.5 5/3/2019
6 1015.6 5/3/2022
7 1012 5/3/2016
8 1008.1 5/3/2015
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1008.1 5/3/2015
2 1012 5/3/2016
3 1015.6 5/3/2022
4 1016.5 5/3/2019
5 1017 5/3/2020
6 1018.1 5/3/2017
7 1038.9 5/3/2018
8 1046 5/3/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 21s