TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Croquis de l\'Antarctique
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 4/3 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1946 -25.6 -28.3 -27 0 1 1 1 1 1 1
1947 -8.9 -11.7 -10.3 1 1 1 1
1948 -21.7 1
1949 -36.1 -44.4 -40.3 1 1 1 1 1 1
1950 -28.3 -33.3 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1951 -11.1 -25.6 -18.4 0 1 1 1 1 1 1
1952 -30 -38.3 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1953 -34.4 -39.4 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1954 -27.8 -39.4 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1955 -33.3 -46.7 -40 0 1 1 1 1 1 1
1956 -35 -38.9 -37 0 1 1 1 1 1 1
1957 -21.1 -28.3 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
1958 -32.8 -38.9 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1959 -31.1 -37.8 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1960 -23.9 -31.7 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1961 -35.6 -41.7 -38.7 0 1 1 1 1 1 1
1962 -21.1 -28.3 -24.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1963 -30 -36.7 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1964 -32.8 -40 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1965 -8.3 -15.6 -12 2.3 1 1 1 1 1 1
1966 -25 -31.1 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1967 -33.9 -40 -37 0 1 1 1 1 1 1
1968 -34.4 -38.3 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1969 -22.2 -30 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1970 -20 -23.3 -21.7 3.3 1 1 1 1 1 1 1
1971 -12.8 -27.2 -20 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1972 -36.1 -41.1 -38.6 0 1 1 1 1 1 1
1973 -25.6 -35.6 -30.6 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1974 -27.2 -32.2 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1975 -23.9 -30.6 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1976 -28.3 -35.6 -32 0 1 1 1 1 1 1
1977 -15.3 -29.6 -22.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1978 -25 -32 -28.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1979 -29.1 -42 -35.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1980 -27.6 -34.6 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1981 -19 -27.4 -23.2 0 1 1 1 1 1 1
1982 -29 -36.1 -32.6 0 1 1 1 1 1 1
1983 -18 -33.5 -25.8 2.1 1 1 1 1 1 1 1
1984 -36 -40.5 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1985 -27 -37.2 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
1986 -21.2 -27.8 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1987 -25.7 -30.6 -28.2 3.7 1 1 1 1 1 1 1
1988 -30 -37.6 -33.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -34.3 -37.6 -36 0 1 1 1 1 1 1
1990 -19.7 -36.9 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
1991 -24.5 -40.8 -32.7 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1992 -21.8 -32.4 -27.1 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1993 -15.4 -18.8 -17.1 1.2 1 1 1 1 1 1
1994 -18.4 -26.8 -22.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1995 -38.7 -42.2 -40.5 0 1 1 1 1 1 1
1996 -32.9 -38.9 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1997 -32.4 -36 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1998 -15.3 -19.2 -17.3 0 1 1 1 1 1
1999 -32.8 -37.6 -35.2 0 1 1 1 1 1 1
2000 -21.9 -31.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
2001 -15.1 -28.7 -21.9 0 1 1 1 1 1 1
2002 -31.7 -34.9 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
2003 -34.8 -44.1 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
2004 -31.1 -40 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
2005 -30 -35.6 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
2006 -14.6 -17 -15.8 0 1 1 1 1 1
2007 -35 -41.2 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
2008 -34.2 -37.4 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
2009 -15 -22.1 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
2010 -8.7 -12.3 -10.5 0 1 1 1 1
2011 -33.9 -38.5 -36.2 0 1 1 1 1 1 1
2012 -35 -38.9 -37 0 1 1 1 1 1 1
2013 -22.8 -29.4 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
2014 -19.3 -32.4 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
2015 -29 -35.6 -32.3 0 1015.6 1 1 1 1 1 1
2016 -25.6 -33.8 -29.7 0 1019 1 1 1 1 1 1
2017 -20 -40 -30 2.4 1009.8 1 1 1 1 1 1 1
2018 -15.4 -31.8 -23.6 0 1043 1 1 1 1 1 1
2019 -22.9 -27.7 -25.3 0 1015.1 1 1 1 1 1 1
2020 -29.4 -37.2 -33.3 0.2 1014 1 1 1 1 1 1 1
2021 -17.2 -37 -27.1 0 1030.3 1 1 1 1 1 1
2022 -17.3 -26.5 -21.9 0 1021.9 1 1 1 1 1 1
2023 -22.6 -33.3 -28 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -25.5 -33.4 -29.5 0.3 1021.1 78 77 77 77 75 71 16
REC+ -8.3
1965
-11.7
1947
-10.3
1947
3.7
1987
1043
2018
REC- -38.7
1995
-46.7
1955
-40.5
1995
1009.8
2017
MOY/TOT 1951/1980 -26.5 -34.4 -30.4 0.3 30 30 30 30 30 29 8
MOY/TOT 1961/1990 -25.8 -33.7 -29.8 0.5 30 30 30 30 30 29 10
MOY/TOT 1971/2000 -25.5 -33.7 -29.6 0.4 30 30 30 30 30 28 11
MOY/TOT 1981/2010 -25.5 -32.8 -29.1 0.3 30 30 30 30 29 26 6
MOY/TOT 1991/2020 -25.3 -32.8 -29 0.2 1019.4 30 30 30 30 29 26 6
MOY/TOT 1993/2022 -24.9 -32.4 -28.7 0.1 1021.1 30 30 30 30 29 26 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.3 4/3/1965
2 -8.7 4/3/2010
3 -8.9 4/3/1947
4 -11.1 4/3/1951
5 -12.8 4/3/1971
6 -14.6 4/3/2006
7 -15 4/3/2009
8 -15.1 4/3/2001
9 -15.3 4/3/1977
-15.3 4/3/1998
11 -15.4 4/3/1993
-15.4 4/3/2018
13 -17.2 4/3/2021
14 -17.3 4/3/2022
15 -18 4/3/1983
16 -18.4 4/3/1994
17 -19 4/3/1981
18 -19.3 4/3/2014
19 -19.7 4/3/1990
20 -20 4/3/1970
-20 4/3/2017
22 -21.1 4/3/1957
-21.1 4/3/1962
24 -21.2 4/3/1986
25 -21.7 4/3/1948
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.7 4/3/1955
2 -44.4 4/3/1949
3 -44.1 4/3/2003
4 -42.2 4/3/1995
5 -42 4/3/1979
6 -41.7 4/3/1961
7 -41.2 4/3/2007
8 -41.1 4/3/1972
9 -40.8 4/3/1991
10 -40.5 4/3/1984
11 -40 4/3/1964
-40 4/3/1967
-40 4/3/2004
-40 4/3/2017
15 -39.4 4/3/1953
-39.4 4/3/1954
17 -38.9 4/3/1956
-38.9 4/3/1958
-38.9 4/3/1996
-38.9 4/3/2012
21 -38.5 4/3/2011
22 -38.3 4/3/1952
-38.3 4/3/1968
24 -37.8 4/3/1959
25 -37.6 4/3/1988
-37.6 4/3/1989
-37.6 4/3/1999
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -11.7 4/3/1947
2 -12.3 4/3/2010
3 -15.6 4/3/1965
4 -17 4/3/2006
5 -18.8 4/3/1993
6 -19.2 4/3/1998
7 -22.1 4/3/2009
8 -23.3 4/3/1970
9 -25.6 4/3/1951
10 -26.5 4/3/2022
11 -26.8 4/3/1994
12 -27.2 4/3/1971
13 -27.4 4/3/1981
14 -27.7 4/3/2019
15 -27.8 4/3/1986
16 -28.3 4/3/1946
-28.3 4/3/1957
-28.3 4/3/1962
19 -28.7 4/3/2001
20 -29.4 4/3/2013
21 -29.6 4/3/1977
22 -30 4/3/1969
23 -30.6 4/3/1975
-30.6 4/3/1987
25 -31.1 4/3/1966
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.7 4/3/1995
2 -36.1 4/3/1949
-36.1 4/3/1972
4 -36 4/3/1984
5 -35.6 4/3/1961
6 -35 4/3/1956
-35 4/3/2007
-35 4/3/2012
9 -34.8 4/3/2003
10 -34.4 4/3/1953
-34.4 4/3/1968
12 -34.3 4/3/1989
13 -34.2 4/3/2008
14 -33.9 4/3/1967
-33.9 4/3/2011
16 -33.3 4/3/1955
17 -32.9 4/3/1996
18 -32.8 4/3/1958
-32.8 4/3/1964
-32.8 4/3/1999
21 -32.4 4/3/1997
22 -31.7 4/3/2002
23 -31.1 4/3/1959
-31.1 4/3/2004
25 -30 4/3/1952
-30 4/3/1963
-30 4/3/1988
-30 4/3/2005
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3.7 4/3/1987
2 3.3 4/3/1970
3 2.4 4/3/2017
4 2.3 4/3/1965
5 2.1 4/3/1983
6 1.2 4/3/1993
7 0.8 4/3/1971
8 0.6 4/3/1979
0.6 4/3/1991
0.6 4/3/1994
11 0.3 4/3/1962
0.3 4/3/1973
13 0.2 4/3/1977
0.2 4/3/1978
0.2 4/3/1992
0.2 4/3/2020
17 0 4/3/1946
0 4/3/1950
0 4/3/1951
0 4/3/1952
0 4/3/1953
0 4/3/1954
0 4/3/1955
0 4/3/1956
0 4/3/1957
0 4/3/1958
0 4/3/1959
0 4/3/1960
0 4/3/1961
0 4/3/1963
0 4/3/1964
0 4/3/1966
0 4/3/1967
0 4/3/1968
0 4/3/1969
... 0 4/3/1972

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10.3 4/3/1947
2 -10.5 4/3/2010
3 -12 4/3/1965
4 -15.8 4/3/2006
5 -17.1 4/3/1993
6 -17.3 4/3/1998
7 -18.4 4/3/1951
8 -18.6 4/3/2009
9 -20 4/3/1971
10 -21.7 4/3/1970
11 -21.9 4/3/2001
-21.9 4/3/2022
13 -22.5 4/3/1977
14 -22.6 4/3/1994
15 -23.2 4/3/1981
16 -23.6 4/3/2018
17 -24.5 4/3/1986
18 -24.7 4/3/1957
-24.7 4/3/1962
20 -25.3 4/3/2019
21 -25.8 4/3/1983
22 -25.9 4/3/2014
23 -26.1 4/3/1969
-26.1 4/3/2013
25 -26.7 4/3/2000
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.5 4/3/1995
2 -40.3 4/3/1949
3 -40 4/3/1955
4 -39.5 4/3/2003
5 -38.7 4/3/1961
6 -38.6 4/3/1972
7 -38.3 4/3/1984
8 -38.1 4/3/2007
9 -37 4/3/1956
-37 4/3/1967
-37 4/3/2012
12 -36.9 4/3/1953
13 -36.4 4/3/1964
-36.4 4/3/1968
15 -36.2 4/3/2011
16 -36 4/3/1989
17 -35.9 4/3/1958
-35.9 4/3/1996
19 -35.8 4/3/2008
20 -35.6 4/3/1979
-35.6 4/3/2004
22 -35.2 4/3/1999
23 -34.5 4/3/1959
24 -34.2 4/3/1952
-34.2 4/3/1997
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1043 4/3/2018
2 1030.3 4/3/2021
3 1021.9 4/3/2022
4 1019 4/3/2016
5 1015.6 4/3/2015
6 1015.1 4/3/2019
7 1014 4/3/2020
8 1009.8 4/3/2017
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1009.8 4/3/2017
2 1014 4/3/2020
3 1015.1 4/3/2019
4 1015.6 4/3/2015
5 1019 4/3/2016
6 1021.9 4/3/2022
7 1030.3 4/3/2021
8 1043 4/3/2018
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s